jobid 20260313213312 is done!
submite: 2026-03-13 21:33:12 finish: 2026-03-13 22:11:37
You can bookmark this page for later access
Results on this server will be retained for 30 days.
no Note: Only the prediction score > 0.5 (i.e. specificity > 99%) is predicted as an interaction.
Note: Display the first 10000 records
[Download result as txt] [Query pathogen sequence] [Query arabidopsis sequence]
submite: 2026-03-13 21:33:12 finish: 2026-03-13 22:11:37
You can bookmark this page for later access
Results on this server will be retained for 30 days.
no Note: Only the prediction score > 0.5 (i.e. specificity > 99%) is predicted as an interaction.
Note: Display the first 10000 records
[Download result as txt] [Query pathogen sequence] [Query arabidopsis sequence]
| Host ID | Pathogen ID | Prediction score | Interaction |
|---|---|---|---|
| AT2G23200 | A0A0D4ZZW9 | 0.0056333602 | No |
| AT2G23200 | HopO1 | 0.06144796 | No |
| AT2G23200 | HopH1 | 0.0043841307 | No |
| AT2G23200 | E5G0U9 | 0.028879311 | No |
| AT2G23200 | A8D8I7 | 0.026549177 | No |
| AT2G23200 | HopZ3 | 0.056062806 | No |
| AT2G23200 | OEC92 | 0.0033425177 | No |
| AT2G23200 | OEC89 | 0.012291116 | No |
| AT2G23200 | OEC88 | 0.015507673 | No |
| AT2G23200 | OEC85 | 0.0021420524 | No |
| AT2G23200 | OEC84 | 0.012027149 | No |
| AT2G23200 | OEC78 | 0.30933684 | No |
| AT2G23200 | OEC77 | 0.095082834 | No |
| AT2G23200 | OEC76 | 0.016860597 | No |
| AT2G23200 | OEC71 | 0.019777276 | No |
| AT2G23200 | OEC70 | 0.0751168 | No |
| AT2G23200 | OEC68 | 0.036564056 | No |
| AT2G23200 | OEC67 | 0.13097593 | No |
| AT2G23200 | OEC65 | 0.019944878 | No |
| AT2G23200 | OEC63 | 0.05858193 | No |
| AT2G23200 | OEC60 | 0.010555667 | No |
| AT2G23200 | OEC59 | 0.032861095 | No |
| AT2G23200 | OEC56 | 0.0750485 | No |
| AT2G23200 | OEC55 | 0.03511237 | No |
| AT2G23200 | OEC54 | 0.029681563 | No |
| AT2G23200 | OEC49 | 0.013533778 | No |
| AT2G23200 | OEC45 | 0.72126037 | Yes |
| AT2G23200 | OEC35 | 0.09404495 | No |
| AT2G23200 | OEC27 | 0.008523646 | No |
| AT2G23200 | OEC25b | 0.0408576 | No |
| AT2G23200 | OEC25 | 0.11442567 | No |
| AT2G23200 | OEC23b | 0.0082243625 | No |
| AT2G23200 | OEC21 | 0.032240175 | No |
| AT2G23200 | OEC16a | 0.016240364 | No |
| AT2G23200 | OEC14 | 0.015279591 | No |
| AT2G23200 | OEC125 | 0.007585784 | No |
| AT2G23200 | OEC120 | 0.028348932 | No |
| AT2G23200 | OEC119 | 0.123463266 | No |
| AT2G23200 | OEC118 | 0.21129224 | No |
| AT2G23200 | OEC117 | 0.05607857 | No |
| AT2G23200 | OEC113 | 0.011024697 | No |
| AT2G23200 | OEC112 | 0.020432992 | No |
| AT2G23200 | OEC110 | 0.005654627 | No |
| AT2G23200 | OEC106 | 0.00555975 | No |
| AT2G23200 | OEC103 | 0.013643668 | No |
| AT2G23200 | OEC101 | 0.006115242 | No |
| AT2G23200 | CAA52221 | 0.017820632 | No |
| AT2G23200 | AAZ50536 | 0.12005148 | No |
| AT2G23200 | NP_396510 | 0.38197857 | No |
| AT2G23200 | CVI25582 | 0.043656845 | No |
| AT2G23200 | AAC72019 | 0.09540185 | No |
| AT2G23200 | CAD16676 | 0.28134587 | No |
| AT2G23200 | ACY70449 | 0.15552574 | No |
| AT2G23200 | AAP30757 | 0.34857842 | No |
| AT2G23200 | AEN69461 | 0.026666693 | No |
| AT2G23200 | ACU12491 | 0.2810085 | No |
| AT2G23200 | AJR22224 | 0.10237127 | No |
| AT2G23200 | ADM21466 | 0.02823384 | No |
| AT2G23200 | AAP30775 | 0.23335369 | No |
| AT2G23200 | AAO33473 | 0.050955378 | No |
| AT2G23200 | ACN93668 | 0.028641913 | No |
| AT2G23200 | ABY49997 | 0.15312405 | No |
| AT2G23200 | AAX51204 | 0.052505948 | No |
| AT2G23200 | BAP68829 | 0.01693178 | No |
| AT2G23200 | CCC55840 | 0.048274197 | No |
| AT2G23200 | CCC55817 | 0.0907138 | No |
| AT2G23200 | AAN08582 | 0.10960368 | No |
| AT2G23200 | AKU46811 | 0.04011489 | No |
| AT2G23200 | AVA31271 | 0.26765853 | No |
| AT2G23200 | AAA21422 | 0.21135306 | No |
| AT2G23200 | AEK80487 | 0.13666473 | No |
| AT2G23200 | NP_791204.1 | 0.0043957597 | No |
| AT2G23200 | AAA25727 | 0.033932686 | No |
| AT2G23200 | AAO55088 | 0.025153803 | No |
| AT2G23200 | AAO54440 | 0.011296991 | No |
| AT2G23200 | AAO58160 | 0.042438656 | No |
| AT2G23200 | AAO54928 | 0.0130917765 | No |
| AT2G23200 | ADQ74895.1 | 0.12225615 | No |
| AT2G23200 | AAO53317 | 0.025839703 | No |
| AT2G23200 | AAO54045 | 0.008887217 | No |
| AT2G23200 | AAL84239 | 0.38031486 | No |
| AT2G23200 | AAR02168 | 0.43233284 | No |
| AT2G23200 | AFH57158 | 0.105728045 | No |
| AT2G23200 | CAJ23833 | 0.21492754 | No |
| AT2G23200 | ATR13 | 0.012133965 | No |
| AT2G23200 | HARXL10 | 0.13669302 | No |
| AT2G23200 | HARXL108 | 0.004875066 | No |
| AT2G23200 | HaRxL143 | 0.0038516517 | No |
| AT2G23200 | HaRxL145 | 0.085708514 | No |
| AT2G23200 | HaRxL149 | 0.27591524 | No |
| AT2G23200 | HARXL17 | 0.021848654 | No |
| AT2G23200 | HARXL18 | 0.0095888665 | No |
| AT2G23200 | HARXL21 | 0.042638905 | No |
| AT2G23200 | HARXL22 | 0.0068374863 | No |
| AT2G23200 | HARXL45_A | 0.20530629 | No |
| AT2G23200 | HARXL57 | 0.036585882 | No |
| AT2G23200 | HARXL60 | 0.018753054 | No |
| AT2G23200 | HARXL62 | 0.038087662 | No |
| AT2G23200 | HARXL65 | 0.07730636 | No |
| AT2G23200 | HARXL67 | 0.041543327 | No |
| AT2G23200 | HARXL69 | 0.010595373 | No |
| AT2G23200 | HARXL73 | 0.27422115 | No |
| AT2G23200 | HARXL74 | 0.02308115 | No |
| AT2G23200 | HARXL8 | 0.059814546 | No |
| AT2G23200 | HARXL89 | 0.025245119 | No |
| AT2G23200 | HARXLCRN15 | 0.014551312 | No |
| AT2G23200 | HARXLL429 | 0.11542092 | No |
| AT2G23200 | HARXLL437 | 0.023010641 | No |
| AT2G23200 | HARXLL441 | 0.013673172 | No |
| AT2G23200 | HARXLL445_B | 0.26348856 | No |
| AT2G23200 | HARXLL446 | 0.031639867 | No |
| AT2G23200 | HARXLL455 | 0.027495934 | No |
| AT2G23200 | HARXLL464 | 0.13420746 | No |
| AT2G23200 | HARXLL470 | 0.6871971 | Yes |
| AT2G23200 | HaRxLL492 | 0.14717045 | No |
| AT2G23200 | HaRxLL495 | 0.15258668 | No |
| AT2G23200 | HaRxLL517 | 0.027346672 | No |
| AT2G23200 | HaRxLL518 | 0.3449766 | No |
| AT2G23200 | HARXLL60 | 0.24647288 | No |
| AT2G23200 | HARXLL73 | 0.030784747 | No |
| AT2G23200 | HopA1 | 0.063066766 | No |
| AT2G23200 | HopAG1 | 0.0065217763 | No |
| AT2G23200 | HopBB1 | 0.05098608 | No |
| AT2G23200 | HopM1 | 0.04708301 | No |
| AT2G23200 | HopP1 | 0.012774694 | No |
| AT2G23200 | HopV1 | 0.00954028 | No |
| AT2G23200 | HopX1 | 0.0054155053 | No |
| AT2G23200 | P24814 | 0.019854741 | No |
| AT2G23200 | P21184 | 0.021086534 | No |
| AT2G23200 | P03562 | 0.045572806 | No |
| AT2G23200 | 854016 | 0.011796299 | No |
| AT2G23200 | 855836 | 0.017091686 | No |
| AT2G23200 | 856607 | 0.0039920527 | No |
| AT2G23200 | 855319 | 0.0566862 | No |
| AT2G23200 | 852876 | 0.003976483 | No |
| AT2G23200 | 850430 | 0.020068413 | No |
| AT2G23200 | 855767 | 0.003781967 | No |
| AT2G23200 | 855284 | 0.011479582 | No |
| AT2G23200 | 853562 | 0.0059750797 | No |
| AT2G23200 | 850562 | 0.0069717206 | No |
| AT2G23200 | 855535 | 0.0077339024 | No |
| AT2G23200 | 856835 | 0.0034931705 | No |
| AT2G23200 | 855350 | 0.011040846 | No |
| AT2G23200 | 851641 | 0.0112229455 | No |
| AT2G23200 | 854650 | 0.010605436 | No |
| AT2G23200 | 856032 | 0.005888112 | No |
| AT2G23200 | 852349 | 0.006063149 | No |
| AT2G23200 | 852763 | 0.0058637704 | No |
| AT2G23200 | 853536 | 0.006781297 | No |
| AT2G23200 | 853061 | 0.0050382502 | No |
| AT2G23200 | P25454 | 0.004371438 | No |
| AT2G23200 | 852902 | 0.0044458825 | No |
| AT2G23200 | 851666 | 0.005515574 | No |
| AT2G23200 | 851415 | 0.0042450065 | No |
| AT2G23200 | 2542615 | 0.001528914 | No |
| AT2G23200 | P06782 | 0.018543566 | No |
| AT2G23200 | 856891 | 0.0031046 | No |
| AT2G23200 | 851494 | 0.033263873 | No |
| AT2G23200 | 853647 | 0.0031988355 | No |
| AT2G23200 | 855956 | 0.0031802517 | No |
| AT2G23200 | 1494081 | 0.004256939 | No |
| AT2G23200 | 852713 | 0.0030187774 | No |
| AT2G23200 | 856862 | 0.019591518 | No |
| AT2G23200 | 852385 | 0.0016263616 | No |
| AT2G23200 | 856425 | 0.004729691 | No |
| AT2G23200 | 853358 | 0.005611861 | No |
| AT2G23200 | 854504 | 0.0058033243 | No |
| AT2G23200 | 850966 | 0.02581335 | No |
| AT2G23200 | 851657 | 0.01092121 | No |
| AT2G23200 | 852793 | 0.015441334 | No |
| AT2G23200 | P06492 | 0.005737328 | No |
| AT2G23200 | 856918 | 0.004151488 | No |
| AT2G23200 | 850691 | 0.007182742 | No |
| AT2G23200 | 851000 | 0.004162216 | No |
| AT2G23200 | 852785 | 0.0046403813 | No |
| AT2G23200 | P0AA25 | 0.023453891 | No |
| AT2G23200 | P16666 | 0.025886519 | No |
| AT2G23200 | A8VZX9 | 0.005246598 | No |
| AT2G23200 | P08463 | 0.03257086 | No |
| AT2G23200 | P07260 | 0.0076593445 | No |
| AT2G23200 | P00330 | 0.004470417 | No |
| AT2G23200 | C1KKL7 | 0.010918773 | No |
| AT2G23200 | P03567 | 0.0036168105 | No |
| AT2G23200 | P20081 | 0.016577888 | No |
| AT2G23200 | P07543 | 0.015473778 | No |
| AT2G23200 | P0A3F4 | 0.0047996794 | No |
| AT2G23200 | A0A0H3NF38 | 0.013106016 | No |
| AT2G23200 | A0A0H2VBI7 | 0.013831376 | No |
| AT2G23200 | P18408 | 0.025449295 | No |
| AT2G23200 | AvrRpm1_Psy | 0.03331284 | No |
| AT2G23200 | HopD1_Pph | 0.080441624 | No |
| AT2G23200 | AvrB2_Pph | 0.05226213 | No |
| AT2G23200 | HopF3_Pmp | 0.0031261977 | No |
| AT2G23200 | HopT1-1_Pto_DC3000 | 0.082393155 | No |
| AT2G23200 | HopN1_Pto_DC3000 | 0.0042696088 | No |
| AT2G23200 | HopI1_Pto_DC3000 | 0.01712066 | No |
| AT2G23200 | HopI1_Pph_Race6 | 0.0028520322 | No |
| AT2G23200 | HopAE1_Pph_Race6 | 0.041830234 | No |
| AT2G23200 | HopAD1_Pto_DC3000 | 0.0041167876 | No |
| AT2G23200 | HopAA1-2_Pto_DC3000 | 0.012869326 | No |
| AT5G46330 | A0A0D4ZZW9 | 0.2763975 | No |
| AT5G46330 | HopO1 | 0.81859213 | Yes |
| AT5G46330 | HopH1 | 0.23849791 | No |
| AT5G46330 | E5G0U9 | 0.2800723 | No |
| AT5G46330 | A8D8I7 | 0.44321448 | No |
| AT5G46330 | HopZ3 | 0.860542 | Yes |
| AT5G46330 | OEC92 | 0.06599738 | No |
| AT5G46330 | OEC89 | 0.16425319 | No |
| AT5G46330 | OEC88 | 0.37457222 | No |
| AT5G46330 | OEC85 | 0.03501004 | No |
| AT5G46330 | OEC84 | 0.18618262 | No |
| AT5G46330 | OEC78 | 0.9504291 | Yes |
| AT5G46330 | OEC77 | 0.5434606 | Yes |
| AT5G46330 | OEC76 | 0.32194155 | No |
| AT5G46330 | OEC71 | 0.2957835 | No |
| AT5G46330 | OEC70 | 0.72734493 | Yes |
| AT5G46330 | OEC68 | 0.25852677 | No |
| AT5G46330 | OEC67 | 0.7248545 | Yes |
| AT5G46330 | OEC65 | 0.41241586 | No |
| AT5G46330 | OEC63 | 0.55842286 | Yes |
| AT5G46330 | OEC60 | 0.21729839 | No |
| AT5G46330 | OEC59 | 0.13762084 | No |
| AT5G46330 | OEC56 | 0.5584648 | Yes |
| AT5G46330 | OEC55 | 0.19145064 | No |
| AT5G46330 | OEC54 | 0.21104567 | No |
| AT5G46330 | OEC49 | 0.34130096 | No |
| AT5G46330 | OEC45 | 0.96323705 | Yes |
| AT5G46330 | OEC35 | 0.4644856 | No |
| AT5G46330 | OEC27 | 0.17511526 | No |
| AT5G46330 | OEC25b | 0.19095097 | No |
| AT5G46330 | OEC25 | 0.7015107 | Yes |
| AT5G46330 | OEC23b | 0.10286096 | No |
| AT5G46330 | OEC21 | 0.59712183 | Yes |
| AT5G46330 | OEC16a | 0.1268752 | No |
| AT5G46330 | OEC14 | 0.2596558 | No |
| AT5G46330 | OEC125 | 0.10076919 | No |
| AT5G46330 | OEC120 | 0.42921197 | No |
| AT5G46330 | OEC119 | 0.5940398 | Yes |
| AT5G46330 | OEC118 | 0.57761294 | Yes |
| AT5G46330 | OEC117 | 0.4316236 | No |
| AT5G46330 | OEC113 | 0.13969867 | No |
| AT5G46330 | OEC112 | 0.17950012 | No |
| AT5G46330 | OEC110 | 0.09896629 | No |
| AT5G46330 | OEC106 | 0.26280507 | No |
| AT5G46330 | OEC103 | 0.19198774 | No |
| AT5G46330 | OEC101 | 0.18428995 | No |
| AT5G46330 | CAA52221 | 0.23515476 | No |
| AT5G46330 | AAZ50536 | 0.82398725 | Yes |
| AT5G46330 | NP_396510 | 0.86498153 | Yes |
| AT5G46330 | CVI25582 | 0.82384056 | Yes |
| AT5G46330 | AAC72019 | 0.79466707 | Yes |
| AT5G46330 | CAD16676 | 0.47442672 | No |
| AT5G46330 | ACY70449 | 0.9340718 | Yes |
| AT5G46330 | AAP30757 | 0.7073635 | Yes |
| AT5G46330 | AEN69461 | 0.12708862 | No |
| AT5G46330 | ACU12491 | 0.8106768 | Yes |
| AT5G46330 | AJR22224 | 0.29720643 | No |
| AT5G46330 | ADM21466 | 0.1929312 | No |
| AT5G46330 | AAP30775 | 0.58419037 | Yes |
| AT5G46330 | AAO33473 | 0.17977744 | No |
| AT5G46330 | ACN93668 | 0.059330624 | No |
| AT5G46330 | ABY49997 | 0.4081687 | No |
| AT5G46330 | AAX51204 | 0.2562597 | No |
| AT5G46330 | BAP68829 | 0.019534541 | No |
| AT5G46330 | CCC55840 | 0.3622013 | No |
| AT5G46330 | CCC55817 | 0.3908011 | No |
| AT5G46330 | AAN08582 | 0.5825211 | Yes |
| AT5G46330 | AKU46811 | 0.18260004 | No |
| AT5G46330 | AVA31271 | 0.4801125 | No |
| AT5G46330 | AAA21422 | 0.27328303 | No |
| AT5G46330 | AEK80487 | 0.16895656 | No |
| AT5G46330 | NP_791204.1 | 0.11908437 | No |
| AT5G46330 | AAA25727 | 0.5964516 | Yes |
| AT5G46330 | AAO55088 | 0.078539655 | No |
| AT5G46330 | AAO54440 | 0.19406235 | No |
| AT5G46330 | AAO58160 | 0.61242527 | Yes |
| AT5G46330 | AAO54928 | 0.93394303 | Yes |
| AT5G46330 | ADQ74895.1 | 0.64932793 | Yes |
| AT5G46330 | AAO53317 | 0.3240348 | No |
| AT5G46330 | AAO54045 | 0.2193758 | No |
| AT5G46330 | AAL84239 | 0.76159036 | Yes |
| AT5G46330 | AAR02168 | 0.8965044 | Yes |
| AT5G46330 | AFH57158 | 0.76923305 | Yes |
| AT5G46330 | CAJ23833 | 0.69535047 | Yes |
| AT5G46330 | ATR13 | 0.13531087 | No |
| AT5G46330 | HARXL10 | 0.85595226 | Yes |
| AT5G46330 | HARXL108 | 0.09608356 | No |
| AT5G46330 | HaRxL143 | 0.08688325 | No |
| AT5G46330 | HaRxL145 | 0.728904 | Yes |
| AT5G46330 | HaRxL149 | 0.88846946 | Yes |
| AT5G46330 | HARXL17 | 0.22081685 | No |
| AT5G46330 | HARXL18 | 0.057337295 | No |
| AT5G46330 | HARXL21 | 0.547987 | Yes |
| AT5G46330 | HARXL22 | 0.04107649 | No |
| AT5G46330 | HARXL45_A | 0.80570567 | Yes |
| AT5G46330 | HARXL57 | 0.38442165 | No |
| AT5G46330 | HARXL60 | 0.5030285 | Yes |
| AT5G46330 | HARXL62 | 0.6031626 | Yes |
| AT5G46330 | HARXL65 | 0.453017 | No |
| AT5G46330 | HARXL67 | 0.29649797 | No |
| AT5G46330 | HARXL69 | 0.2090352 | No |
| AT5G46330 | HARXL73 | 0.9230509 | Yes |
| AT5G46330 | HARXL74 | 0.23663141 | No |
| AT5G46330 | HARXL8 | 0.35572642 | No |
| AT5G46330 | HARXL89 | 0.2778021 | No |
| AT5G46330 | HARXLCRN15 | 0.15059757 | No |
| AT5G46330 | HARXLL429 | 0.09628734 | No |
| AT5G46330 | HARXLL437 | 0.2943305 | No |
| AT5G46330 | HARXLL441 | 0.18943831 | No |
| AT5G46330 | HARXLL445_B | 0.8497023 | Yes |
| AT5G46330 | HARXLL446 | 0.18751983 | No |
| AT5G46330 | HARXLL455 | 0.571093 | Yes |
| AT5G46330 | HARXLL464 | 0.6746498 | Yes |
| AT5G46330 | HARXLL470 | 0.92022014 | Yes |
| AT5G46330 | HaRxLL492 | 0.7443786 | Yes |
| AT5G46330 | HaRxLL495 | 0.77944654 | Yes |
| AT5G46330 | HaRxLL517 | 0.3282595 | No |
| AT5G46330 | HaRxLL518 | 0.88738006 | Yes |
| AT5G46330 | HARXLL60 | 0.8745555 | Yes |
| AT5G46330 | HARXLL73 | 0.3039121 | No |
| AT5G46330 | HopA1 | 0.27591932 | No |
| AT5G46330 | HopAG1 | 0.33981672 | No |
| AT5G46330 | HopBB1 | 0.9491832 | Yes |
| AT5G46330 | HopM1 | 0.30683213 | No |
| AT5G46330 | HopP1 | 0.4386693 | No |
| AT5G46330 | HopV1 | 0.14838164 | No |
| AT5G46330 | HopX1 | 0.13155809 | No |
| AT5G46330 | P24814 | 0.15251298 | No |
| AT5G46330 | P21184 | 0.06027009 | No |
| AT5G46330 | P03562 | 0.4274565 | No |
| AT5G46330 | 854016 | 0.084459215 | No |
| AT5G46330 | 855836 | 0.10483182 | No |
| AT5G46330 | 856607 | 0.03544834 | No |
| AT5G46330 | 855319 | 0.2620772 | No |
| AT5G46330 | 852876 | 0.046112206 | No |
| AT5G46330 | 850430 | 0.070485234 | No |
| AT5G46330 | 855767 | 0.027607035 | No |
| AT5G46330 | 855284 | 0.06472717 | No |
| AT5G46330 | 853562 | 0.015011527 | No |
| AT5G46330 | 850562 | 0.016035669 | No |
| AT5G46330 | 855535 | 0.04088747 | No |
| AT5G46330 | 856835 | 0.012290438 | No |
| AT5G46330 | 855350 | 0.04413732 | No |
| AT5G46330 | 851641 | 0.052947298 | No |
| AT5G46330 | 854650 | 0.023746384 | No |
| AT5G46330 | 856032 | 0.021952175 | No |
| AT5G46330 | 852349 | 0.016912479 | No |
| AT5G46330 | 852763 | 0.05235958 | No |
| AT5G46330 | 853536 | 0.027181042 | No |
| AT5G46330 | 853061 | 0.023358362 | No |
| AT5G46330 | P25454 | 0.031092975 | No |
| AT5G46330 | 852902 | 0.02509866 | No |
| AT5G46330 | 851666 | 0.04867189 | No |
| AT5G46330 | 851415 | 0.036485232 | No |
| AT5G46330 | 2542615 | 0.019283272 | No |
| AT5G46330 | P06782 | 0.17143567 | No |
| AT5G46330 | 856891 | 0.014587849 | No |
| AT5G46330 | 851494 | 0.1867121 | No |
| AT5G46330 | 853647 | 0.022361316 | No |
| AT5G46330 | 855956 | 0.013162669 | No |
| AT5G46330 | 1494081 | 0.024542954 | No |
| AT5G46330 | 852713 | 0.026905257 | No |
| AT5G46330 | 856862 | 0.13155542 | No |
| AT5G46330 | 852385 | 0.005891753 | No |
| AT5G46330 | 856425 | 0.018172244 | No |
| AT5G46330 | 853358 | 0.03148183 | No |
| AT5G46330 | 854504 | 0.053231444 | No |
| AT5G46330 | 850966 | 0.21789059 | No |
| AT5G46330 | 851657 | 0.06041138 | No |
| AT5G46330 | 852793 | 0.10124387 | No |
| AT5G46330 | P06492 | 0.077743605 | No |
| AT5G46330 | 856918 | 0.01694735 | No |
| AT5G46330 | 850691 | 0.06587834 | No |
| AT5G46330 | 851000 | 0.0334545 | No |
| AT5G46330 | 852785 | 0.046754044 | No |
| AT5G46330 | P0AA25 | 0.19797783 | No |
| AT5G46330 | P16666 | 0.30898878 | No |
| AT5G46330 | A8VZX9 | 0.02790719 | No |
| AT5G46330 | P08463 | 0.42329082 | No |
| AT5G46330 | P07260 | 0.03654723 | No |
| AT5G46330 | P00330 | 0.029037599 | No |
| AT5G46330 | C1KKL7 | 0.26666558 | No |
| AT5G46330 | P03567 | 0.025514571 | No |
| AT5G46330 | P20081 | 0.085122176 | No |
| AT5G46330 | P07543 | 0.20948887 | No |
| AT5G46330 | P0A3F4 | 0.036093265 | No |
| AT5G46330 | A0A0H3NF38 | 0.13891649 | No |
| AT5G46330 | A0A0H2VBI7 | 0.11063324 | No |
| AT5G46330 | P18408 | 0.1480619 | No |
| AT5G46330 | AvrRpm1_Psy | 0.64756846 | Yes |
| AT5G46330 | HopD1_Pph | 0.6777814 | Yes |
| AT5G46330 | AvrB2_Pph | 0.9147901 | Yes |
| AT5G46330 | HopF3_Pmp | 0.17398986 | No |
| AT5G46330 | HopT1-1_Pto_DC3000 | 0.6216501 | Yes |
| AT5G46330 | HopN1_Pto_DC3000 | 0.12344769 | No |
| AT5G46330 | HopI1_Pto_DC3000 | 0.18253334 | No |
| AT5G46330 | HopI1_Pph_Race6 | 0.026020493 | No |
| AT5G46330 | HopAE1_Pph_Race6 | 0.21477883 | No |
| AT5G46330 | HopAD1_Pto_DC3000 | 0.06196884 | No |
| AT5G46330 | HopAA1-2_Pto_DC3000 | 0.055665683 | No |
| AT4G33430 | A0A0D4ZZW9 | 0.071888626 | No |
| AT4G33430 | HopO1 | 0.63299096 | Yes |
| AT4G33430 | HopH1 | 0.1057517 | No |
| AT4G33430 | E5G0U9 | 0.16062893 | No |
| AT4G33430 | A8D8I7 | 0.4311891 | No |
| AT4G33430 | HopZ3 | 0.8942935 | Yes |
| AT4G33430 | OEC92 | 0.033671003 | No |
| AT4G33430 | OEC89 | 0.12398367 | No |
| AT4G33430 | OEC88 | 0.20164843 | No |
| AT4G33430 | OEC85 | 0.014478017 | No |
| AT4G33430 | OEC84 | 0.10608771 | No |
| AT4G33430 | OEC78 | 0.919587 | Yes |
| AT4G33430 | OEC77 | 0.40713507 | No |
| AT4G33430 | OEC76 | 0.23006439 | No |
| AT4G33430 | OEC71 | 0.13757873 | No |
| AT4G33430 | OEC70 | 0.6489976 | Yes |
| AT4G33430 | OEC68 | 0.12415225 | No |
| AT4G33430 | OEC67 | 0.60051525 | Yes |
| AT4G33430 | OEC65 | 0.1770366 | No |
| AT4G33430 | OEC63 | 0.59621584 | Yes |
| AT4G33430 | OEC60 | 0.15644021 | No |
| AT4G33430 | OEC59 | 0.1005311 | No |
| AT4G33430 | OEC56 | 0.45305246 | No |
| AT4G33430 | OEC55 | 0.13515066 | No |
| AT4G33430 | OEC54 | 0.16196834 | No |
| AT4G33430 | OEC49 | 0.19621414 | No |
| AT4G33430 | OEC45 | 0.9669352 | Yes |
| AT4G33430 | OEC35 | 0.3918925 | No |
| AT4G33430 | OEC27 | 0.097395696 | No |
| AT4G33430 | OEC25b | 0.119611606 | No |
| AT4G33430 | OEC25 | 0.660514 | Yes |
| AT4G33430 | OEC23b | 0.050793674 | No |
| AT4G33430 | OEC21 | 0.40931457 | No |
| AT4G33430 | OEC16a | 0.11677893 | No |
| AT4G33430 | OEC14 | 0.07763012 | No |
| AT4G33430 | OEC125 | 0.05568344 | No |
| AT4G33430 | OEC120 | 0.6297155 | Yes |
| AT4G33430 | OEC119 | 0.7215077 | Yes |
| AT4G33430 | OEC118 | 0.5564078 | Yes |
| AT4G33430 | OEC117 | 0.24490364 | No |
| AT4G33430 | OEC113 | 0.09768949 | No |
| AT4G33430 | OEC112 | 0.09649692 | No |
| AT4G33430 | OEC110 | 0.032484833 | No |
| AT4G33430 | OEC106 | 0.09786372 | No |
| AT4G33430 | OEC103 | 0.10549019 | No |
| AT4G33430 | OEC101 | 0.14999144 | No |
| AT4G33430 | CAA52221 | 0.15219891 | No |
| AT4G33430 | AAZ50536 | 0.9005555 | Yes |
| AT4G33430 | NP_396510 | 0.760512 | Yes |
| AT4G33430 | CVI25582 | 0.6809645 | Yes |
| AT4G33430 | AAC72019 | 0.75622433 | Yes |
| AT4G33430 | CAD16676 | 0.23042102 | No |
| AT4G33430 | ACY70449 | 0.85997033 | Yes |
| AT4G33430 | AAP30757 | 0.8310387 | Yes |
| AT4G33430 | AEN69461 | 0.068072416 | No |
| AT4G33430 | ACU12491 | 0.7339211 | Yes |
| AT4G33430 | AJR22224 | 0.24123743 | No |
| AT4G33430 | ADM21466 | 0.19382559 | No |
| AT4G33430 | AAP30775 | 0.431208 | No |
| AT4G33430 | AAO33473 | 0.081529506 | No |
| AT4G33430 | ACN93668 | 0.049363606 | No |
| AT4G33430 | ABY49997 | 0.27884448 | No |
| AT4G33430 | AAX51204 | 0.11382184 | No |
| AT4G33430 | BAP68829 | 0.01593099 | No |
| AT4G33430 | CCC55840 | 0.32236904 | No |
| AT4G33430 | CCC55817 | 0.24967659 | No |
| AT4G33430 | AAN08582 | 0.60503256 | Yes |
| AT4G33430 | AKU46811 | 0.0586354 | No |
| AT4G33430 | AVA31271 | 0.30709952 | No |
| AT4G33430 | AAA21422 | 0.15491731 | No |
| AT4G33430 | AEK80487 | 0.11382499 | No |
| AT4G33430 | NP_791204.1 | 0.05648355 | No |
| AT4G33430 | AAA25727 | 0.5229241 | Yes |
| AT4G33430 | AAO55088 | 0.046614334 | No |
| AT4G33430 | AAO54440 | 0.041209128 | No |
| AT4G33430 | AAO58160 | 0.26377374 | No |
| AT4G33430 | AAO54928 | 0.33334982 | No |
| AT4G33430 | ADQ74895.1 | 0.4572795 | No |
| AT4G33430 | AAO53317 | 0.1431069 | No |
| AT4G33430 | AAO54045 | 0.053467557 | No |
| AT4G33430 | AAL84239 | 0.6661547 | Yes |
| AT4G33430 | AAR02168 | 0.95802397 | Yes |
| AT4G33430 | AFH57158 | 0.72842944 | Yes |
| AT4G33430 | CAJ23833 | 0.8857881 | Yes |
| AT4G33430 | ATR13 | 0.06944958 | No |
| AT4G33430 | HARXL10 | 0.72426355 | Yes |
| AT4G33430 | HARXL108 | 0.08307624 | No |
| AT4G33430 | HaRxL143 | 0.05921193 | No |
| AT4G33430 | HaRxL145 | 0.6818894 | Yes |
| AT4G33430 | HaRxL149 | 0.92897075 | Yes |
| AT4G33430 | HARXL17 | 0.30094755 | No |
| AT4G33430 | HARXL18 | 0.05557163 | No |
| AT4G33430 | HARXL21 | 0.43929562 | No |
| AT4G33430 | HARXL22 | 0.034877773 | No |
| AT4G33430 | HARXL45_A | 0.839436 | Yes |
| AT4G33430 | HARXL57 | 0.48762047 | No |
| AT4G33430 | HARXL60 | 0.4201767 | No |
| AT4G33430 | HARXL62 | 0.55482095 | Yes |
| AT4G33430 | HARXL65 | 0.432424 | No |
| AT4G33430 | HARXL67 | 0.25941262 | No |
| AT4G33430 | HARXL69 | 0.14984006 | No |
