#Up regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM1318747	GSM1318748	GSM1318742	GSM1318743	log2fc	adj.P.Val
TA.10326.1.S1_AT	2.181	2.161	5.386	5.709	7.99	3.09e-06
TA.10549.1.A1_AT	5.072	5.415	9.124	9.645	6.92	1.72e-04
TA.10549.1.A1_X_AT	5.373	5.446	9.154	9.809	6.63	3.35e-06
TA.10549.2.A1_AT	4.035	4.33	7.433	8.128	6.46	1.04e-05
TA.10583.1.A1_AT	2.506	2.6	5.447	5.148	6.26	3.09e-06
TA.11004.1.S1_AT	1.47	2.183	5.228	4.711	6.18	1.34e-05
TA.11016.1.S1_AT	5.681	6.187	7.932	8.558	6.06	6.77e-06
TA.11091.1.S1_AT	3.482	4.107	5.941	6.441	5.97	3.09e-06
TA.11091.1.S1_X_AT	4.14	4.58	6.111	6.614	5.95	3.09e-06
TA.12051.1.A1_AT	2.25	2.233	5.001	4.611	5.73	1.46e-03
TA.1207.1.S1_AT	4.801	5.323	7.476	7.539	5.73	8.42e-06
TA.1207.1.S1_S_AT	7.115	7.348	9.198	9.249	5.72	6.11e-06
TA.1207.1.S1_X_AT	5.096	5.344	7.683	7.791	5.65	5.85e-05
TA.12088.1.S1_AT	6.147	6.551	7.654	8.18	5.60	1.55e-04
TA.12136.1.A1_AT	3.964	4.087	6.251	6.873	5.53	3.09e-06
TA.1221.1.A1_AT	2.22	2.106	5.12	4.77	5.48	8.42e-06
TA.12517.1.S1_AT	4.501	5.081	6.794	7.123	5.47	8.42e-06
TA.12652.1.S1_AT	5.012	4.907	7.126	7.62	5.30	2.50e-04
TA.12652.1.S1_X_AT	5.841	5.668	7.325	7.885	5.27	2.78e-04
TA.12666.1.S1_AT	3.111	4.001	5.875	6.445	5.24	1.40e-05
TA.12701.1.S1_AT	2.511	2.81	7.046	7.342	5.19	8.42e-06
TA.12708.1.S1_AT	2.269	2.553	7.416	7.89	5.17	1.68e-05
TA.12734.1.S1_AT	2.823	2.399	7.884	7.673	5.15	4.75e-06
TA.12735.1.S1_AT	3.045	3.27	4.997	5.14	5.13	2.81e-03
TA.12795.1.S1_AT	4.31	4.446	6.231	6.252	5.10	2.40e-03
TA.12836.1.S1_AT	6.685	7.127	8.448	8.951	5.02	4.76e-03
TA.12887.1.S1_AT	2.616	2.837	7.908	8.142	4.95	2.52e-02
TA.12943.1.S1_AT	2.34	2.376	6.158	6.353	4.92	8.42e-06
TA.13.1.S1_AT	6.088	5.731	7.708	7.874	4.91	3.35e-06
TA.13164.1.S1_AT	3.616	4.581	6.212	6.697	4.90	4.05e-04
TA.13682.1.A1_AT	5.391	6.137	9.339	9.36	4.90	3.42e-03
TA.13819.1.S1_AT	3.943	4.091	6.079	6.368	4.87	1.68e-03
TA.13842.1.S1_AT	3.294	3.327	6.464	6.306	4.84	8.42e-06
TA.13941.1.S1_AT	3.692	4.447	8.422	8.762	4.82	4.24e-04
TA.13971.1.A1_AT	2.351	2.395	4.254	3.966	4.81	1.40e-05
TA.13991.1.S1_X_AT	3.888	4.482	5.971	6.203	4.77	9.45e-04
TA.14015.1.A1_AT	3.486	3.548	5.187	5.221	4.75	1.83e-03
TA.14184.1.S1_AT	3.404	3.36	8.693	8.369	4.74	1.20e-03
TA.14231.1.S1_X_AT	6.416	6.416	7.985	8.491	4.65	5.71e-04
TA.14231.2.S1_AT	3.923	4.258	5.898	6.218	4.64	1.80e-03
TA.14231.2.S1_X_AT	6.051	6.349	8.013	8.437	4.62	7.56e-04
TA.14545.1.S1_AT	1.956	2.328	7.029	6.728	4.61	1.75e-04
TA.14645.1.S1_AT	3.739	4.836	6.557	6.783	4.58	2.10e-02
TA.14903.1.S1_AT	3.008	3.272	7.935	8.08	4.53	1.71e-05
TA.14904.1.S1_AT	2.763	2.588	6.181	6.881	4.52	9.14e-04
TA.14917.1.A1_AT	2.512	2.742	5.469	5.736	4.51	2.20e-04
TA.14946.1.S1_AT	5.671	6.037	7.748	7.388	4.48	1.05e-03
TA.15024.1.S1_AT	2.042	2.505	4.934	5.881	4.45	6.89e-04
TA.15159.1.S1_AT	2.633	2.586	4.549	4.468	4.40	2.81e-04
TA.15207.1.S1_AT	2.755	3.383	6.182	6.575	4.39	8.37e-03
TA.1610.1.A1_AT	2.744	2.675	5.628	6.069	4.36	3.53e-04
TA.16165.1.S1_AT	4.444	5.397	7.584	8.385	4.36	2.90e-04
TA.16181.1.S1_AT	3.652	3.965	5.823	5.619	4.34	2.03e-05
TA.16472.1.S1_S_AT	5.904	6.117	7.434	7.843	4.34	5.71e-04
TA.16599.1.S1_AT	4.423	5.692	8.987	9.23	4.33	9.07e-04
TA.16599.1.S1_X_AT	4.179	4.924	8.386	8.745	4.31	9.54e-04
TA.169.1.S1_X_AT	2.634	3.023	5.014	5.522	4.18	1.75e-04
TA.17022.1.S1_AT	4.484	4.612	6.635	6.977	4.14	4.54e-03
TA.17177.1.S1_A_AT	3.02	3.281	6.147	5.811	4.10	5.03e-03
TA.1811.1.S1_AT	2.834	2.987	5.577	5.936	4.08	1.68e-03
TA.18203.1.S1_AT	6.375	7.518	9.766	10.006	4.07	2.81e-03
TA.1869.1.S1_AT	4.123	3.247	6.407	6.185	4.05	2.10e-02
TA.18965.1.S1_AT	3.351	3.654	5.313	5.317	4.05	2.64e-05
TA.19014.1.S1_S_AT	3.789	3.715	5.433	5.85	4.05	5.70e-03
TA.19116.1.S1_AT	4.736	4.744	6.335	6.692	4.03	2.41e-05
TA.19295.1.S1_AT	1.822	1.726	3.861	4.339	4.01	2.28e-03
TA.19368.1.S1_AT	2.013	2.3	4.329	4.692	3.99	1.90e-03
TA.19434.2.S1_A_AT	3.397	3.587	4.561	5.5	3.99	2.53e-02
TA.19454.1.S1_AT	3.102	3.356	4.936	4.582	3.98	2.24e-05
TA.19609.1.S1_AT	3.014	2.85	5.673	6.089	3.98	1.60e-03
TA.19858.1.A1_AT	3.165	3.601	6.433	6.992	3.96	3.32e-02
TA.19858.1.A1_X_AT	3.371	3.705	6.461	7.271	3.96	1.22e-02
TA.19941.1.S1_AT	6.958	7.012	8.92	9.542	3.92	1.83e-03
TA.19960.1.A1_AT	3.411	3.488	5.977	6.602	3.92	1.74e-02
TA.19976.1.S1_S_AT	4.225	4.006	6.075	6.205	3.92	7.96e-03
TA.20121.1.S1_X_AT	2.167	2.435	4.806	5.216	3.90	2.02e-03
TA.20429.1.S1_AT	7.752	8.295	9.65	9.859	3.90	3.26e-05
TA.20434.1.S1_AT	2.663	3.796	5.65	6.579	3.88	4.54e-04
TA.21061.1.S1_AT	3.315	3.387	5.471	5.415	3.87	6.96e-03
TA.21061.1.S1_X_AT	3.215	3.418	5.387	5.955	3.86	9.49e-03
TA.21061.3.S1_AT	3.532	3.465	6.669	6.589	3.86	5.82e-04
TA.21120.1.S1_AT	3.071	3.606	5.723	4.943	3.85	5.08e-04
TA.21262.1.A1_AT	6.709	7.105	8.495	9.181	3.83	7.16e-04
TA.21262.1.A1_X_AT	6.462	6.963	8.271	8.856	3.82	1.02e-03
TA.21281.1.S1_AT	3.298	3.259	7.564	7.899	3.80	3.31e-03
TA.21307.1.S1_X_AT	3.471	6.136	9.313	10.184	3.79	5.78e-03
TA.21314.1.S1_AT	4.473	5.676	8.119	8.503	3.78	1.68e-03
TA.21314.1.S1_X_AT	4.952	6.417	8.404	8.831	3.77	5.41e-05
TA.21353.1.S1_AT	4.765	5.697	6.74	7.042	3.74	2.18e-03
TA.21438.1.A1_AT	3.939	5.468	7.419	8.061	3.74	8.79e-04
TA.21438.2.A1_X_AT	1.886	3.179	4.942	5.648	3.73	9.07e-04
TA.21482.1.S1_AT	4.778	4.29	7.645	8.342	3.69	4.61e-03
TA.21556.1.S1_AT	6.368	6.699	9.66	9.274	3.67	9.77e-03
TA.21556.1.S1_X_AT	6.467	6.645	9.502	9.172	3.65	4.41e-04
TA.221.1.S1_AT	6.233	6.445	8.595	9.124	3.65	4.54e-04
TA.22221.1.S1_A_AT	5.428	5.765	7.153	7.094	3.61	1.72e-02
TA.22312.1.S1_AT	2.682	2.683	5.083	4.914	3.60	6.73e-04
TA.22339.1.S1_AT	2.737	3.11	5.184	5.459	3.60	4.60e-03
TA.224.1.S1_AT	6.788	7.481	9.213	9.782	3.59	1.07e-03
TA.22427.1.A1_X_AT	3.403	3.34	5.043	5.049	3.59	2.21e-03
TA.22457.1.S1_AT	3.178	3.322	4.7	5.308	3.58	4.19e-03
TA.225.1.S1_AT	4.311	4.789	6.686	7.124	3.57	4.54e-04
TA.22556.1.S1_X_AT	6.186	6.34	8.417	8.971	3.53	1.75e-04
TA.22556.2.S1_AT	2.365	2.57	5.605	5.855	3.52	2.20e-04
TA.22565.1.S1_AT	4.463	5.208	6.943	7.458	3.51	1.86e-04
TA.22565.1.S1_X_AT	4.225	5.3	7.041	7.415	3.50	1.40e-02
TA.22602.1.S1_A_AT	3.287	3.409	5.04	5.442	3.49	8.59e-03
TA.22615.1.S1_AT	2.747	3.136	7.574	8.105	3.48	1.68e-03
TA.22619.1.S1_AT	4.836	5.871	8.592	9.448	3.48	5.70e-03
TA.22619.1.S1_X_AT	6.019	6.817	9.276	10.091	3.46	1.15e-03
TA.22687.1.A1_AT	5.049	5.858	8.461	8.957	3.45	2.63e-03
TA.22732.1.S1_S_AT	3.034	2.848	6.198	6.46	3.40	7.56e-04
TA.22732.1.S1_X_AT	2.942	2.435	5.83	5.692	3.39	1.89e-02
TA.22756.1.S1_AT	3.823	4.669	6.345	6.895	3.39	6.63e-04
TA.2278.1.S1_X_AT	2.865	3.83	5.01	5.906	3.38	1.62e-02
TA.2278.2.S1_X_AT	4.755	6.098	7.605	8.675	3.38	3.31e-03
TA.22957.1.S1_AT	3.363	4.622	6.223	7.434	3.37	5.08e-04
TA.22967.1.S1_X_AT	2.315	2.683	4.607	4.594	3.36	4.34e-02
TA.23101.1.S1_AT	5.002	5.078	6.429	6.657	3.35	6.38e-04
TA.23271.1.S1_S_AT	6.233	6.082	8.17	8.586	3.34	1.96e-03
TA.23272.1.S1_AT	3.436	3.512	7.176	7.064	3.33	8.89e-03
TA.23309.1.S1_AT	5.196	5.422	6.762	7.597	3.33	6.42e-03
TA.23322.1.S1_S_AT	7.107	7.812	9.492	10.118	3.31	9.21e-03
TA.23322.2.S1_AT	7.235	8.082	9.57	10.282	3.31	3.85e-03
TA.23322.3.S1_AT	3.957	3.931	6.234	6.586	3.27	1.90e-03
TA.23340.1.S1_AT	4.967	6.348	8.933	9.36	3.27	7.61e-03
TA.23340.2.S1_AT	5.427	6.586	9.073	9.283	3.26	2.20e-04
TA.23342.1.S1_AT	3.411	3.961	5.402	5.665	3.26	6.16e-03
TA.23392.1.S1_AT	5.839	6.256	8.461	8.543	3.24	1.75e-02
TA.236.1.S1_AT	4.74	5.183	6.516	6.829	3.24	9.47e-03
TA.24501.1.S1_AT	6.842	7.455	10.084	10.43	3.23	3.45e-03
TA.24724.1.S1_A_AT	5.563	6.413	7.625	8.091	3.21	8.89e-03
TA.25053.1.S1_AT	7.254	7.665	9.002	9.424	3.20	1.02e-02
TA.25140.1.S1_AT	3.255	3.796	5.001	5.433	3.20	9.82e-03
TA.25469.1.S1_AT	4.47	4.637	7.198	7.533	3.20	2.37e-03
TA.25492.1.S1_AT	3.123	3.081	4.865	4.769	3.19	6.49e-03
TA.25653.1.A1_AT	2.692	2.555	5.965	5.668	3.19	1.55e-04
TA.25654.1.A1_AT	3.02	2.604	8.295	8.283	3.19	4.80e-05
TA.25657.1.S1_AT	3.338	3.469	8.336	8.286	3.19	3.29e-03
TA.25658.1.A1_AT	2.337	2.807	5.037	5.099	3.17	1.96e-03
TA.25659.1.A1_AT	2.091	2.081	5.092	4.639	3.17	7.29e-03
TA.25665.1.A1_AT	2.995	3.111	8.081	7.875	3.17	6.12e-03
TA.25684.1.S1_AT	2.756	3.128	6.449	6.473	3.15	1.68e-03
TA.25694.1.A1_AT	2.549	2.848	6.15	5.941	3.14	5.85e-03
TA.25695.1.A1_AT	2.803	2.69	7.02	7.692	3.14	6.37e-03
TA.25698.1.A1_AT	2.958	2.968	4.932	5.649	3.14	7.30e-04
TA.25707.1.A1_AT	2.511	2.322	5.026	5.235	3.13	5.83e-03
TA.25711.1.A1_AT	2.276	2.124	4.781	5.842	3.13	1.94e-02
TA.25720.1.A1_AT	2.598	2.348	8.354	8.05	3.13	3.16e-03
TA.25742.1.A1_AT	1.906	2.183	6.035	5.848	3.11	3.17e-03
TA.25748.1.S1_AT	4.832	4.699	7.121	8.08	3.11	1.20e-03
TA.25750.1.S1_AT	2.695	3.389	7.483	7.321	3.10	3.23e-03
TA.25752.1.A1_AT	2.58	3.19	6.596	5.982	3.10	2.40e-03
TA.25754.1.A1_AT	4.271	4.21	6.485	6.268	3.07	3.21e-03
TA.25756.1.A1_AT	2.271	2.292	6.249	5.22	3.07	5.84e-04
TA.25771.1.A1_AT	1.958	2.073	5.736	5.061	3.06	6.12e-03
TA.25783.1.A1_AT	2.604	3.051	4.31	4.615	3.06	6.42e-04
TA.25789.1.A1_AT	3.317	2.984	11.004	11.279	3.05	2.67e-03
TA.25797.1.A1_AT	2.604	2.576	8.611	8.475	3.05	1.60e-02
TA.25837.1.S1_AT	2.474	3.002	4.989	4.435	3.04	1.12e-02
TA.25845.1.S1_AT	2.86	3.205	4.638	5.177	3.04	2.97e-02
TA.26029.1.A1_AT	4.355	5.057	6.854	7.267	3.03	4.60e-03
TA.26194.1.A1_AT	3.065	3.193	4.853	4.92	3.02	6.16e-03
TA.26236.1.A1_AT	2.382	2.31	6.603	6.762	3.02	3.94e-05
TA.26446.1.S1_AT	3.646	3.861	5.109	5.817	3.02	4.01e-04
TA.2659.1.S1_AT	5.428	6.042	8.284	8.459	3.01	9.47e-03
TA.27245.1.S1_S_AT	2.949	3.53	5.163	5.426	3.01	4.60e-03
TA.27284.1.S1_AT	1.714	1.766	5.355	4.534	3.01	1.10e-02
TA.27314.1.S1_AT	3.834	4.789	7.342	7.488	3.01	5.85e-05
TA.27327.1.S1_X_AT	3.693	4.7	6.038	6.304	3.01	2.37e-03
TA.27338.1.S1_AT	3.566	3.402	7.177	7.494	2.98	2.90e-04
TA.27345.1.S1_AT	2.724	2.975	6.329	6.547	2.96	2.93e-03
TA.27350.1.S1_AT	4.23	4.672	6.774	7.012	2.96	1.25e-04
TA.27762.1.S1_X_AT	6.447	6.882	9.402	9.809	2.95	7.58e-04
TA.278.1.S1_AT	8.741	9.196	10.432	10.785	2.95	8.44e-03
TA.278.1.S1_X_AT	8.77	9.247	10.439	10.815	2.95	1.68e-03
TA.2793.1.S1_AT	3.108	2.635	7.59	7.7	2.94	6.84e-04
TA.28010.1.S1_S_AT	6.067	6.133	7.474	8.111	2.94	1.11e-02
TA.28046.1.A1_AT	4.395	4.707	7.242	7.483	2.93	3.43e-02
TA.28112.1.S1_AT	5.404	5.422	9.108	9.561	2.93	6.13e-04
TA.28131.1.S1_AT	7.435	7.436	8.798	9.132	2.93	2.41e-02
TA.28131.1.S1_X_AT	7.478	7.412	8.852	9.083	2.93	6.49e-03
TA.28219.1.A1_AT	5.639	5.871	7.386	7.705	2.92	1.34e-02
TA.29496.1.S1_X_AT	2.719	4.331	8.003	8.843	2.91	6.02e-03
TA.29826.1.S1_AT	3.288	3.794	7.171	7.048	2.89	1.83e-03
TA.29984.1.S1_AT	5.345	5.501	7.598	8.48	2.89	1.30e-02
TA.303.2.S1_X_AT	8.921	9.24	10.56	10.706	2.88	3.12e-02
TA.303.3.S1_X_AT	6.512	7.059	8.394	8.998	2.88	2.60e-03
TA.30501.1.S1_AT	4.513	4.896	8.23	8.195	2.86	1.45e-02
TA.30731.1.S1_AT	3.512	5.548	8.306	8.738	2.85	2.14e-03
TA.30735.1.S1_AT	3.672	5.558	7.468	8.481	2.85	2.88e-03
TA.30737.1.S1_A_AT	4.38	4.612	5.84	6.547	2.85	8.29e-04
TA.30739.2.S1_AT	4.786	4.23	6.813	7.42	2.84	7.39e-04
TA.30753.1.A1_AT	4.426	5.753	7.093	7.71	2.84	3.54e-03
TA.30765.1.S1_AT	7.066	7.28	10.273	10.749	2.84	3.53e-02
TA.30810.1.S1_AT	2.888	1.757	8.986	9.49	2.83	1.60e-02
TA.30820.1.S1_AT	3.584	3.522	7.598	8.129	2.83	1.93e-03
TA.30822.1.S1_AT	2.336	2.425	6.397	6.467	2.83	6.97e-03
TA.30825.1.S1_AT	2.365	2.361	5.847	5.93	2.82	9.57e-05
TA.30829.1.S1_AT	2.48	2.654	4.211	4.926	2.82	2.08e-03
TA.30836.1.S1_AT	3.158	2.895	9.087	8.911	2.81	1.31e-02
TA.30842.1.S1_AT	2.999	3.071	9.349	9.083	2.81	2.22e-03
TA.30850.1.S1_AT	2.903	2.912	6.439	6.947	2.80	1.18e-02
TA.30857.1.S1_AT	2.412	2.168	5.146	5.35	2.80	3.52e-02
TA.30858.1.S1_AT	2.712	2.633	5.695	6.033	2.79	1.10e-02
TA.30865.1.S1_AT	3.194	2.907	8.887	8.658	2.78	5.03e-03
TA.30866.1.S1_AT	2.69	2.698	6.186	6.371	2.78	1.22e-02
TA.30868.1.S1_AT	2.691	3.104	5.38	4.292	2.78	5.36e-04
TA.30869.1.S1_AT	2.626	2.869	4.789	5.081	2.78	2.24e-04
TA.30873.1.S1_AT	3.405	3.191	7.338	7.208	2.78	3.16e-02
TA.3088.1.S1_AT	2.546	2.555	6.37	6.581	2.77	4.61e-03
TA.30882.1.S1_AT	3.423	2.594	8.706	8.603	2.76	2.85e-02
TA.30885.1.S1_AT	2.297	2.575	7.708	7.553	2.76	1.49e-02
TA.30889.1.S1_AT	3.709	4.226	6.723	6.679	2.75	7.06e-03
TA.30897.1.S1_AT	3.382	3.289	8.223	8.065	2.75	9.58e-03
TA.30912.1.S1_AT	2.789	2.824	5.499	5.766	2.75	5.88e-03
TA.30913.1.A1_AT	6.38	6.768	9.117	9.393	2.75	1.19e-02
TA.30913.1.A1_A_AT	5.563	5.932	7.951	8.473	2.75	2.60e-02
TA.30913.2.A1_AT	4.108	4.466	6.621	6.909	2.74	3.26e-02
TA.30920.1.S1_AT	2.174	2.235	7.771	7.701	2.73	1.14e-02
TA.30922.1.S1_AT	2.577	2.453	7.037	7.008	2.73	5.26e-04
TA.30949.1.S1_AT	1.901	1.953	5.728	5.672	2.72	3.81e-03
TA.30951.1.S1_AT	2.279	2.575	8.943	8.839	2.71	9.75e-05
TA.3119.1.S1_AT	3.517	3.902	6.076	6.455	2.71	3.81e-02
TA.3133.1.S1_X_AT	3.559	2.862	7.291	7.488	2.71	1.27e-02
TA.320.2.S1_A_AT	4.44	5.309	6.691	7.145	2.71	1.68e-03
TA.3448.3.A1_AT	4.845	5.076	6.665	7.019	2.70	3.45e-02
TA.3545.1.S1_AT	2.198	2.106	5.192	5.512	2.69	1.55e-02
TA.3679.1.S1_X_AT	6.381	6.805	8.385	8.622	2.69	2.62e-02
TA.3850.1.S1_AT	5.479	5.726	7.041	7.534	2.68	5.84e-04
TA.4200.1.A1_AT	3.627	4.558	6.774	6.909	2.68	3.45e-03
TA.424.1.S1_AT	4.54	4.923	7.465	8.207	2.67	2.44e-02
TA.4306.1.S1_AT	5.916	7.063	8.4	8.661	2.66	3.14e-03
TA.4678.1.S1_AT	4.868	6.169	7.682	8.404	2.65	2.04e-03
TA.4725.1.S1_AT	5.362	6.234	7.854	8.474	2.64	8.83e-03
TA.4747.1.S1_AT	2.377	2.397	6.655	6.783	2.63	5.03e-03
TA.4747.1.S1_X_AT	2.54	2.659	6.38	6.803	2.63	2.81e-03
TA.4747.2.S1_X_AT	3.328	3.594	5.112	5.169	2.62	2.36e-02
TA.5155.1.S1_AT	3.209	2.495	6.063	5.985	2.62	1.78e-02
TA.520.1.S1_AT	3.974	4.548	6.412	6.521	2.62	2.88e-03
TA.5323.1.S1_AT	6.447	6.389	8.017	8.133	2.62	3.57e-03
TA.5518.1.S1_AT	7.31	7.18	10.345	10.19	2.62	3.20e-02
TA.5610.1.S1_AT	2.955	2.96	6.467	6.658	2.61	5.18e-03
TA.5629.1.S1_X_AT	4.006	4.006	6.373	7.208	2.61	8.35e-03
TA.5654.1.S1_AT	5.913	6.602	8.669	9.079	2.61	6.38e-03
TA.5673.1.S1_AT	6.132	6.208	7.976	8.306	2.60	1.89e-02
TA.5724.1.S1_AT	3.969	4.106	6.704	6.872	2.60	2.94e-02
TA.5766.1.S1_AT	4.288	4.987	7.459	7.334	2.59	1.39e-02
TA.5824.2.S1_X_AT	3.538	3.708	5.85	6.74	2.59	6.38e-04
TA.5861.1.S1_X_AT	3.42	4.724	8.149	8.768	2.56	5.16e-03
TA.5861.2.S1_AT	1.886	2.256	4.858	5.771	2.56	3.81e-03
TA.5861.2.S1_X_AT	2.468	3.06	5.875	6.873	2.55	2.42e-02
TA.6110.1.S1_X_AT	3.14	3.798	8.32	8.813	2.55	2.13e-02
TA.62.1.S1_X_AT	8.582	9.209	10.751	11.027	2.54	8.92e-03
TA.6234.1.S1_AT	3.093	3.253	7.732	7.888	2.54	2.99e-02
TA.6990.1.S1_AT	6.438	7.074	8.764	8.657	2.53	2.40e-03
TA.7017.1.S1_AT	4.939	5.042	7.028	7.164	2.52	4.72e-02
TA.7022.1.S1_AT	5.375	5.63	8.133	8.575	2.52	1.53e-02
TA.7022.1.S1_S_AT	4.836	6.084	8.471	8.869	2.52	7.65e-03
TA.7022.1.S1_X_AT	4.74	5.297	7.736	8.326	2.52	1.90e-02
TA.7022.2.S1_AT	4.738	5.644	7.709	8.182	2.52	2.60e-03
TA.7022.2.S1_X_AT	4.87	5.751	7.848	8.195	2.51	1.17e-02
TA.7022.3.S1_AT	1.977	2.239	5.229	5.014	2.50	9.88e-03
TA.7327.1.S1_AT	5.958	5.775	7.391	7.543	2.48	2.51e-03
TA.761.1.S1_AT	2.859	3.718	5.186	6.008	2.47	5.71e-04
TA.7711.1.A1_AT	6.08	5.908	7.505	8.292	2.47	2.61e-04
TA.8017.1.S1_AT	4.783	5.565	8.834	9.153	2.47	2.59e-02
TA.82.1.S1_AT	3.349	3.256	6.123	5.546	2.47	1.83e-03
TA.8209.1.A1_AT	3.811	3.465	5.266	5.402	2.46	4.41e-03
TA.8227.1.S1_AT	4.819	4.673	7.089	7.328	2.46	2.38e-02
TA.8228.1.S1_AT	3.509	4.443	7.551	7.962	2.46	4.04e-02
TA.8232.1.A1_AT	3.52	3.435	6.983	7.442	2.46	1.80e-02
TA.8262.1.S1_AT	2.458	3.112	7.303	7.899	2.45	3.17e-03
TA.8292.1.A1_AT	3.317	3.264	5.422	6.257	2.45	3.83e-03
TA.8304.1.S1_A_AT	2.687	2.414	3.86	4.461	2.44	9.84e-03
TA.8304.1.S1_X_AT	2.879	2.694	4.182	5.008	2.44	3.66e-02
TA.8319.1.A1_AT	3.14	2.927	5.039	5.305	2.43	3.54e-03
TA.8323.1.A1_AT	3.083	3.14	5.525	5.366	2.43	3.20e-02
TA.8329.1.A1_AT	2.588	2.424	8.665	8.872	2.42	2.64e-02
TA.8346.1.A1_AT	3.612	4.445	6.869	7.469	2.41	1.26e-03
TA.8348.1.A1_X_AT	3.748	4.484	6.255	6.689	2.40	2.40e-03
TA.8361.1.S1_A_AT	4.098	4.219	6.85	7.563	2.40	8.20e-03
TA.8361.3.S1_X_AT	4.816	5.493	6.82	7.104	2.39	5.48e-03
TA.8390.1.S1_AT	4.155	4.299	7.192	7.661	2.39	5.87e-03
TA.8399.2.S1_AT	2.709	2.894	5.349	5.52	2.38	2.85e-02
TA.8405.1.A1_AT	3.941	4.387	8.431	8.693	2.38	6.02e-03
TA.8418.1.S1_AT	2.192	2.842	5.967	6.366	2.37	2.94e-02
TA.8447.1.S1_A_AT	2.835	4.506	9.341	9.469	2.37	8.77e-03
TA.8447.1.S1_X_AT	2.022	2.178	6.963	6.909	2.37	2.60e-02
TA.8455.1.S1_AT	2.42	2.512	4.386	4.904	2.37	7.71e-03
TA.8459.1.A1_AT	2.693	3.24	6.36	7.167	2.36	6.49e-03
TA.8483.1.S1_AT	3.455	3.889	6.378	6.826	2.36	4.75e-02
TA.8492.1.S1_AT	2.961	2.945	9	9.021	2.36	3.00e-02
TA.8495.1.A1_AT	3.407	3.781	5.92	5.732	2.35	1.83e-03
TA.8496.1.A1_AT	2.092	2.507	6.01	4.963	2.35	1.60e-02
TA.8512.1.S1_AT	6.045	6.526	7.598	8.022	2.35	2.82e-02
TA.8529.1.A1_AT	2.994	3.471	6.311	5.857	2.35	1.60e-02
TA.8540.1.A1_AT	2.612	2.615	5.72	4.735	2.35	6.49e-03
TA.8580.1.A1_AT	2.267	2.322	4.42	3.61	2.34	1.85e-03
TA.8582.1.S1_X_AT	3.929	4.687	6.846	7.855	2.34	4.71e-03
TA.8582.2.S1_A_AT	3.408	3.867	5.177	6.199	2.34	4.88e-03
TA.8582.2.S1_X_AT	2.671	3.913	5.433	6.547	2.33	2.81e-03
TA.8584.1.S1_AT	2.511	2.849	7.847	8.709	2.33	2.81e-02
TA.8592.1.A1_AT	1.786	2.466	6.129	5.891	2.33	2.81e-03
TA.8604.1.A1_AT	3.134	3.272	6.582	6.782	2.33	3.24e-03
TA.8618.1.S1_AT	5.231	5.15	7.862	7.885	2.33	1.20e-03
TA.8625.1.A1_AT	2.78	2.518	4.938	4.985	2.32	2.52e-03
TA.8652.1.A1_AT	2.127	2.375	6.708	6.467	2.31	2.84e-04
TA.8674.1.A1_AT	2.731	4.134	7.965	8.945	2.31	4.31e-02
TA.877.1.S1_AT	2.284	2.164	4.278	4.203	2.31	1.52e-02
TA.8856.1.A1_AT	2.731	3.347	4.924	5.569	2.31	4.71e-02
TA.8866.1.S1_AT	4.708	5.105	6.695	7.007	2.29	7.06e-03
TA.8866.2.S1_AT	4.076	3.964	8.111	8.083	2.29	9.93e-04
TA.8923.2.A1_AT	3.812	3.582	6.077	6.089	2.29	3.35e-02
TA.8970.1.A1_S_AT	2.88	3.325	5.252	5.707	2.28	7.06e-03
TA.9122.1.S1_AT	5.754	6.285	7.899	8.108	2.27	2.67e-02
TA.9122.1.S1_X_AT	5.896	6.357	8.056	8.318	2.26	5.16e-03
TA.9164.1.S1_AT	2.443	2.994	5.169	5.646	2.25	1.22e-02
TA.920.1.S1_X_AT	7.151	6.643	9.358	8.905	2.23	7.78e-03
TA.920.3.S1_AT	4.971	4.348	7.252	6.392	2.23	1.03e-02
TA.9220.1.S1_A_AT	4.121	5.189	8.321	8.466	2.23	2.92e-03
TA.9220.3.S1_X_AT	3.587	3.831	5.019	5.435	2.22	1.50e-02
TA.9226.1.S1_AT	8.26	8.506	10.276	10.844	2.22	3.06e-03
TA.9295.1.A1_AT	4.732	4.666	6.989	7.196	2.21	8.44e-03
TA.9336.1.S1_X_AT	2.416	2.992	6.298	6.585	2.21	2.51e-03
TA.9336.2.S1_X_AT	2.809	2.862	4.155	4.897	2.21	2.81e-03
TA.9385.1.A1_AT	4.442	4.725	6.532	6.815	2.19	9.91e-03
TA.9385.3.S1_AT	3.215	3.189	5.616	6.057	2.18	4.60e-03
TA.9399.1.S1_AT	6.708	7.259	8.896	9.641	2.18	4.76e-03
TA.9423.1.A1_AT	4.28	5.159	9.295	9.377	2.18	3.76e-03
TA.9497.1.S1_AT	4.526	4.345	7.164	7.457	2.17	6.49e-03
TA.9588.1.A1_AT	2.493	3.07	5.702	5.956	2.17	4.93e-03
TA.9588.2.S1_A_AT	1.999	2.085	6.01	6.024	2.17	4.63e-03
TA.97.1.S1_AT	4.391	3.768	6.963	7.448	2.17	7.01e-03
TA.97.2.S1_X_AT	4.593	4.213	7.308	7.285	2.17	4.95e-03
