#Up regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM1068782	GSM1068783	GSM1068784	GSM1068773	GSM1068774	GSM1068775	log2fc	adj.P.Val
TA.10239.2.S1_AT	6.093095316	6.799734922	6.683415747	8.307337443	8.085499016	8.357332065	7.21	4.28e-08
TA.10467.1.A1_AT	5.261568424	5.77747232	7.055716264	8.050284014	8.614415387	7.636552121	6.54	1.73e-09
TA.10549.2.A1_AT	6.816087659	6.147184569	6.151473257	7.805292456	8.864309976	8.547395844	6.47	5.65e-12
TA.11004.1.S1_AT	3.046683127	1.361880627	1.958916896	7.436794812	7.821136186	7.982252078	6.37	1.22e-09
TA.11087.1.S1_AT	8.939549831	9.558497247	9.530152697	10.71810471	11.34101838	11.6683975	6.35	2.85e-06
TA.11087.2.S1_AT	2.924365971	0.29372361	2.692985063	5.511309896	5.911643651	6.021257621	6.28	9.94e-10
TA.11087.2.S1_X_AT	5.051502617	3.276035048	3.025826133	6.772413555	7.230548887	7.395491293	6.10	7.05e-10
TA.12887.1.S1_AT	6.343496655	3.589403967	5.156679756	8.268471823	9.792041916	9.585356934	6.10	9.01e-05
TA.13.1.S1_AT	8.897754718	9.342496967	9.339048283	11.13172837	11.2467406	10.99251354	5.73	1.86e-06
TA.13941.1.S1_AT	3.465321514	5.415420664	2.489902537	5.715536495	7.215290306	7.507873907	5.62	4.81e-08
TA.14903.1.S1_AT	5.571161036	5.474014141	2.548263984	11.08381171	12.11100522	12.01712158	5.61	5.93e-05
TA.14904.1.S1_AT	3.525317212	4.400879436	3.594667973	9.01806105	9.280422811	9.086030043	5.43	1.06e-02
TA.14946.1.S1_AT	6.592337431	5.734872168	6.991521846	10.82559485	11.98049664	11.91412348	5.29	2.10e-05
TA.15072.1.A1_AT	9.535100376	9.469641817	8.832731815	11.05412945	11.6994857	11.89106218	5.24	2.62e-03
TA.15159.1.S1_AT	5.67067041	5.330235694	6.311230623	7.549977143	8.284430847	8.099400415	5.24	3.44e-06
TA.16599.1.S1_AT	8.056258365	8.089900632	8.347842794	9.34369651	10.44439375	10.56061943	5.19	4.39e-04
TA.16599.1.S1_X_AT	7.509299965	7.057125304	7.109465038	8.883162571	9.945282878	9.879200318	5.13	7.78e-04
TA.18203.1.S1_AT	7.532784481	6.964052011	7.11113567	9.283273599	10.20506011	9.511831703	5.01	1.20e-09
TA.1997.2.S1_A_AT	6.335461818	6.381767882	4.099547696	8.169474089	8.822538965	8.376863374	4.90	5.88e-09
TA.19976.1.S1_S_AT	5.584722032	5.693988677	6.450996753	7.12122267	7.954487147	8.337889456	4.85	5.59e-07
TA.20121.1.S1_X_AT	0.679333711	2.643879273	2.409662477	7.158862106	7.64385619	7.75828985	4.74	4.07e-11
TA.20434.1.S1_AT	3.217928626	3.264191104	4.132988043	6.130210166	6.6395216	7.258424702	4.68	2.51e-06
TA.21281.1.S1_AT	7.672849602	6.802710219	6.247604769	9.611356837	10.27705488	10.03905612	4.65	1.22e-08
TA.21281.2.A1_AT	2.600626577	2.325300058	1.77589336	5.887842044	7.198199455	5.898764617	4.59	3.61e-07
TA.21297.1.S1_AT	4.684033231	5.688012463	3.214622201	6.352052256	7.813139851	6.591051033	4.51	5.77e-06
TA.21307.1.S1_X_AT	8.423704216	7.924693758	8.111448698	9.855444723	11.11848692	10.53128398	4.50	8.92e-04
TA.21314.1.S1_AT	7.76877981	6.714245518	6.748327048	8.870611313	9.182121184	9.215581534	4.49	2.10e-05
TA.21314.1.S1_X_AT	7.887708033	7.114887534	6.528540064	8.880103874	9.934487015	9.488743947	4.41	2.00e-02
TA.21353.1.S1_AT	8.259225401	7.391630262	7.309430878	9.595518579	10.2549105	10.18375943	4.26	1.21e-08
TA.21354.1.A1_AT	6.805163453	7.382580799	6.10425278	8.761551232	9.476260162	9.166363966	4.25	5.76e-06
TA.21438.1.A1_AT	8.30035256	7.237544599	6.755822279	8.969041097	9.697384631	9.360386226	4.25	9.94e-10
TA.21556.1.S1_AT	4.032806145	1.751763627	2.476485382	7.110926947	8.476057596	8.401306206	4.22	1.87e-04
TA.21556.1.S1_X_AT	4.323370069	3.898014819	3.48722907	6.626380727	8.302821676	8.392746732	4.19	2.14e-06
TA.221.1.S1_AT	9.267278285	9.072936483	8.748729567	10.5980525	11.40002552	11.18394547	4.09	3.70e-02
TA.22143.1.S1_AT	4.593831801	4.364642464	5.093855919	7.25152975	7.388275655	7.680324357	4.02	2.17e-10
TA.224.1.S1_AT	10.24495839	10.01625116	10.15936681	11.83608982	12.34124082	12.33371443	3.99	7.05e-10
TA.22427.1.A1_X_AT	5.948881137	6.205900745	3.781569545	7.407182772	7.782474093	7.046360091	3.99	1.65e-03
TA.22457.1.S1_AT	6.191602128	6.12287975	4.025117409	8.424586226	8.719046504	8.89357457	3.95	3.70e-04
TA.225.1.S1_AT	5.287583108	5.66681339	6.778602845	9.037217471	9.761202151	9.702380502	3.91	1.60e-03
TA.22564.1.S1_AT	4.352122899	4.234501321	3.113233748	7.080657663	8.175823967	7.004164275	3.87	1.01e-10
TA.22564.2.S1_X_AT	1.104135339	1.215740713	1.988339307	4.614120869	5.903664973	3.84569076	3.87	9.82e-03
TA.22565.1.S1_AT	7.502871575	7.40250049	7.220910322	8.757756679	9.485346317	9.52289534	3.86	2.65e-06
TA.22565.1.S1_X_AT	7.370164281	6.73403214	6.673697747	8.568640195	9.056393859	9.117746982	3.84	2.13e-02
TA.22615.1.S1_AT	6.273161513	6.349188327	6.893604905	10.56176526	11.62753388	11.55569155	3.83	2.50e-03
TA.22619.1.S1_AT	8.779029848	8.270108407	7.99554105	11.79283096	12.2313412	12.23873313	3.82	2.94e-03
TA.22619.1.S1_X_AT	9.034743949	8.703107623	8.747924416	12.57473542	13.05306041	12.90499205	3.79	1.01e-06
TA.22732.1.S1_X_AT	1.344033092	1.10701825	1.986920567	5.592307527	5.848798181	6.233983899	3.78	3.46e-02
TA.2278.1.S1_X_AT	6.799605422	7.244696818	7.881909289	9.288912203	9.551285291	9.736909238	3.77	5.63e-08
TA.2278.2.S1_AT	7.614194504	7.47037417	7.481153605	9.827739649	10.71140887	10.64691866	3.77	1.96e-04
TA.2278.2.S1_A_AT	8.72205611	8.209209647	7.766065051	10.4278366	11.08500764	10.8325736	3.76	1.24e-04
TA.2278.2.S1_X_AT	8.782965457	7.808835501	8.235296255	10.74911521	11.29209152	11.14981062	3.75	6.45e-07
TA.2278.3.S1_X_AT	8.601176506	8.229443723	8.872705657	10.50591077	11.54235479	11.33024466	3.75	3.65e-03
TA.22957.1.S1_AT	3.309278069	1.669026766	3.360223793	4.948040106	6.594175288	5.133686814	3.74	2.30e-08
TA.23271.1.S1_S_AT	7.911691582	6.846744023	6.183784233	9.835781995	10.27554256	10.27227986	3.74	9.05e-05
TA.23322.2.S1_AT	9.376798273	8.97234802	8.601956451	11.02908013	11.71643366	11.61737563	3.74	7.75e-10
TA.23322.3.S1_AT	5.505986175	3.690864027	5.399649634	7.322829498	7.755221421	7.697245609	3.68	1.75e-07
TA.23324.1.S1_AT	3.298555681	3.780520083	4.077413924	9.368855634	10.49864979	10.11621398	3.65	5.76e-06
TA.23340.1.S1_AT	7.470699541	6.512716763	6.376759211	10.4871366	10.96823478	10.87344411	3.63	2.81e-02
TA.23340.2.S1_AT	8.721543552	7.611910067	8.009324776	11.32654184	11.19136771	11.62072386	3.59	1.28e-06
TA.24501.1.S1_AT	7.912829472	8.371341048	7.77148947	12.00362332	13.12429905	12.88462844	3.58	5.37e-04
TA.24715.1.S1_AT	5.409900033	4.99521314	3.067569884	8.254603491	9.287920113	8.691603953	3.55	3.32e-06
TA.24832.1.S1_S_AT	1.583615357	5.800770504	6.302465287	7.515463312	7.487357715	5.772175989	3.55	9.94e-10
TA.24934.2.S1_A_AT	4.803640357	4.784451635	4.994036575	7.060371694	8.282856762	8.32210842	3.54	6.99e-08
TA.24934.3.S1_AT	6.681730355	7.138937309	7.168922782	10.18759951	11.22055971	11.20444888	3.52	7.89e-04
TA.25531.1.A1_AT	3.925809578	5.934752371	4.278653884	7.079164742	8.209014642	7.626147064	3.51	3.56e-05
TA.25789.1.A1_AT	5.3686636	1.620304882	3.58772502	8.915670277	9.910297941	8.944916996	3.50	2.47e-08
TA.25845.1.S1_AT	5.703931251	6.094426108	4.063502942	8.330916878	8.626256598	8.399128359	3.48	2.56e-02
TA.26048.1.S1_X_AT	7.964109787	7.394548439	8.053382903	9.058505913	9.962491184	9.627187304	3.47	4.81e-08
TA.27314.1.S1_AT	5.714163076	6.140308313	6.526240998	8.238500279	8.659817551	8.793668331	3.44	1.06e-03
TA.27327.1.S1_X_AT	6.220852295	6.878725341	7.530445355	9.181897643	9.870688365	9.939402907	3.43	2.46e-07
TA.27338.1.S1_AT	4.619823809	5.910900519	5.146695948	10.0059052	10.85743677	10.52199296	3.43	2.59e-07
TA.27345.1.S1_AT	1.883464418	1.283210618	3.009580077	5.288026276	6.234846165	6.125527125	3.41	3.47e-04
TA.27762.1.S1_X_AT	8.876762491	8.676133391	8.818326528	12.41692944	13.56057167	13.18516968	3.40	4.84e-02
TA.278.1.S1_AT	10.83399692	10.98199532	10.87736083	12.56217086	13.41798433	13.22363975	3.35	4.03e-02
TA.278.1.S1_X_AT	10.68509917	10.96960237	10.88782986	12.58437535	13.48053778	13.23841967	3.35	2.47e-08
TA.28.1.S1_AT	9.941605204	9.92659251	10.01248487	11.52419888	12.6863911	12.17620432	3.35	8.13e-03
TA.28112.1.S1_AT	4.505827429	4.800123353	6.091382491	7.416164165	9.257364269	9.040399323	3.31	1.28e-06
TA.28233.1.S1_AT	7.624612709	7.943979914	8.045595865	9.606146078	9.701306462	9.480184324	3.31	6.52e-04
TA.28659.1.S1_X_AT	7.626731151	6.599912842	7.885391332	9.088841229	9.446111457	9.22267417	3.30	5.80e-05
TA.28659.3.S1_X_AT	6.996953601	6.960697039	7.08841725	8.656067274	9.318000426	9.051181746	3.27	4.07e-11
TA.29496.1.S1_X_AT	7.476948673	6.854245054	8.055607819	8.62164898	9.654045226	9.11727946	3.26	4.58e-04
TA.29516.1.A1_AT	6.583112863	3.062138985	5.779102098	7.152690464	7.75595577	7.452364806	3.24	5.08e-05
TA.29826.1.S1_AT	6.780572574	5.871474058	4.761019265	8.902344964	9.427375705	9.312656099	3.23	1.10e-07
TA.30501.1.S1_AT	7.945385308	8.37029508	7.948133578	11.39901083	12.25219234	11.91434776	3.17	1.75e-06
TA.30731.1.S1_AT	7.817431397	6.49615872	7.73369328	10.19574129	10.8274221	10.52110964	3.17	2.41e-03
TA.30739.2.S1_AT	10.24341203	9.687340687	9.698565772	11.59068061	11.87839583	12.07838434	3.16	3.99e-05
TA.30765.1.S1_AT	8.440910683	7.64031725	7.33073765	10.72135557	11.67472192	11.4323853	3.15	1.47e-05
TA.30842.1.S1_AT	5.146777396	2.198462722	3.061810753	6.744161096	7.046687492	6.820178962	3.15	5.47e-04
TA.30866.1.S1_AT	4.873074932	5.911356032	3.525317212	6.697245609	7.59275601	7.680816612	3.14	3.32e-02
TA.30921.2.S1_AT	7.560256398	6.827692021	4.310921735	7.693138438	8.257717833	7.554512111	3.07	4.10e-08
TA.3133.1.S1_X_AT	4.654435541	3.476640909	3.08280476	9.651105522	10.23577492	10.4342112	3.07	1.18e-03
TA.3133.2.S1_X_AT	3.915329676	3.97654694	4.933431005	7.602735976	8.135914455	8.306973057	3.03	3.12e-07
TA.3545.1.S1_AT	2.234409348	2.777114574	2.193046272	4.873813198	7.489687429	6.171206827	3.02	2.54e-02
TA.3869.1.S1_AT	8.279842694	7.737416366	8.137196099	9.338000922	9.900957351	9.716922324	2.99	6.35e-04
TA.413.1.S1_AT	3.532441647	3.965045436	2.530095719	9.292942755	9.972118218	10.37057844	2.95	8.29e-10
TA.4398.1.S1_AT	3.150267209	5.450386479	5.587304977	6.905447179	7.416586438	6.49411155	2.94	1.20e-07
TA.4725.1.S1_AT	5.268846063	5.384706056	2.7503278	7.307610672	7.947841457	8.068832009	2.93	7.53e-03
TA.4747.1.S1_AT	6.354875259	5.178595142	5.670160514	8.678107127	9.922287062	9.966361247	2.93	8.38e-04
TA.4747.1.S1_X_AT	4.639868846	5.566723841	4.523373766	7.998534018	9.007363716	8.97053734	2.89	3.83e-03
TA.520.1.S1_AT	6.557440726	4.891565004	6.777156666	7.689718488	8.628190335	8.73748397	2.87	1.01e-06
TA.5518.1.S1_AT	10.39027646	10.03644839	10.26221232	12.1027303	13.03175289	12.89453359	2.87	6.81e-04
TA.5766.1.S1_AT	5.347063227	4.743676527	5.680071132	7.26190686	7.881848126	7.707152032	2.85	2.41e-06
TA.5861.1.S1_X_AT	9.063368115	8.529899012	8.867803822	11.26538063	11.80392929	12.25142323	2.79	1.22e-08
TA.5861.2.S1_AT	0.827575168	1.83017418	2.873537623	7.29820007	7.992655149	9.285240369	2.79	1.08e-04
TA.5861.2.S1_X_AT	5.041549645	3.745775149	2.883796744	8.426474434	8.954865147	9.868868844	2.78	2.61e-02
TA.5886.1.S1_AT	4.982446045	3.031236378	5.168361235	8.123966175	8.936873462	9.579598791	2.76	1.46e-02
TA.6051.1.S1_A_AT	9.953759945	10.01652975	9.990671284	11.7055028	11.93575439	11.53401101	2.74	1.04e-02
TA.6051.3.S1_X_AT	3.218471211	3.759155834	4.473202443	6.539608614	8.276264014	7.52089364	2.73	1.79e-05
TA.6110.1.S1_X_AT	7.438459204	6.677508242	7.803291626	10.02583167	10.62205182	11.55832504	2.72	2.84e-02
TA.62.1.S1_X_AT	11.79287162	12.02104936	11.94734472	13.43267238	14.34353274	14.1027959	2.69	1.20e-03
TA.747.1.S1_AT	6.863319029	6.796234335	5.467931546	7.945853468	8.278774667	8.518731828	2.62	4.83e-04
TA.7711.1.A1_AT	8.286881148	8.286650165	8.009772644	9.631740925	10.34762137	10.50422312	2.62	5.17e-04
TA.82.1.S1_AT	6.652773285	3.601934173	2.877587213	8.781425289	9.751544059	8.637928981	2.59	1.22e-02
TA.8232.1.A1_AT	5.864136609	6.68580002	7.115407855	8.442072641	9.719132091	9.354249382	2.57	8.50e-04
TA.8262.1.S1_AT	6.329841177	4.304949041	4.219788069	9.682503071	10.285171	9.9075667	2.56	1.56e-05
TA.8346.1.A1_AT	8.020591095	7.387069533	6.224908502	8.240982089	9.469417968	8.954138136	2.55	3.73e-02
TA.8390.1.S1_AT	6.981167667	6.531365864	6.81159947	8.004164275	8.62611055	8.533407608	2.55	1.55e-07
TA.8418.1.S1_AT	3.495183478	2.398979633	2.106214296	8.691848185	8.789338012	8.815030985	2.55	1.38e-03
TA.8447.1.S1_A_AT	6.41259525	3.598841578	6.252078775	9.403864177	10.45327063	10.16791987	2.51	2.57e-02
TA.8447.1.S1_X_AT	4.883669687	5.787902559	6.352793829	8.570728554	9.110770385	8.839329782	2.50	4.49e-02
TA.8492.1.S1_AT	3.528196219	3.586044116	3.666529378	7.368942914	7.070281981	7.081297014	2.50	1.68e-02
TA.8495.1.A1_AT	5.806891124	5.73020518	6.04428482	7.004726094	8.192490093	8.123086751	2.47	9.72e-07
TA.8584.1.S1_AT	6.373596014	6.132576843	6.841344192	10.23828531	10.94405315	10.92072502	2.46	2.52e-06
TA.8585.1.S1_AT	5.176043463	4.78235614	5.450617424	8.670337582	9.492474123	8.722670938	2.45	1.29e-04
TA.8653.1.S1_AT	6.895787316	7.158660175	5.237678432	8.810186008	9.41379715	8.943042224	2.45	1.06e-02
TA.8674.1.A1_AT	6.493118907	5.526162734	6.111386098	9.060885037	10.01931273	9.679620843	2.45	1.49e-06
TA.9385.1.A1_AT	6.236358675	7.139244363	6.615739973	8.109099329	8.859037755	8.733320442	2.44	4.70e-06
TA.959.1.S1_AT	8.780835002	8.877468198	8.733049227	10.43848	11.54467471	11.27012009	2.41	4.38e-02
TA.962.1.A1_AT	9.426516366	9.01346226	9.14974712	10.74197252	11.1463141	10.71527565	2.39	1.04e-02
TA.97.1.S1_AT	5.819233879	6.46555008	6.403267722	9.210111202	9.899432455	10.07521171	2.37	4.96e-03
TA.97.2.S1_X_AT	5.470146367	6.460791701	4.803123688	8.911781448	9.371733091	9.677983847	2.36	2.77e-02
TA.9765.1.S1_X_AT	6.873936206	5.372638737	4.121678557	7.329482431	7.767721	7.548205405	2.36	3.92e-03
TA.9905.1.S1_AT	9.923565191	9.106170317	9.400986141	10.857981	11.66404722	11.26191861	2.36	1.24e-04
TAAFFX.104648.1.S1_AT	5.792256708	1.925695661	5.223345316	7.260872501	8.499407432	8.125361806	2.35	7.95e-05
TAAFFX.107478.1.S1_X_AT	3.115516059	4.178634976	3.719840555	7.657425643	8.481960843	8.384481583	2.34	2.05e-04
TAAFFX.107507.1.S1_AT	5.495151492	5.511815894	6.100367989	8.445014846	9.895817605	9.809382287	2.31	1.96e-02
TAAFFX.107507.2.S1_S_AT	5.669820483	3.765746892	4.169844849	7.535664191	8.917193037	8.735623715	2.29	1.12e-02
TAAFFX.107538.1.S1_AT	5.564286701	5.721372659	6.807483728	8.501677982	9.353698209	9.218684313	2.28	2.88e-07
TAAFFX.107538.1.S1_X_AT	6.226662656	5.369571175	6.640577549	8.48723711	9.498709616	8.849061003	2.28	7.22e-03
TAAFFX.107587.1.S1_AT	2.750542193	1.793105148	3.122208862	6.603448315	6.909413105	6.818390444	2.27	7.53e-03
TAAFFX.107939.1.S1_AT	7.017365205	6.7437573	6.662917555	8.206232954	8.902344964	8.729926583	2.26	1.60e-03
TAAFFX.107979.1.S1_AT	6.680605666	6.104672131	6.73430317	9.301861967	10.53206365	10.32856274	2.25	6.27e-06
TAAFFX.108314.1.S1_AT	5.369082551	6.564987801	6.175943696	7.852997588	9.080124654	8.950205934	2.25	2.88e-03
TAAFFX.108353.1.S1_AT	4.846242565	3.270484091	3.551146837	8.65692534	9.950789159	9.346070441	2.22	2.06e-03
TAAFFX.108556.1.S1_AT	9.105096601	8.871782057	8.551554468	11.43561818	12.48051254	12.53683001	2.21	5.80e-03
TAAFFX.108556.1.S1_X_AT	9.435003446	9.065631547	9.586464526	12.11790279	12.9589514	13.05772102	2.21	2.56e-02
TAAFFX.108743.1.S1_AT	5.49098722	6.077862507	5.792881375	9.146594131	9.563711088	9.173502254	2.17	8.52e-06
TAAFFX.108743.2.S1_AT	2.404412697	4.074676686	4.224812058	7.032211069	7.906590003	7.490249211	2.17	1.77e-02
TAAFFX.108909.1.S1_AT	5.276347773	4.306626805	4.125981654	7.578863256	8.730639956	8.641220866	2.13	2.56e-02
TAAFFX.109179.1.S1_AT	4.268359532	6.271294937	3.965414907	7.807548127	7.07831095	7.780835002	2.12	1.35e-02
TAAFFX.109709.1.S1_AT	7.005624549	6.08182959	6.903640874	8.64731451	9.488824267	9.498769442	2.10	4.84e-02
TAAFFX.109794.1.S1_S_AT	6.368715975	4.784451635	4.58508272	8.121274482	8.668495014	8.655566499	2.09	2.81e-02
TAAFFX.110143.2.S1_S_AT	4.342412517	4.632035504	5.176721693	6.737010678	7.86777294	7.617724575	2.08	2.56e-02
TAAFFX.110222.1.S1_X_AT	3.570220033	3.918481648	3.293399915	6.95919055	8.103654993	7.686920668	2.07	1.50e-02
TAAFFX.110363.1.S1_AT	5.276831618	6.936402378	6.893240848	8.291539098	8.742780993	8.441699257	2.06	7.17e-05
TAAFFX.111585.1.S1_AT	5.726749491	5.628919374	4.132576843	8.443772393	9.447310567	8.894726834	2.04	2.46e-04
TAAFFX.113333.2.S1_AT	6.588039971	6.310939907	7.159669547	8.598238642	9.486734482	9.484359708	2.03	1.52e-03
TAAFFX.113591.1.S1_AT	1.322389683	1.742437445	2.214995135	3.141972229	4.620410461	3.489799803	2.03	2.56e-05
TAAFFX.115795.1.A1_AT	5.913894682	5.294583992	5.013149568	8.0918056	9.230164578	9.189503375	2.03	6.38e-06
TAAFFX.116369.1.S1_S_AT	5.782618244	5.15793299	6.153845861	7.351469324	8.341630009	7.800123353	2.01	1.93e-03
TAAFFX.122333.1.S1_AT	1.417217927	3.622110405	3.750928021	7.009884589	8.269313726	8.049957428	2.00	1.49e-02
TAAFFX.12442.1.A1_AT	3.118160353	1.858816521	2.461528559	5.317846714	5.894793516	6.000405701	1.99	2.56e-02
TAAFFX.15327.1.S1_AT	10.79181407	11.03211462	10.95157614	12.44989663	13.06096607	12.74435034	1.99	2.40e-02
TAAFFX.16032.1.A1_AT	6.812369866	5.547881635	6.558145159	8.019479534	7.823876711	7.806001761	1.99	3.54e-04
TAAFFX.20635.1.S1_AT	7.436378414	7.391802083	8.269921462	9.329190885	9.610766491	9.82869187	1.98	5.89e-04
TAAFFX.21593.1.S1_AT	5.327687364	4.329912915	5.374100505	9.017198153	9.792090735	9.758772867	1.97	1.66e-02
TAAFFX.23237.1.S1_AT	3.234485992	2.550703696	3.143066832	6.005040617	6.713145902	5.650075209	1.97	6.19e-08
TAAFFX.28047.1.S1_AT	2.870877587	0.949348164	3.586644664	8.345848744	9.221345444	9.25929603	1.97	4.39e-04
TAAFFX.28047.3.A1_AT	5.674658376	4.96051171	4.092883966	6.399239466	8.645442282	7.16862198	1.97	1.56e-05
TAAFFX.37294.1.S1_AT	5.86628983	5.713915721	6.008921575	7.537529042	7.352264173	7.467197952	1.95	1.53e-02
TAAFFX.38539.1.A1_AT	6.778340011	5.839909213	5.516645558	7.113012822	7.729280846	8.032541697	1.93	3.06e-05
TAAFFX.42793.1.A1_X_AT	3.087938004	1.944033813	4.661806595	5.350956856	6.103056959	5.77915464	1.91	3.95e-03
TAAFFX.43282.1.A1_AT	5.990546493	3.21791312	5.780808761	7.481153605	7.702726796	8.037382222	1.91	2.32e-03
TAAFFX.53352.1.S1_AT	8.339939055	7.959770155	7.609622008	9.677085351	10.1145232	10.04794184	1.90	5.10e-04
TAAFFX.53352.1.S1_X_AT	8.852498299	8.071462363	8.241840184	9.775511519	10.06944977	10.03837033	1.90	2.27e-03
TAAFFX.53376.1.S1_AT	6.846493316	6.426063434	5.197629535	7.862203399	8.58029626	7.936225682	1.89	1.43e-02
TAAFFX.53868.1.S1_AT	5.582405464	3.833497337	4.560470409	8.515739256	8.207502459	9.090033003	1.89	7.11e-04
TAAFFX.53952.1.S1_AT	2.983166916	4.553667688	2.379870446	8.571828473	10.07641479	9.557636011	1.89	4.96e-03
TAAFFX.54157.2.S1_AT	6.356002915	7.025250322	5.485330215	8.005680684	9.368157204	8.847652472	1.88	3.44e-02
TAAFFX.54530.2.A1_X_AT	4.372534269	5.080870812	4.540709263	6.431706524	7.115511897	6.613531653	1.88	7.22e-03
TAAFFX.54846.1.S1_AT	5.347913642	5.589403967	6.218393711	7.624027763	7.661350569	8.106432078	1.87	2.32e-03
TAAFFX.55592.1.S1_AT	11.08719762	10.43003432	10.37003347	12.25806542	12.74664028	12.79691162	1.83	4.73e-03
TAAFFX.55592.2.A1_AT	6.855117639	4.459562767	6.199476046	8.054468656	8.558191088	8.602735976	1.80	2.00e-03
TAAFFX.5719.1.S1_AT	5.448174136	3.306553899	2.924156908	6.676098121	7.779785005	7.887890772	1.78	3.95e-03
TAAFFX.6003.1.S1_X_AT	5.800925778	4.720661528	6.278728213	7.399171094	8.397032817	8.233427944	1.75	1.31e-03
TAAFFX.7343.1.S1_AT	3.177391631	2.391327807	3.582194682	6.137011612	6.597292791	6.864681406	1.74	9.07e-06
TAAFFX.74344.1.A1_AT	6.643149096	6.947432389	7.268658955	8.048541366	8.902556005	8.43850079	1.72	1.26e-05
TAAFFX.80179.1.S1_AT	5.182811458	7.516645558	5.943100848	8.401818163	8.818102797	8.773205157	1.72	6.37e-04
TAAFFX.80885.2.A1_AT	4.059701372	6.458496843	5.703349915	7.93799167	8.531186489	8.436711542	1.68	2.25e-02
TAAFFX.80963.1.S1_AT	6.151189094	5.213736096	6.176402566	8.200800543	8.989110617	9.162567563	1.67	2.03e-04
TAAFFX.81068.1.S1_AT	7.4374608	4.976317806	7.786596362	8.388361768	8.946233737	8.877498873	1.67	2.77e-02
TAAFFX.81099.1.S1_AT	5.586794762	4.099463537	3.068997486	8.565140169	9.674086314	9.222215294	1.66	1.17e-02
TAAFFX.82859.1.S1_AT	8.110979131	7.943628352	8.427815657	10.04548666	10.69583726	10.57383651	1.61	1.37e-02
TAAFFX.82934.1.S1_AT	1.600888191	2.929355473	3.732811872	5.537730923	5.962109392	5.565810396	1.60	4.16e-02
TAAFFX.83275.1.S1_AT	7.30679083	7.043410128	7.25190841	9.025416445	9.731879027	9.596077915	1.60	1.62e-06
TAAFFX.83275.3.S1_X_AT	1.110029093	1.87530826	3.783561421	5.650793275	6.392575024	6.019079162	1.59	4.42e-03
TAAFFX.83378.1.S1_AT	6.393433362	4.121844298	6.323370069	7.303050085	7.786073552	7.406502657	1.58	2.54e-02
TAAFFX.86413.1.S1_AT	6.787249608	6.464684602	6.297044645	8.021979343	8.321612471	8.187401564	1.58	1.15e-03
TAAFFX.92041.1.S1_AT	4.467149032	4.464537582	4.62462733	7.128664587	8.081936082	7.546122759	1.57	1.18e-04
TAAFFX.98744.1.S1_AT	4.916667717	4.272247193	5.466137656	7.833712369	8.34323014	8.382796923	1.51	9.93e-03
