#Up regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM1180535	GSM1180536	GSM1180537	GSM1180538	GSM1180539	GSM1180540	log2fc	adj.P.Val
AC149475.2_FGT002	6.43758	6.84842	5.93356	8.01766	8.08388	8.45342	8.47	7.14e-06
AC187262.4_FGT007	7.64371	8.43898	7.63984	12.3702	12.5066	12.5066	7.38	5.53e-08
AC194425.3_FGT005	5.88234	5.23317	4.96296	9.90576	9.57325	9.88263	7.14	5.93e-09
AC205274.3_FGT001	4.72518	4.80473	4.68734	8.26016	7.28963	7.57054	6.25	2.40e-08
AC205419.3_FGT001	6.85625	7.1986	7.15545	9.05798	9.25575	9.67369	6.23	1.40e-07
AC205471.4_FGT003	4.64109	4.57573	4.98217	7.85826	7.08696	7.00118	6.21	1.76e-07
AC207342.3_FGT008	6.84182	7.54079	6.33921	8.73509	8.50039	8.58745	6.12	8.28e-07
AC208897.3_FGT004	9.19279	9.10241	8.88146	11.4244	10.9155	11.3642	6.12	1.14e-07
AC211164.5_FGT004	4.47752	5.18872	4.89212	6.47044	6.2779	6.46434	6.07	5.93e-09
AC215260.3_FGT001	9.96076	9.75132	9.27973	12.5454	11.8794	11.8499	5.93	5.64e-06
AC215690.3_FGT002	9.26315	9.36732	9.35569	11.4994	11.325	11.4339	5.89	3.44e-07
AC217293.3_FGT007	6.33554	6.24704	6.86852	7.78459	8.64051	8.48932	5.89	8.73e-07
AC225176.2_FGT003	9.43437	9.06333	9.23936	11.3089	11.0183	11.3074	5.81	3.61e-08
AC225718.2_FGT006	7.85901	6.68778	6.4349	9.59237	9.19507	8.89533	5.76	6.21e-08
AC226235.2_FGT001	6.30982	6.76642	6.18431	10.2774	9.98568	10.3274	5.69	1.24e-08
AC231180.2_FGT001	4.88883	4.34586	4.46522	6.46874	6.55431	6.63865	5.67	2.01e-08
AC233979.1_FGT008	7.22846	7.50559	6.66773	9.87706	9.8839	9.64443	5.65	4.52e-08
AC234163.1_FGT002	7.95723	7.5339	7.39496	10.6745	10.3416	10.9191	5.59	7.70e-09
GRMZM2G000816	8.08048	8.10963	8.2449	9.77133	9.64168	9.78976	5.58	3.54e-08
GRMZM2G001332	6.60557	6.59611	6.60218	9.2618	8.79394	9.0126	5.57	5.93e-09
GRMZM2G001375	6.09719	6.04105	5.60865	8.83893	7.97273	7.74211	5.54	1.53e-08
GRMZM2G001426	6.40587	5.75085	6.1405	9.02966	8.72908	8.82651	5.45	8.01e-07
GRMZM2G003165	4.25344	4.72249	5.04805	8.25384	8.06046	8.55006	5.43	2.00e-07
GRMZM2G003409	5.92145	5.82266	6.89392	8.31179	7.99797	8.43797	5.33	2.02e-06
GRMZM2G003501	7.6504	7.22109	7.40892	9.63301	9.41138	9.17162	5.13	3.66e-07
GRMZM2G003506	5.55236	5.42327	5.44865	10.2117	9.96798	10.288	5.11	7.70e-09
GRMZM2G003853	7.92607	7.80468	7.84233	9.488	9.39077	9.53089	5.09	5.53e-08
GRMZM2G003937	9.18519	9.18373	9.44556	11.5509	11.2061	11.3232	5.07	2.00e-07
GRMZM2G003970	9.24927	8.78679	8.81144	11.9931	11.9305	12.1633	5.03	3.27e-07
GRMZM2G004160	4.89676	4.79686	4.59355	9.12998	8.67561	8.86817	5.00	1.80e-06
GRMZM2G004349	5.03377	4.93775	4.74551	8.75124	7.94796	8.39651	5.00	2.00e-07
GRMZM2G004572	4.76232	4.74551	4.12975	7.90184	7.56855	8.02715	4.97	3.95e-07
GRMZM2G004590	4.58592	4.51817	4.81812	10.0686	10.2261	10.3493	4.94	1.40e-08
GRMZM2G004696	9.89303	10.324	10.2454	12.0426	12.158	12.0912	4.92	7.12e-06
GRMZM2G005103	5.78337	6.41262	6.0788	8.10753	8.0101	7.83584	4.87	5.26e-07
GRMZM2G007130	4.47415	5.03888	4.85557	6.99959	6.77429	7.13992	4.84	5.82e-06
GRMZM2G007160	5.25385	6.0102	5.34824	7.43199	7.06778	7.41556	4.80	1.59e-07
GRMZM2G007195	9.21383	8.75835	9.05514	11.6121	11.0224	11.3595	4.75	6.21e-08
GRMZM2G007404	8.62246	8.24915	8.15541	12.7164	12.0464	12.5204	4.68	5.93e-09
GRMZM2G007587	9.26315	9.57203	9.29054	10.9124	10.7548	11.0218	4.64	1.11e-06
GRMZM2G007729	7.50608	7.34813	7.13064	10.7172	9.32471	9.13188	4.55	5.39e-07
GRMZM2G008106	5.93151	6.0034	5.82332	10.0591	9.28643	9.38483	4.55	3.89e-06
GRMZM2G009030	6.9154	7.01635	6.14374	8.86762	8.86594	9.05985	4.55	9.29e-06
GRMZM2G009144	5.75803	5.86532	5.624	7.92352	7.9296	7.63195	4.54	2.00e-07
GRMZM2G010321	6.7169	6.45364	6.51653	9.38319	9.33687	9.68913	4.47	3.13e-07
GRMZM2G010596	6.57616	6.8391	6.8168	8.94842	8.52528	8.83386	4.46	2.11e-05
GRMZM2G010855	6.8223	7.4618	7.20488	9.17939	8.66271	8.72132	4.46	3.82e-08
GRMZM2G010868	10.0713	11.142	10.2083	14.1713	14.1104	14.1857	4.43	5.18e-07
GRMZM2G011071	3.68531	4.0958	3.80117	6.34929	5.91998	5.6666	4.43	2.65e-07
GRMZM2G011523	7.08316	6.85923	6.88837	9.99183	10.0113	10.201	4.40	5.93e-08
GRMZM2G012021	4.35766	4.4661	4.70429	8.58007	7.46552	8.09473	4.34	4.85e-07
GRMZM2G012143	6.3881	6.1832	6.23993	8.4139	7.9368	7.99944	4.29	1.93e-08
GRMZM2G012874	6.34929	6.31519	6.68879	8.2616	8.20719	8.61908	4.24	3.15e-07
GRMZM2G013002	6.79228	7.24415	7.1169	8.97162	9.81482	10.3641	4.24	5.89e-07
GRMZM2G013079	5.59288	5.59019	5.56058	7.99262	7.70492	7.98892	4.23	1.42e-08
GRMZM2G013726	4.53224	4.68564	4.79988	7.0648	6.36601	6.56707	4.23	1.28e-05
GRMZM2G014240	8.08573	8.01126	8.36882	10.5354	10.4445	10.6445	4.19	3.23e-07
GRMZM2G015295	10.764	10.9901	11.0027	13.6834	13.1738	13.8239	4.18	1.31e-06
GRMZM2G015361	5.46084	5.86673	5.72942	10.1264	9.92639	10.3695	4.13	1.64e-07
GRMZM2G015605	10.6446	10.5912	10.5799	13.2796	12.7278	12.7278	4.13	5.93e-08
GRMZM2G015804	6.74867	7.06251	6.82416	7.61986	8.47867	9.06444	4.13	6.08e-07
GRMZM2G015933	4.52831	3.89757	3.86725	9.08968	8.62973	8.97005	4.11	6.69e-08
GRMZM2G015955	9.41447	9.48905	9.50602	11.3081	11.0944	11.1485	4.10	4.48e-08
GRMZM2G015989	9.13804	8.92224	8.9404	10.8541	10.6761	10.78	4.10	1.01e-06
GRMZM2G016250	9.00097	8.83386	8.91452	10.3971	10.3542	10.897	4.09	2.00e-07
GRMZM2G016480	7.25171	6.53565	7.06811	8.55113	8.59465	8.8145	4.08	1.24e-08
GRMZM2G016521	7.22109	6.86254	6.67026	8.77031	8.31913	8.4064	4.08	3.17e-06
GRMZM2G017520	5.42327	5.33703	5.19542	8.2901	8.07708	8.14012	4.07	4.16e-08
GRMZM2G017629	4.9288	4.76451	4.81642	8.8828	8.94481	9.20992	4.05	4.59e-07
GRMZM2G017991	7.9148	8.10472	7.59128	9.1804	9.58195	9.45764	4.02	2.00e-07
GRMZM2G018241	7.59497	8.20651	8.01669	11.2982	10.9341	10.9805	4.00	1.41e-06
GRMZM2G018416	8.46068	8.06887	8.2121	10.408	9.82204	9.83524	3.99	2.66e-08
GRMZM2G018984	6.24194	6.38692	6.13593	7.9623	7.95951	8.5742	3.98	1.87e-07
GRMZM2G019090	9.0974	9.25746	9.25065	10.9074	11.1068	11.1875	3.98	2.01e-08
GRMZM2G019266	6.51449	6.42689	6.58288	7.86887	8.17732	8.53353	3.97	2.67e-07
GRMZM2G019373	3.82026	3.37783	3.89504	7.25033	7.57054	8.51821	3.96	4.14e-07
GRMZM2G019586	4.93672	4.69787	4.5728	5.95312	6.20391	7.30349	3.94	2.06e-06
GRMZM2G019806	5.46272	5.19913	5.49213	7.2696	6.98772	7.6747	3.92	5.73e-07
GRMZM2G020272	7.61753	7.51637	7.41245	9.76458	9.30854	9.63257	3.92	2.01e-08
GRMZM2G020508	7.50788	6.8668	7.10365	9.56216	9.18885	9.22021	3.92	4.50e-08
GRMZM2G020523	4.16924	4.16986	4.25676	7.23143	6.90638	7.24989	3.91	1.78e-06
GRMZM2G020721	8.38606	8.05805	8.22333	9.81565	9.58374	9.81937	3.89	1.36e-06
GRMZM2G020940	7.36147	8.2292	7.63195	11.4116	11.6598	12.158	3.89	3.80e-08
GRMZM2G020943	5.38552	5.16576	5.46844	7.34813	7.00011	7.14818	3.85	2.71e-06
GRMZM2G021069	4.0533	3.96073	3.4287	6.99411	6.72577	7.10578	3.85	2.00e-07
GRMZM2G021427	6.37897	5.82675	5.75263	7.70108	8.10261	8.80931	3.84	3.17e-07
GRMZM2G021621	5.4403	5.87137	6.58971	7.38269	8.23018	9.70271	3.83	5.49e-07
GRMZM2G022318	4.29471	4.21265	4.02283	5.68903	5.78833	6.69044	3.82	4.16e-06
GRMZM2G022413	9.30379	9.59928	9.61206	11.4108	10.6581	11.4833	3.82	1.56e-05
GRMZM2G022642	5.96311	4.89743	5.57939	8.26303	7.93186	8.19958	3.81	8.20e-08
GRMZM2G022679	5.4281	5.44908	5.22919	9.27249	8.49569	9.10337	3.81	1.79e-07
GRMZM2G022777	7.01908	7.24932	7.55577	8.97671	8.92844	8.83125	3.80	2.95e-08
GRMZM2G024005	5.20851	5.568	5.8894	7.22294	7.41146	7.74791	3.80	2.56e-07
GRMZM2G024482	7.56997	7.34742	7.29161	9.23624	9.11357	9.31257	3.79	1.23e-07
GRMZM2G024517	6.32615	6.66114	6.24704	8.94842	8.72357	8.4417	3.79	9.67e-08
GRMZM2G025175	5.0625	5.74627	5.30471	10.2192	9.90854	10.2363	3.78	1.19e-07
GRMZM2G025231	10.209	10.2305	9.94547	13.3043	13.1479	13.1971	3.78	1.91e-07
GRMZM2G025832	9.69317	8.35915	7.75788	10.8802	10.1853	10.7017	3.77	1.15e-07
GRMZM2G025895	7.19277	6.12719	6.01357	8.45156	8.47073	8.60656	3.76	3.86e-06
GRMZM2G026143	9.23477	8.98186	9.18128	12.8892	12.6161	11.7742	3.75	1.55e-06
GRMZM2G026203	4.37752	4.34474	4.45406	7.86551	7.72165	8.21241	3.74	1.08e-06
GRMZM2G026649	7.09839	7.20079	6.98611	9.12068	8.51219	8.7779	3.74	2.00e-07
GRMZM2G027056	4.1341	5.05504	5.19773	10.3867	9.71921	10.6186	3.73	1.94e-06
GRMZM2G027173	6.10997	5.97491	5.98971	8.10034	7.96542	8.12542	3.73	1.56e-07
GRMZM2G027723	9.16749	9.04594	8.91304	11.7705	11.5729	11.6515	3.71	3.24e-06
GRMZM2G027958	6.1993	5.02295	5.48369	8.59949	7.86306	8.13473	3.71	3.54e-08
GRMZM2G028104	5.81397	5.86111	5.32529	9.44977	9.21613	9.52528	3.70	5.33e-06
GRMZM2G028955	5.22919	4.77371	5.57257	7.52376	7.36436	8.11461	3.68	2.00e-07
GRMZM2G029048	8.85321	8.30369	8.20912	12.2288	11.8029	11.9368	3.68	1.86e-06
GRMZM2G029087	8.37337	8.01383	8.31202	10.5556	10.1081	10.1417	3.66	7.30e-08
GRMZM2G029506	5.23697	5.18667	5.7184	8.02531	7.60919	8.26778	3.66	5.56e-07
GRMZM2G030465	6.8994	6.2493	6.44738	9.78792	9.74604	9.64315	3.65	5.48e-08
GRMZM2G031200	5.0861	5.33039	5.25099	7.31976	6.93116	7.29655	3.64	6.20e-07
GRMZM2G032028	7.3369	7.60975	7.79859	8.90462	9.17322	9.33687	3.63	5.65e-06
GRMZM2G032602	6.63984	5.39688	5.45779	8.09608	7.67354	7.69845	3.61	5.97e-07
GRMZM2G032682	6.23083	5.94902	5.15158	9.89994	9.09426	9.43705	3.61	1.53e-08
GRMZM2G032807	6.72309	6.67533	6.29851	12.3036	12.0456	12.1179	3.60	4.60e-05
GRMZM2G032910	9.82915	9.93763	9.5458	13.5654	12.849	12.9431	3.59	1.55e-06
GRMZM2G033555	9.99063	10.5288	10.3712	11.868	11.9292	11.9492	3.59	4.17e-07
GRMZM2G033799	6.95488	6.91765	6.85858	10.9014	10.5993	10.9901	3.59	6.35e-07
GRMZM2G033829	5.6451	5.39984	5.77132	7.51225	7.22641	7.55577	3.59	1.05e-06
GRMZM2G033867	7.98044	6.86071	7.357	10.113	10.1714	10.2	3.58	1.38e-06
GRMZM2G035584	8.42208	8.40742	8.32619	10.8519	10.417	10.6013	3.57	7.26e-07
GRMZM2G036262	3.02195	3.84115	3.52677	6.80483	7.05328	7.23052	3.54	4.48e-08
GRMZM2G036564	4.78515	3.98917	4.02508	6.0034	5.94902	6.20778	3.54	2.43e-06
GRMZM2G036629	7.41203	8.44753	8.70255	9.20254	9.84427	10.3896	3.53	2.96e-07
GRMZM2G036918	5.44797	5.57939	5.66534	6.94601	7.10136	7.40714	3.53	1.28e-06
GRMZM2G037452	8.89312	9.59375	9.10781	12.0128	11.9744	12.1784	3.52	2.55e-07
GRMZM2G037485	6.66272	7.18508	6.85546	9.91569	9.5764	9.59997	3.50	1.87e-07
GRMZM2G038281	4.59979	4.42982	4.28296	9.46932	9.26887	9.39005	3.49	6.14e-08
GRMZM2G038821	6.01539	6.15277	5.99085	8.10916	8.08084	7.98625	3.46	3.89e-07
GRMZM2G040298	6.83583	6.9154	7.09608	9.59859	9.21828	9.22458	3.44	9.35e-08
GRMZM2G040424	8.2496	8.30202	8.35818	10.0641	9.8823	10.0241	3.43	2.43e-07
GRMZM2G040638	5.29068	5.5436	5.17103	9.3797	9.14179	9.87132	3.42	1.30e-07
GRMZM2G040689	6.74735	7.17134	7.25197	7.82604	8.96279	10.6786	3.40	1.39e-07
GRMZM2G041068	8.53212	8.34982	8.36484	10.2667	10.1362	10.1677	3.40	7.73e-07
GRMZM2G041356	6.73796	7.38892	7.13064	9.98138	9.86712	10.0022	3.39	7.30e-08
GRMZM2G041381	6.98869	6.85776	7.45204	8.87976	8.53133	8.97588	3.38	7.40e-06
GRMZM2G041415	6.30394	6.96351	6.63865	9.27973	8.78915	9.05798	3.38	2.41e-06
GRMZM2G041699	6.98058	7.06212	7.37185	9.04226	8.47251	8.97451	3.37	6.33e-08
GRMZM2G041980	6.71454	5.49814	6.47417	8.2237	8.323	8.71724	3.36	3.28e-06
GRMZM2G041994	6.55053	7.04332	7.116	9.06444	8.67428	8.81801	3.36	4.94e-07
GRMZM2G042008	7.9662	8.72777	8.49234	10.617	10.0861	10.2616	3.35	1.04e-06
GRMZM2G042789	8.78116	9.56039	9.98568	12.4585	12.5965	11.8694	3.33	3.80e-08
GRMZM2G044027	9.71577	9.66094	9.4187	13.0247	12.7782	13.2648	3.32	1.91e-07
GRMZM2G044092	8.38724	8.992	8.73436	10.5264	10.3445	10.355	3.31	2.97e-06
GRMZM2G044194	6.84842	7.33653	7.27663	9.6357	9.00892	9.12689	3.30	1.41e-06
GRMZM2G044383	5.60469	5.09304	5.11195	10.9276	10.9205	11.2428	3.30	8.38e-06
GRMZM2G044481	5.95635	4.5132	4.83857	11.5633	10.8878	11.2183	3.30	5.42e-07
GRMZM2G044968	5.53953	5.20674	5.92521	7.01589	7.43331	6.99754	3.30	1.43e-07
GRMZM2G045883	3.76094	4.19062	3.48615	6.07353	5.89711	6.73667	3.29	1.02e-05
GRMZM2G046293	8.99113	8.94702	8.98711	10.7081	10.5737	10.7324	3.29	6.33e-07
GRMZM2G046583	8.50743	7.41556	7.68407	9.70358	9.32881	9.54177	3.29	6.11e-07
GRMZM2G046743	7.72903	6.70603	7.09452	9.10883	8.84054	9.24927	3.29	5.77e-07
GRMZM2G046900	7.08696	6.9599	6.44209	9.06007	8.35153	8.82183	3.28	1.39e-07
GRMZM2G047124	5.3352	5.0861	5.04271	9.88486	7.24457	7.07027	3.28	1.23e-05
GRMZM2G047368	7.51031	8.80585	7.7646	10.2549	10.2493	10.5737	3.28	1.54e-07
GRMZM2G047384	6.09241	6.57052	6.62603	8.30369	7.6504	8.32345	3.28	4.48e-08
GRMZM2G047613	8.19205	7.67899	6.97091	9.82517	9.44619	9.42951	3.27	1.08e-06
GRMZM2G049216	4.86183	5.2769	4.6931	7.33559	7.09608	7.56394	3.27	3.21e-07
GRMZM2G050412	5.66509	5.23924	6.71405	7.46837	7.70717	8.64883	3.27	2.65e-07
GRMZM2G050997	7.57877	7.29693	7.42961	10.4963	9.78832	9.81965	3.26	7.30e-08
GRMZM2G051004	8.3894	8.52043	8.28083	10.3175	10.1509	10.3453	3.26	8.12e-06
GRMZM2G051842	5.20733	5.46673	5.44232	7.45853	7.35341	7.50559	3.26	6.18e-07
GRMZM2G051917	6.4574	6.08527	6.41978	8.06887	8.14386	8.24698	3.24	1.39e-07
GRMZM2G051943	5.9598	5.55236	6.21869	8.16492	7.64084	8.40853	3.24	7.30e-08
GRMZM2G052266	7.3369	7.44508	7.81313	11.5608	11.1258	11.2691	3.23	1.53e-08
GRMZM2G052562	6.01111	6.64098	6.68117	9.3749	9.0219	8.90374	3.22	3.44e-06
GRMZM2G053004	4.76026	4.56185	4.14201	7.49475	7.35844	7.77654	3.21	9.09e-07
GRMZM2G053458	11.058	11.2106	11.0424	12.9598	12.5283	12.6166	3.20	4.46e-08
GRMZM2G053507	5.85671	4.9288	5.28346	8.59806	8.40055	8.35181	3.19	2.00e-07
GRMZM2G053720	7.16584	7.4469	7.24308	10.9754	10.446	10.5177	3.18	4.76e-05
GRMZM2G053779	8.44111	8.2296	8.24829	11.5263	11.4274	11.812	3.17	6.35e-07
GRMZM2G053946	6.21293	5.51052	5.31566	7.3081	7.3265	7.50788	3.16	1.05e-07
GRMZM2G054123	9.10806	9.38871	9.32778	13.7352	13.3798	13.5762	3.15	1.71e-06
GRMZM2G055795	6.72229	6.78412	6.49451	9.58338	9.33529	9.76611	3.14	5.32e-05
GRMZM2G056093	7.57947	7.19343	7.1893	10.19	9.83101	9.99698	3.14	7.40e-06
GRMZM2G056236	3.85961	4.05573	3.86333	8.00617	9.07468	9.45971	3.13	8.28e-07
GRMZM2G056431	10.2856	10.8984	10.4598	12.2844	12.3163	12.2681	3.13	2.03e-06
GRMZM2G056702	7.20226	6.928	6.91275	8.68821	8.48155	8.51391	3.13	1.21e-06
GRMZM2G057116	5.31453	5.73648	5.59065	7.54934	7.23399	7.31736	3.12	4.46e-08
GRMZM2G057852	6.62603	7.19821	7.12382	10.0625	10.0536	10.9682	3.12	6.35e-07
GRMZM2G058032	6.30561	6.30039	5.97253	8.65997	8.76217	8.77002	3.12	1.11e-05
GRMZM2G058227	6.71454	7.12587	6.65215	8.94121	8.50297	8.66877	3.11	1.62e-07
GRMZM2G058808	4.5132	5.05455	4.61073	8.2221	8.25738	7.88917	3.11	1.08e-08
GRMZM2G059496	7.63274	7.69948	7.53187	10.4035	9.02089	9.12237	3.10	1.92e-05
GRMZM2G059671	6.73864	6.30087	6.70351	8.34982	8.23421	8.3894	3.10	1.60e-06
GRMZM2G059706	5.94859	5.9057	6.58579	10.806	10.2557	10.7753	3.10	4.42e-07
GRMZM2G059845	6.40176	8.07417	7.00258	8.90607	8.79508	8.84714	3.09	4.72e-06
GRMZM2G060210	6.20304	5.90768	5.66617	8.90759	8.13473	8.6322	3.09	3.54e-08
GRMZM2G060429	5.71353	5.87362	6.27183	8.07951	8.09236	8.89503	3.08	1.64e-07
GRMZM2G060554	4.69889	4.84307	4.75657	6.6776	6.4595	6.63944	3.07	4.34e-07
GRMZM2G060940	8.78653	9.47157	9.05675	11.177	11.0497	11.1258	3.07	1.01e-05
GRMZM2G061469	7.62754	7.10738	7.10399	10.5793	9.85148	9.83572	3.06	6.51e-06
GRMZM2G061663	4.60724	4.68376	4.37589	7.69738	7.20226	7.38466	3.06	8.48e-08
GRMZM2G061702	9.44718	9.67901	9.47335	11.544	11.385	11.6155	3.06	4.83e-07
GRMZM2G061777	4.44931	3.99156	4.08084	7.04332	7.01108	7.08728	3.04	9.39e-08
GRMZM2G061950	9.63342	10.073	9.85543	12.3872	12.2643	12.1027	3.03	1.98e-07
GRMZM2G062333	3.7469	4.38919	3.5306	6.25077	5.85518	6.06551	3.02	8.70e-07
GRMZM2G062396	6.76315	6.8914	6.90197	9.93899	9.41815	9.48368	3.02	3.19e-06
GRMZM2G062552	8.11562	7.26116	7.62478	10.6503	10.0306	10.1362	3.01	1.89e-07
GRMZM2G064732	5.475	5.08999	5.09099	7.20987	6.93389	7.06212	3.01	1.91e-07
GRMZM2G064853	9.01092	8.8439	8.95151	10.6963	10.213	10.4733	3.00	1.21e-02
GRMZM2G064993	9.21979	9.23236	8.95585	10.6899	10.8732	10.952	3.00	1.13e-06
GRMZM2G065105	8.33091	8.39602	8.15626	9.86917	9.81215	9.98568	3.00	2.09e-06
GRMZM2G065205	4.43654	4.58756	4.5302	6.6544	6.34763	6.71729	2.98	1.57e-04
GRMZM2G065585	9.9293	9.45132	7.97346	12.3613	11.8291	12.1185	2.98	7.94e-06
GRMZM2G065655	5.9695	5.79068	5.97152	7.55293	7.50327	7.60146	2.97	6.33e-07
GRMZM2G065967	4.8822	5.05066	5.69991	8.39819	7.85464	7.79268	2.97	6.02e-08
GRMZM2G066191	7.29798	7.39008	6.77314	11.0174	10.7761	11.0544	2.97	5.59e-06
GRMZM2G066870	10.0119	10.4926	10.4319	12.7475	12.5036	12.4756	2.96	2.43e-06
GRMZM2G067591	6.03465	5.65471	5.69245	12.4129	11.7688	11.9518	2.94	2.71e-06
GRMZM2G067601	8.72908	8.70375	8.74286	11.3478	11.113	11.1637	2.93	7.88e-08
GRMZM2G069542	8.24539	7.98923	7.99121	11.9072	11.6074	12.1557	2.93	6.92e-06
GRMZM2G071021	8.33677	8.20282	8.2112	11.0497	10.6466	10.7652	2.93	2.83e-06
GRMZM2G071154	10.122	10.1322	10.0851	12.1713	12.0051	12.0367	2.91	2.93e-03
GRMZM2G071374	7.99518	7.70254	7.78107	9.42467	9.35259	9.5483	2.91	1.56e-07
GRMZM2G071602	9.59612	8.98056	9.07332	11.4372	11.165	11.1692	2.90	6.51e-06
GRMZM2G071630	9.27031	9.22295	9.09393	12.0733	11.5865	11.9159	2.90	1.40e-05
GRMZM2G071771	9.30397	9.63257	9.77029	12.9701	12.7475	12.8268	2.90	3.80e-06
GRMZM2G071790	9.72691	9.76728	9.73454	11.824	11.5235	11.5178	2.89	3.18e-07
GRMZM2G072121	4.55662	4.72307	4.51424	6.51687	6.36309	6.37194	2.88	5.27e-07
GRMZM2G072406	7.46701	7.6519	7.12732	11.094	10.4751	10.5358	2.87	1.56e-07
GRMZM2G072493	5.34094	4.66119	4.71641	7.32181	6.90742	7.16024	2.87	3.44e-07
GRMZM2G073415	5.40817	5.30344	4.98403	7.84725	7.58448	7.73398	2.87	2.68e-05
GRMZM2G073725	10.1459	9.56422	9.41373	12.9531	12.5127	12.6573	2.86	4.85e-07
GRMZM2G073814	6.43257	5.9695	5.26493	9.57035	8.89801	8.97429	2.86	1.20e-06
GRMZM2G074122	7.0104	6.95244	7.27874	9.20556	9.06229	9.17977	2.85	3.54e-08
GRMZM2G074158	9.23752	9.39343	9.52147	11.9518	11.7424	11.7795	2.85	4.49e-06
GRMZM2G074267	6.40112	6.61135	6.64213	8.22407	8.17566	8.18185	2.84	8.14e-07
GRMZM2G074604	9.26887	9.41191	9.50136	12.6351	12.529	12.7206	2.82	7.30e-08
GRMZM2G074687	7.79944	6.84491	7.47229	9.48561	9.22344	9.67027	2.81	6.23e-07
GRMZM2G074743	4.84507	3.95828	3.77063	9.43825	8.27058	8.51745	2.81	6.53e-06
GRMZM2G075283	7.08728	6.18517	6.71545	13.1844	12.4651	12.689	2.80	5.64e-06
GRMZM2G075315	7.99	7.4873	7.07689	12.9051	12.1666	12.8775	2.80	4.94e-07
GRMZM2G075333	7.8894	8.22009	7.60471	12.2245	11.6046	11.9476	2.80	2.57e-06
GRMZM2G075775	7.69189	7.75892	7.66205	10.9443	10.6281	10.6367	2.80	7.29e-07
GRMZM2G075794	4.42902	4.56446	4.34866	7.06531	6.89211	6.65921	2.79	1.71e-05
GRMZM2G075978	4.78909	4.34241	4.83021	7.61219	7.57054	7.98276	2.79	1.59e-05
GRMZM2G076212	7.19932	7.01163	6.6776	8.54407	8.48233	8.67838	2.78	1.54e-07
GRMZM2G076348	6.92503	6.47197	6.59988	9.07526	8.72583	9.08492	2.78	1.14e-05
GRMZM2G076818	6.59278	5.88825	6.70782	9.62305	9.25105	9.61574	2.78	6.41e-05
GRMZM2G077316	7.28574	7.44321	7.47984	9.83745	9.55783	9.90141	2.77	4.54e-06
GRMZM2G077401	7.26565	7.59656	7.19564	8.9404	8.72132	9.04637	2.77	3.27e-06
GRMZM2G078143	11.1962	11.2168	11.0381	13.0638	13.181	13.4194	2.76	1.70e-06
GRMZM2G078472	6.65509	7.73246	7.57298	9.05878	9.91614	9.9517	2.76	6.67e-06
GRMZM2G078500	8.04765	7.79944	7.50327	10.0861	9.44654	9.86514	2.76	7.26e-07
GRMZM2G078725	6.20391	5.93557	6.25803	8.67333	8.63847	8.80474	2.76	7.96e-06
GRMZM2G078887	9.00636	8.64304	8.50962	11.1106	10.4492	10.5059	2.76	2.51e-07
GRMZM2G078959	4.81642	4.99036	4.94566	7.03969	6.83709	7.06531	2.76	3.29e-07
GRMZM2G079308	9.80887	10.0622	9.72952	11.5849	11.5761	11.6432	2.75	1.69e-07
GRMZM2G079440	6.48542	6.85546	6.63617	7.73958	7.62118	9.24486	2.75	1.08e-06
GRMZM2G079583	6.68357	6.72869	6.5329	8.62453	8.44111	8.7721	2.74	1.43e-07
GRMZM2G079949	8.74938	9.29026	8.96152	11.1715	10.6132	10.9263	2.74	1.15e-07
GRMZM2G080079	6.10051	5.65339	5.81901	7.63946	7.07948	7.44879	2.74	1.57e-06
GRMZM2G080466	7.96926	8.94481	8.49093	9.47655	10.5124	11.184	2.73	2.00e-07
GRMZM2G080586	4.72225	5.10527	4.73739	6.45164	6.32615	6.94293	2.73	5.56e-07
GRMZM2G080839	4.91416	4.90296	5.30313	8.60071	7.36819	7.49661	2.73	6.04e-06
GRMZM2G081886	9.18373	9.13118	9.17292	10.8548	10.7359	10.9197	2.72	3.77e-06
GRMZM2G081949	8.89829	9.5038	9.45103	11.0913	10.6186	10.7548	2.71	1.32e-05
GRMZM2G082199	7.10287	6.43379	6.2619	10.4526	9.69198	9.74543	2.70	2.80e-06
GRMZM2G082302	3.63648	3.69066	3.73013	7.1986	6.80483	6.78614	2.69	4.83e-07
GRMZM2G083195	10.0653	10.137	10.0681	12.0565	12.098	12.1268	2.68	7.13e-06
GRMZM2G083526	7.37569	7.60346	7.46589	8.9304	9.19473	9.63453	2.68	7.15e-05
GRMZM2G084587	10.5705	10.4785	10.5283	12.6525	12.464	12.5392	2.68	3.59e-04
GRMZM2G085078	8.92844	9.01842	9.32562	10.5618	10.588	10.6709	2.68	1.58e-05
GRMZM2G085474	6.91947	7.88751	7.0826	9.63146	9.62018	9.69198	2.67	4.46e-08
GRMZM2G085547	5.08861	4.76885	4.94978	7.61555	7.15282	7.614	2.67	2.89e-07
GRMZM2G085661	11.6463	11.4034	11.6012	12.983	13.3162	13.0022	2.67	2.71e-06
GRMZM2G085812	8.4323	8.56843	8.56374	11.1469	10.9111	11.0016	2.67	1.32e-04
GRMZM2G085964	6.41331	6.17655	6.36871	7.97802	7.96926	7.74931	2.66	2.00e-07
GRMZM2G085967	6.06917	6.12925	5.97977	10.1097	9.6997	9.76728	2.66	1.00e-05
