#Down regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM244442	GSM244443	GSM244444	GSM244445	GSM244456	GSM244457	log2fc	adj.P.Val
AT1G01240	9.512497583	9.524439286	7.877477906	7.515452666	7.624018663	6.945948379	-1.50	3.70e-02
AT1G02300	10.35665453	9.610781393	7.49910926	7.767675127	7.170413025	6.891909952	-1.51	3.22e-02
AT1G02470	7.274170886	6.617214532	5.249748805	5.271544215	4.879885626	5.730867794	-1.51	3.26e-02
AT1G05570	8.755030099	7.795880954	6.760102583	6.754335667	6.59063962	6.722114593	-1.51	1.96e-02
AT1G06460	11.83985015	10.25435591	9.52893128	9.438747655	9.463311074	9.094134785	-1.52	3.15e-02
AT1G07040	10.55119203	8.939613901	7.556349426	7.349938377	7.51437818	6.871950891	-1.52	5.97e-03
AT1G08980	10.03138433	8.779608339	7.471923967	7.74825712	7.412919149	7.301921881	-1.53	1.64e-02
AT1G10200	10.31619649	9.023092874	7.918743949	7.883656978	7.736777342	7.780277717	-1.53	9.86e-04
AT1G12780	10.01882334	9.915568112	8.455563824	7.864185241	8.641710423	8.012572672	-1.54	4.55e-03
AT1G14380	7.136348973	6.899811333	5.064625032	5.319926354	5.65039591	5.188020463	-1.54	4.24e-03
AT1G17745	8.530214167	7.070057257	6.434279194	6.143250958	6.312089008	5.473719647	-1.54	8.70e-03
AT1G17970	7.630443717	8.00293572	6.014295251	6.119957466	5.75426418	4.975899051	-1.54	1.39e-02
AT1G18620	8.926950765	9.597907531	7.917533382	7.376046529	7.721244402	6.842184865	-1.55	4.57e-02
AT1G18870	6.464754587	4.498539187	4.068181406	3.883902216	3.695264699	3.716467973	-1.56	1.33e-02
AT1G19960	9.849666966	9.945643013	5.290390155	7.344321395	5.497239407	4.816834093	-1.56	4.44e-04
AT1G20010	10.39089528	9.482740887	8.206757494	7.912048748	7.70759922	6.812243654	-1.57	3.42e-04
AT1G20190	10.986338	8.556119855	7.242179491	6.60079928	7.16182563	6.547967807	-1.57	7.66e-04
AT1G20693	9.574725229	7.047807927	5.058483729	5.388057327	4.689017105	4.896088912	-1.57	6.26e-03
AT1G22740	9.489700303	8.653269096	7.565438146	7.722802429	7.555215884	7.153178498	-1.57	1.86e-02
AT1G23080	9.371481647	9.135517562	7.712247384	7.691999905	7.465495	6.584817061	-1.57	4.78e-02
AT1G28330	9.947717831	7.211090507	5.43084134	6.276585843	5.084273773	5.592661538	-1.57	4.91e-03
AT1G28610	7.045094028	5.271671723	4.603011667	4.918176945	4.307649373	4.620922409	-1.57	4.91e-02
AT1G33970	9.044396339	8.087785144	6.096780396	6.700529025	5.508755094	5.932575191	-1.58	2.40e-02
AT1G34760	7.001875584	8.306230478	5.809052909	5.487321966	5.16401059	4.967227146	-1.58	4.86e-02
AT1G43620	8.914437021	7.516834963	6.685028479	6.780729148	6.586630261	6.110444461	-1.58	9.03e-03
AT1G51940	8.495420686	7.110955705	5.835212851	6.154706056	5.98834174	6.265017035	-1.58	1.02e-03
AT1G54820	8.157650206	8.682738423	6.807704238	6.74028259	7.030141206	6.575621386	-1.59	4.90e-02
AT1G56010	7.996641876	8.453470883	6.502323995	6.621664404	6.674774646	6.36874353	-1.60	7.37e-04
AT1G56220	11.86032801	11.31793287	9.578671559	9.494511398	9.526090102	9.019113499	-1.62	1.32e-02
AT1G56230	6.734826021	6.488854179	4.693679166	5.092331845	5.008508305	4.826626897	-1.63	7.26e-04
AT1G63690	9.697688752	9.121755857	7.93841588	7.554566669	7.830414716	7.449093128	-1.63	1.63e-02
AT1G68190	8.025821195	8.436133834	6.932423985	6.362693949	6.864112289	5.937722613	-1.63	1.23e-02
AT1G68600	6.688008541	8.349410609	4.701941724	5.580449382	4.977140591	3.920226029	-1.64	1.56e-03
AT1G70890	10.5096819	9.294444773	7.81342572	8.175278576	8.153518724	7.882978061	-1.64	3.86e-02
AT1G71695	9.917809932	9.105676758	7.762616997	7.515814216	7.753854386	7.81619668	-1.64	2.03e-02
AT1G72160	10.60101006	9.635810745	8.366930947	8.490229326	8.407446691	8.383965008	-1.65	9.51e-03
AT1G74940	8.816912707	9.246286358	7.601017226	7.819411502	7.188135648	6.848612645	-1.66	1.52e-02
AT1G77210	8.126863151	8.659547266	6.402870802	6.69246835	5.910665267	5.838451287	-1.66	1.50e-02
AT1G78460	9.381132055	9.450030461	8.444589538	8.19748037	7.940221926	6.769480718	-1.67	3.59e-02
AT1G79700	7.986288651	7.981265391	5.780560744	5.79305089	5.874654377	5.137581785	-1.67	1.99e-03
AT2G16600	11.300332	9.692741723	9.23215115	9.062543397	8.981024739	8.680430533	-1.67	1.82e-02
AT2G18050	6.678324434	5.882798833	3.368359319	4.028720738	3.368317247	3.815483845	-1.67	3.75e-02
AT2G19810	9.826690952	9.651034492	7.472025674	8.437885694	7.47272601	7.312567837	-1.67	2.20e-02
AT2G20210	6.762653531	7.6485869	5.597771841	5.853559449	5.678921253	5.538674653	-1.68	3.15e-02
AT2G22400	8.121406375	7.257003151	6.153513513	5.995963606	5.516885475	6.780858563	-1.68	2.12e-03
AT2G22660	9.967870107	9.048840794	7.811564806	7.573722164	7.555609407	7.232446308	-1.69	6.22e-03
AT2G22980	9.854792199	8.879765003	7.486770193	7.99487367	7.823344529	8.134846958	-1.69	4.97e-02
AT2G25900	9.868934094	10.46930611	8.118245087	8.678872628	7.681934526	6.799037074	-1.70	1.77e-03
AT2G27050	9.60283268	9.661104295	8.049901083	8.031313213	7.995998568	7.15163356	-1.71	7.59e-03
AT2G28720	8.611210625	7.425397545	5.862955606	6.119701542	4.849283069	4.960075545	-1.71	1.94e-04
AT2G33830	12.77287799	9.616219968	7.132708537	7.938300304	7.028082008	7.217153304	-1.71	1.98e-02
AT2G36400	6.219383019	5.76315966	4.132923179	4.186059973	4.161630866	4.012397308	-1.71	1.70e-02
AT2G37130	8.154985998	6.699256773	5.061989604	5.656776379	5.153703079	5.188246429	-1.71	4.35e-03
AT2G37490	9.675071918	9.357648102	8.076325385	7.899636488	7.922558877	7.292320572	-1.72	1.28e-02
AT2G38400	9.31839048	8.361078953	7.321191556	7.613664564	7.02824497	7.117651501	-1.72	1.30e-03
AT2G38790	7.567766127	6.211181858	5.262446817	5.616376319	5.228824967	5.447256022	-1.72	2.08e-02
AT2G40750	7.621760086	7.465238615	5.417697039	6.69214079	4.731213641	4.474696526	-1.72	1.63e-02
AT2G40840	10.21323706	8.906788715	8.099272222	8.128011272	7.702590809	7.223500392	-1.72	3.85e-02
AT2G42040	7.830988078	8.00249783	6.316564551	6.24738827	6.392995688	6.168042519	-1.73	4.31e-02
AT2G42790	9.63198192	8.511676555	6.781683858	7.222561056	6.886814353	6.821874567	-1.73	1.71e-03
AT2G42870	6.363507844	6.066660017	4.953066821	4.859198026	4.089551436	4.022905656	-1.73	4.91e-02
AT2G42890	9.227176952	8.458913444	6.887945579	6.731566987	6.706846661	6.118462183	-1.74	1.33e-02
AT2G43010	9.943372687	9.585132367	8.351267875	8.145232788	7.978180253	7.602425269	-1.74	2.40e-03
AT2G44740	8.296402028	7.050134356	6.02902581	5.174322194	6.166104583	5.106598383	-1.75	4.62e-03
AT2G45600	7.186877716	6.597602766	5.145718857	5.094565796	5.161881512	4.830707916	-1.77	2.14e-02
AT2G46530	6.902728545	7.712264598	5.307851587	6.094976879	5.186788607	6.112568947	-1.78	2.76e-03
AT2G46550	9.120149441	8.428927126	6.856778226	7.098697708	6.63966851	6.38973628	-1.78	1.14e-03
AT2G46710	7.932538449	8.112440089	6.554770289	5.966815221	6.156057774	5.956627409	-1.78	3.90e-03
AT3G01310	10.13672894	8.357045518	7.382234611	7.317123846	7.110773034	6.790513475	-1.79	1.33e-02
AT3G01490	8.978505786	8.82584617	7.512248663	7.234331881	7.15698498	6.828865424	-1.80	2.35e-02
AT3G03870	9.05725073	10.00094572	7.679318394	8.185411054	7.707088378	7.438469754	-1.80	3.74e-02
AT3G04910	10.17614051	8.560199839	7.351769317	7.349749887	7.453087735	6.618713728	-1.80	2.33e-02
AT3G09420	7.880331778	7.681662646	6.422082141	6.140113031	6.340831282	5.960112296	-1.80	8.23e-03
AT3G11410	10.07812757	8.863078373	7.505491393	8.336744666	7.521564733	7.3610117	-1.80	1.78e-02
AT3G13710	6.085592686	6.422213085	4.650941882	4.791716166	4.762543772	4.156965906	-1.81	1.38e-02
AT3G14150	6.61258497	6.304180833	4.818716585	5.121672593	4.754398193	4.879679725	-1.82	1.84e-02
AT3G15570	8.519107424	8.609070767	7.109872803	6.797292914	7.183856459	6.281229861	-1.82	2.22e-03
AT3G18050	9.631928761	8.987739929	7.861840579	7.626698784	7.6350907	7.640773822	-1.83	1.81e-02
AT3G19400	7.95818308	7.790836622	6.587628282	6.26334906	6.387832175	5.861204241	-1.83	2.70e-03
AT3G19553	8.954056643	8.577399063	7.315344377	7.564815381	7.312724411	6.724007127	-1.84	4.04e-03
AT3G20130	7.706608521	6.206626063	5.544900349	5.091502212	5.401109189	5.094004356	-1.84	1.03e-02
AT3G20250	8.991072142	9.101776371	7.300385148	7.975047539	7.273892217	7.551937448	-1.84	2.86e-02
AT3G22200	10.60764299	9.322608882	8.561430601	8.0085608	8.063870374	8.313692078	-1.86	1.55e-02
AT3G22231	10.22997955	9.973570266	7.091018367	7.915329374	6.227273157	5.320019064	-1.86	2.78e-02
AT3G26740	12.7226556	11.63001447	9.547482235	10.06665201	8.886048692	8.434601947	-1.87	2.07e-03
AT3G29035	8.174162722	9.098104592	6.381204462	7.719421337	6.857092657	7.21997572	-1.87	2.03e-02
AT3G42570	7.552996446	7.459434917	6.369556545	5.760605608	5.501283962	5.027456172	-1.88	9.90e-03
AT3G45780	10.56769645	10.46753175	8.824222435	8.91506628	8.502668796	8.71504287	-1.89	7.00e-03
AT3G47160	10.47019024	8.891861687	7.577432045	7.968170283	6.929107409	6.033933448	-1.90	8.17e-03
AT3G50440	9.118130098	8.516816429	6.901152178	6.986223278	7.371775882	7.326099068	-1.90	5.00e-02
AT3G50500	9.694234247	7.820112552	6.404534076	6.82443531	6.331249831	6.115282148	-1.91	8.01e-04
AT3G52070	8.396125837	8.337395828	7.040780646	7.038464821	6.690536483	6.119040481	-1.92	6.43e-03
AT3G52180	9.620475868	7.297271041	5.466400943	6.107058731	5.439194476	5.336938616	-1.92	1.98e-02
AT3G61160	6.590459723	5.218793808	4.306215956	4.496923913	4.262162099	4.39446807	-1.92	2.18e-03
AT3G62550	11.88896597	10.67695786	7.425616382	9.317673692	6.791622106	7.567006922	-1.94	3.88e-02
AT3G62630	8.782677101	8.203121589	7.050011437	6.395209388	6.758078033	6.411890745	-1.96	9.05e-03
AT3G62660	9.266574207	8.180798615	6.704152659	6.417341838	6.471708095	5.89089378	-1.97	5.32e-03
AT3G62750	8.58755092	8.34200636	6.866761913	7.183379095	6.768250007	6.522279345	-2.00	4.45e-02
AT3G63210	8.990794967	8.03856695	4.924787223	5.989932792	4.543759584	4.900857033	-2.00	4.22e-02
AT4G02370	9.936056568	8.37639268	7.329808607	7.560773103	6.668756879	6.903079593	-2.02	2.54e-03
AT4G04630	6.368783216	6.769070282	4.489887301	4.814265765	4.299437436	4.360669896	-2.03	2.54e-03
AT4G05150	10.93044019	10.1573367	8.70106599	9.353222913	8.417807972	8.467536036	-2.03	1.25e-03
AT4G09760	9.006108375	9.681060186	6.816200325	7.400114041	7.010772817	6.486990176	-2.04	3.30e-02
AT4G11360	10.06095936	9.933223075	7.96991191	8.578584883	8.012502382	7.567992634	-2.05	4.19e-02
AT4G17770	7.949465725	7.322501946	5.674815613	6.244305869	5.564460221	5.373280216	-2.07	8.57e-03
AT4G22540	8.76785324	7.31751526	5.995594168	5.976860198	5.781148156	5.664311375	-2.08	3.06e-04
AT4G24040	7.630147543	7.336602095	5.982956574	6.463771698	5.839053184	5.541968137	-2.09	3.83e-03
AT4G25500	9.142710268	7.280785928	5.79175643	6.7230909	5.911384114	6.401179292	-2.09	2.78e-03
AT4G26370	7.718735468	6.599327334	5.243084656	5.371203695	4.463319456	5.484643865	-2.10	3.05e-02
AT4G27440	12.2301169	9.857723231	8.376337672	7.910400059	7.358298295	7.338968146	-2.10	2.52e-03
AT4G29190	11.001659	10.73533392	8.148572366	9.106829009	7.889513868	7.834454991	-2.11	1.00e-02
AT4G30020	9.518953177	7.782684412	7.075900241	6.517420272	6.97391825	6.258912286	-2.14	9.19e-03
AT4G30690	9.905639009	8.927373118	7.695811798	7.771191051	7.749335489	7.017913629	-2.16	3.20e-02
AT4G32280	8.063683213	6.559885064	4.984266009	6.010548486	4.588925636	4.788583826	-2.17	3.86e-02
AT4G32940	11.67228258	11.40286358	9.946822976	10.15916424	10.25854016	9.51795113	-2.18	2.04e-02
AT4G33150	8.175065161	7.005270606	5.3920196	5.718611411	5.257938595	5.634879856	-2.18	3.20e-03
AT4G33540	8.14649416	6.662250168	5.294939296	5.869856123	5.654524289	5.61146778	-2.19	1.07e-02
AT4G33960	9.700817136	8.345451217	6.925911671	7.494293704	7.145080572	7.26023738	-2.21	4.69e-02
AT4G37300	11.00392739	10.31699114	9.074117304	8.885851385	9.062018292	8.626747388	-2.22	1.37e-02
AT4G39090	12.65362549	11.24349423	9.88023644	9.502593266	9.546883141	8.726393152	-2.22	2.00e-04
AT5G02760	9.528006596	10.22369089	8.200507756	7.545917668	7.478487287	6.579366775	-2.23	6.15e-03
AT5G03230	8.890278193	9.210494281	6.951838128	7.681441186	6.551826142	6.640134617	-2.24	6.95e-03
AT5G03470	8.45495123	7.293737433	6.308349839	6.352239888	5.907259707	6.207325854	-2.28	1.02e-02
AT5G10860	11.6354374	10.38488605	9.238994468	9.420789115	8.903684002	9.271300542	-2.30	5.36e-03
AT5G11610	7.259044706	7.35938318	4.603510248	5.245689293	4.750360975	4.472799962	-2.31	4.33e-03
AT5G12950	9.788666458	8.039754588	6.86050606	6.572610153	6.396038965	6.584282737	-2.32	2.22e-03
AT5G14780	12.36649895	12.35123916	10.46996345	10.90952554	10.78738052	10.33352104	-2.34	2.95e-02
AT5G16030	10.79968343	11.12675699	9.537867909	9.029096831	9.116659695	8.975412296	-2.34	1.96e-02
AT5G17520	9.810837917	8.878225645	7.850441156	8.145615515	7.900990088	7.436499843	-2.35	2.89e-02
AT5G18130	9.818819994	10.44883465	8.201905931	8.744096193	8.223622368	7.688214539	-2.35	4.08e-03
AT5G18590	8.434433136	8.000872163	6.791059835	6.761174127	6.660989481	6.512011362	-2.39	3.24e-02
AT5G20660	8.707935991	7.683416241	6.740860461	6.51346638	6.870576399	6.338577572	-2.42	1.35e-04
AT5G22310	7.266522489	6.986731773	5.718139644	5.421755229	5.44650855	5.177551661	-2.42	2.02e-02
AT5G23660	8.428831195	7.956505633	6.587816842	6.478278483	6.72659776	6.725282681	-2.42	4.98e-02
AT5G23870	7.805217724	8.450337571	6.230953828	6.821349961	6.563018156	5.37296231	-2.51	3.68e-03
AT5G25190	8.105507744	8.278557246	5.44791064	6.788790024	5.93861255	5.314213799	-2.53	2.20e-02
AT5G27280	11.12870714	9.34013602	8.426936864	8.634959717	8.079919813	7.808549159	-2.54	1.40e-04
AT5G39520	8.702996675	6.581451103	4.899692361	5.112075697	4.469228749	5.289976925	-2.55	3.26e-02
AT5G39610	8.446100285	8.989726378	5.210818982	6.536649767	6.300156592	4.918702684	-2.57	7.94e-03
AT5G43440	8.289267752	7.14933327	5.235035822	5.879481894	4.942716798	5.264754062	-2.62	5.42e-03
AT5G44260	7.042757632	8.03205795	6.1547096	6.526759343	5.522958238	5.885112096	-2.64	4.34e-03
AT5G45310	7.051233095	7.202384363	5.10388519	5.787967143	5.559458942	5.71679763	-2.65	3.01e-03
AT5G45490	6.75917197	5.379143135	4.296441196	4.251089413	4.318298258	3.932835812	-2.70	1.16e-02
AT5G46690	6.936090606	6.248724548	4.489838048	4.883292678	4.947584672	5.232636182	-2.72	3.66e-03
AT5G48460	7.935800914	6.994442212	5.835750141	5.769631084	6.179732639	5.488154596	-2.87	2.49e-02
AT5G52280	6.0737781	5.445164804	4.321948376	4.325913722	4.202921509	4.069470402	-2.88	4.51e-02
AT5G53460	10.44191493	9.545665497	8.283294455	8.12165083	8.141053108	8.313798056	-2.94	1.36e-02
AT5G56270	6.480736128	6.36848945	4.868360592	4.811157402	5.113005396	4.643350015	-2.98	7.77e-03
AT5G57340	8.23076096	8.768985771	6.45463264	7.336871769	6.250984701	5.53479305	-2.98	4.77e-02
AT5G57655	9.749880939	8.859460758	7.933124488	7.771191051	7.409368831	7.347630117	-3.30	6.92e-03
AT5G57760	8.173493065	8.117870057	6.176793192	6.380855209	6.376464643	4.671414853	-3.30	2.03e-02
AT5G58670	8.513242132	8.680401305	6.91355428	7.139652894	6.358498567	6.352146956	-3.42	1.98e-03
AT5G59670	6.163698192	5.961664531	3.798873119	3.802014116	3.89978812	3.868808911	-3.46	2.59e-03
AT5G63190	10.35869058	10.36204378	8.893362021	8.753625056	8.96106141	8.551286066	-3.51	8.60e-03
AT5G64330	9.388420095	8.31815429	7.256884267	7.032493945	6.706484077	7.085823121	-3.87	2.99e-02
AT5G64770	9.849481821	8.545542309	7.48705649	7.642921094	7.149664273	6.905455351	-4.16	1.85e-03
