#Up regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM1891537	GSM1891538	GSM1891539	GSM1891540	log2fc	adj.P.Val
AT1G01340	3.84	4.07	5.88	5.67	6.62	1.58e-04
AT1G01560	4.11	4.21	7.22	7.08	6.05	2.63e-05
AT1G02360	4.91	4.88	7.08	6.87	5.74	6.54e-04
AT1G02450	4.54	4.89	7.98	7.86	5.30	2.61e-05
AT1G02850	5.4	5.85	7.27	7.11	4.96	1.78e-04
AT1G02930	10.18	10.52	13.37	13.4	4.71	9.33e-05
AT1G05575	3.93	3.46	6.31	6.07	4.66	2.68e-04
AT1G06160	3.76	4.06	8.05	8.16	4.54	5.59e-04
AT1G06620	4.18	4.62	6.56	6.64	4.38	7.60e-03
AT1G07000	6.09	6.08	8.49	8.18	4.37	6.08e-04
AT1G08050	4.22	4.61	6.59	6.34	4.36	1.59e-03
AT1G08940	6.61	6.51	8.15	8.13	4.20	2.03e-04
AT1G09560	8.53	8.71	10.36	10.19	4.20	3.27e-05
AT1G09970	7.44	7.37	9.55	9.51	4.19	3.57e-03
AT1G10140	6.9	7.16	9.22	9.22	4.17	3.26e-03
AT1G10340	5.33	5.93	8.59	7.99	4.14	7.05e-03
AT1G13340	3.79	4.08	6.93	6.52	4.12	4.09e-04
AT1G13470	4.81	5.56	7.81	7.83	4.12	9.83e-05
AT1G14370	4.97	4.86	7.06	6.92	4.12	2.29e-03
AT1G14870	9.24	9.61	13.35	13.07	4.08	4.74e-04
AT1G15520	3.81	4.11	8.31	7.73	4.08	5.34e-05
AT1G15670	7.13	7.21	8.85	8.79	4.06	5.59e-04
AT1G15790	3.4	2.93	5.38	5.06	4.02	3.79e-04
AT1G16090	4.53	4.57	6.5	6.43	3.94	2.63e-05
AT1G16420	2.86	3.18	4.3	5.02	3.92	2.66e-05
AT1G17745	5.83	6.04	8.3	8.07	3.92	2.63e-05
AT1G18390	4.37	4.84	6.56	6.28	3.92	4.55e-05
AT1G18570	5.11	5.39	7.83	7.89	3.88	2.89e-03
AT1G19020	5.64	5.32	9.85	9.51	3.86	2.62e-04
AT1G19250	3.3	3.25	6.91	6.18	3.85	6.11e-03
AT1G19380	5.73	6.2	7.92	7.96	3.79	6.84e-03
AT1G21100	3	3.09	6.81	6.85	3.79	9.23e-04
AT1G21110	2.75	2.84	4.37	5.11	3.77	1.94e-03
AT1G21250	7.7	7.45	10.26	9.98	3.68	5.56e-04
AT1G21520	6.89	6.9	9.37	8.97	3.61	1.63e-02
AT1G22180	6.56	6.53	8.31	7.99	3.58	6.08e-04
AT1G22400	6.31	6.13	7.72	7.83	3.54	6.39e-04
AT1G22890	5.4	5.91	7.98	7.97	3.52	2.77e-02
AT1G23840	5.06	4.88	6.6	6.47	3.50	2.84e-02
AT1G23850	5.55	5.92	8.14	7.9	3.45	6.21e-03
AT1G24140	4.44	4.23	7.29	7.09	3.44	1.20e-02
AT1G26380	4.22	4.24	8.99	8.88	3.44	1.32e-02
AT1G26390	3.58	3.66	7.81	7.27	3.44	9.84e-03
AT1G26420	3.36	3.28	6.03	5.85	3.43	5.56e-03
AT1G27730	5.99	5.42	8.64	8.33	3.38	4.57e-03
AT1G28370	5.7	5.97	7.35	7.5	3.38	4.54e-04
AT1G28480	5.84	6.5	9.14	8.83	3.38	9.74e-04
AT1G30900	5.63	5.81	7.69	7.52	3.31	5.09e-04
AT1G32350	3.12	3.08	5.35	4.58	3.31	3.27e-03
AT1G32960	3.37	3.49	5.51	5.67	3.31	7.07e-03
AT1G33030	3.85	3.94	6.66	6.43	3.29	2.03e-04
AT1G33720	3.96	4.25	6.06	6.05	3.29	3.17e-02
AT1G33960	5.3	5.33	7.32	7.41	3.27	4.69e-03
AT1G35210	3.94	3.87	6.23	5.76	3.27	1.59e-03
AT1G43910	4.07	4.02	6.96	6.86	3.25	7.96e-04
AT1G45145	9.47	9.56	11.77	11.57	3.25	3.62e-02
AT1G50740	8.42	8.42	10.37	9.8	3.23	5.29e-05
AT1G51780	6.76	6.71	8.42	8.46	3.23	1.45e-02
AT1G51890	3.77	3.43	5.72	5.9	3.23	6.54e-04
AT1G55450	8.33	8.57	10.15	10.32	3.23	8.91e-04
AT1G55850	6.51	6.29	8.22	8.6	3.21	8.02e-03
AT1G56060	5.51	5.7	9.82	9.63	3.19	1.82e-03
AT1G57560	3.19	3.2	5.39	4.85	3.15	3.16e-04
AT1G57630	4.13	3.92	7.97	7.8	3.15	4.93e-03
AT1G61380	4.84	4.92	6.38	6.43	3.15	4.51e-02
AT1G61800	4.87	5.05	6.55	6.62	3.15	6.39e-04
AT1G62300	4.86	5.03	6.71	6.4	3.13	3.09e-03
AT1G63720	4.88	5.67	7.01	6.91	3.10	4.57e-03
AT1G63840	5.72	5.66	8.44	7.49	3.09	6.21e-03
AT1G65690	3.57	3.25	5.39	4.75	3.07	2.11e-03
AT1G66690	6.64	6.47	10.91	10.94	3.06	2.02e-03
AT1G66880	6.33	6.47	8.16	7.88	3.06	2.56e-03
AT1G67810	3.7	4.4	7.74	7.23	3.06	3.57e-03
AT1G67980	4.42	4.53	6.39	6.11	3.05	3.27e-02
AT1G68620	5.41	5.41	8.92	8.49	3.04	3.27e-02
AT1G69490	5.18	5.71	7.25	7.18	3.04	7.70e-03
AT1G69930	3.97	4.3	5.99	5.98	3.02	2.61e-03
AT1G72060	4.95	5	7.74	7.55	3.02	7.43e-03
AT1G72520	4.02	3.87	6.44	6.79	3.00	4.84e-02
AT1G72900	4.74	4.19	7.83	8	3.00	5.37e-03
AT1G72920	4.58	4.03	5.89	6.1	2.99	6.62e-03
AT1G73800	6.33	6.78	9.35	9.17	2.99	2.41e-03
AT1G73805	4.68	4.48	6.98	6.4	2.98	5.62e-04
AT1G74360	4.12	3.81	6.11	6.18	2.98	3.66e-03
AT1G74590	3.64	3.5	5.7	5.23	2.90	3.40e-02
AT1G74710	7.04	6.95	8.85	8.71	2.87	5.56e-04
AT1G75040	8.95	9.28	11.77	11.12	2.87	2.49e-03
AT1G75830	7.67	5.63	9.77	9.63	2.86	1.20e-02
AT1G76640	3.46	3.64	7.43	7.21	2.86	4.74e-04
AT1G78410	3.84	4.03	8.15	7.96	2.85	2.66e-05
AT1G80840	4.41	4.2	7.51	7.28	2.85	2.00e-03
AT2G02930	9.58	9.98	12.23	12.23	2.84	1.74e-03
AT2G04040	3.55	3.69	6.13	5.87	2.83	2.39e-03
AT2G04430	4.97	5.22	6.89	6.63	2.83	3.52e-04
AT2G04450	6.85	6.73	10.71	10.58	2.83	3.95e-03
AT2G13790	5.78	5.88	7.57	7.09	2.81	3.27e-03
AT2G13810	3.74	4.01	6.17	6.19	2.79	1.10e-02
AT2G14560	7.62	8.38	11.15	10.9	2.79	5.20e-04
AT2G14610	8.56	8.87	12.15	11.85	2.79	7.00e-04
AT2G15390	4.24	4.54	5.7	6.68	2.78	3.01e-02
AT2G16060	5.66	6.12	7.99	7.67	2.77	1.10e-02
AT2G17220	6.66	6.88	8.41	8.32	2.76	2.12e-04
AT2G18660	6.32	6.47	9.86	9.82	2.75	1.49e-02
AT2G18680	4.54	4.68	6.58	6.6	2.75	8.31e-05
AT2G18690	5.13	5.28	8.12	7.87	2.73	5.20e-04
AT2G19190	4.4	4.78	7.06	7.03	2.71	1.94e-03
AT2G20145	4.54	4.57	6.95	6.81	2.71	1.52e-04
AT2G21045	4.98	5.78	7.44	7.55	2.71	5.00e-04
AT2G22500	7.86	7.76	9.61	9.51	2.71	2.92e-02
AT2G22880	4.56	4.81	7.92	7.92	2.69	1.05e-02
AT2G23320	6.55	6.95	8.24	8.57	2.68	1.16e-02
AT2G23680	5.96	6.29	8.85	8.52	2.68	3.99e-03
AT2G23810	8.72	8.99	10.66	10.17	2.67	6.08e-04
AT2G24850	5.91	6.85	9.65	9.41	2.67	6.27e-03
AT2G25000	4.76	5.13	6.7	6.52	2.67	1.74e-03
AT2G25735	4.81	4.74	7.6	8.15	2.66	1.57e-02
AT2G26020	7.55	7.7	11.17	11.3	2.66	1.98e-03
AT2G26400	6.73	7.14	9.59	8.94	2.65	6.22e-03
AT2G26440	6.24	6.22	8.37	8.25	2.65	4.09e-04
AT2G26560	7.21	7.46	10.75	10.91	2.64	5.56e-04
AT2G27310	3.75	3.92	5.17	5.58	2.63	1.84e-02
AT2G29350	3.92	3.85	6.79	6.47	2.62	5.59e-04
AT2G29460	4.33	4.62	9.18	9.09	2.62	1.63e-03
AT2G29470	3.09	3.27	5.95	5.52	2.62	1.83e-03
AT2G29740	3.75	3.81	5.49	5.47	2.61	6.08e-04
AT2G29990	6.24	6.29	7.99	7.93	2.58	5.56e-04
AT2G30250	4.95	5.04	6.88	6.71	2.58	2.75e-03
AT2G30360	5.09	4.92	7.01	7.41	2.56	3.57e-03
AT2G30770	4.45	4.26	7.72	7.62	2.56	1.74e-03
AT2G31880	8.55	8.52	10.45	10.29	2.54	7.00e-04
AT2G32190	4.43	4.46	7.96	7.24	2.54	3.00e-02
AT2G32210	4.09	3.79	7.42	6.76	2.54	2.23e-02
AT2G34940	4.6	4.89	6.49	6.08	2.50	2.12e-02
AT2G35980	3.3	3.53	6.86	6.46	2.50	6.63e-03
AT2G37430	3.76	3.8	5.82	6	2.49	1.02e-02
AT2G37750	5.37	5.3	7.37	6.37	2.48	4.52e-03
AT2G37760	6.2	5.98	7.72	7.5	2.47	3.16e-03
AT2G38290	7.83	8.06	9.6	9.49	2.46	2.64e-04
AT2G38390	4.27	4.21	6.25	5.3	2.46	2.67e-02
AT2G38470	5.89	6.12	9	8.99	2.45	8.84e-03
AT2G38860	7.64	7.73	9.63	9.39	2.44	6.61e-04
AT2G39210	6.91	7.32	9.29	9.14	2.43	4.26e-04
AT2G40140	6.65	6.63	8.69	8.39	2.43	1.20e-03
AT2G41100	8.66	8.51	11.56	11.4	2.41	5.30e-04
AT2G41230	3.78	3.72	7.84	7.5	2.40	2.78e-03
AT2G41410	8	7.8	9.76	9.72	2.39	1.83e-03
AT2G43000	3.84	3.53	7.3	7.43	2.38	2.75e-03
AT2G43510	8.05	7.86	9.55	9.43	2.38	6.23e-03
AT2G43570	7.01	7.12	9.72	9.08	2.38	9.74e-04
AT2G43590	4.74	5.4	9.52	9.7	2.38	1.36e-03
AT2G44080	6.71	6.79	8.67	8.94	2.36	2.11e-02
AT2G45760	3.84	4.05	6.61	6.07	2.35	3.27e-03
AT2G46400	6.22	6	9.53	9.24	2.33	1.19e-02
AT2G46440	4.54	4.8	6.97	6.83	2.33	1.64e-02
AT2G47130	4.97	5.27	7.28	7	2.33	5.22e-03
AT3G01290	7.94	8.16	10.91	10.72	2.33	2.62e-04
AT3G01830	3.38	3.41	8.18	8.54	2.33	3.02e-03
AT3G01970	4.3	4.42	5.97	6.16	2.33	2.84e-02
AT3G04210	4.24	4.64	6.49	6.41	2.32	4.04e-03
AT3G04720	8.44	8.77	12.5	12.46	2.31	3.67e-02
AT3G08720	5.01	5.2	6.79	6.56	2.31	5.95e-03
AT3G09010	4.18	4.47	6.22	6.35	2.31	2.03e-03
AT3G09020	3.74	3.65	5.93	5.89	2.29	2.37e-02
AT3G09410	4.51	4.49	7	7.16	2.29	1.69e-02
AT3G09940	3.55	4.27	6.26	5.78	2.27	1.03e-03
AT3G11340	3.73	3.79	7.91	7.46	2.27	4.69e-03
AT3G11840	4.09	3.99	7.01	6.79	2.27	2.33e-02
AT3G12040	5.87	5.98	7.51	7.41	2.26	9.23e-04
AT3G12740	8.5	8.28	9.96	9.88	2.25	2.41e-02
AT3G13100	3.92	3.79	6.46	6.41	2.25	1.10e-02
AT3G13310	7.97	7.82	9.64	9.56	2.25	4.74e-04
AT3G13610	3.96	3.89	8.36	7.84	2.25	6.33e-03
AT3G13790	6.53	6.82	8.13	8.23	2.23	8.47e-04
AT3G13910	4.85	4.82	7.33	7.2	2.21	4.76e-05
AT3G13950	3.28	3.36	6.55	6.05	2.21	1.36e-02
AT3G16530	5.54	6.26	11.96	11.94	2.21	1.72e-04
AT3G18250	5.1	5.42	9.59	8.97	2.21	5.11e-03
AT3G19010	8.22	8.23	10.13	10.03	2.20	2.40e-03
AT3G19660	4.65	4.71	6.3	6.41	2.19	3.00e-04
AT3G20340	3.88	4.38	8.22	8.27	2.19	9.30e-03
AT3G21080	5.5	5.71	8.46	8.2	2.19	6.38e-03
AT3G21700	5.85	6.13	7.62	7.53	2.19	1.27e-03
AT3G22060	4.95	5.02	7.97	7.67	2.18	1.67e-03
AT3G22160	5.13	5.24	7.61	6.8	2.17	8.06e-04
AT3G22600	6.21	6.13	9.89	9.22	2.17	4.69e-02
AT3G23110	3.86	3.67	5.54	5.16	2.17	4.19e-03
AT3G23550	5.57	5.68	8.2	8.44	2.16	5.59e-04
AT3G26210	4.59	5.2	8.4	8.15	2.16	1.25e-02
AT3G26830	3.7	3.54	7.55	7.98	2.16	1.11e-03
AT3G28930	6.45	7.04	9.25	9.22	2.15	4.87e-03
AT3G44860	4.2	4.22	6.28	6.76	2.15	2.62e-03
AT3G45640	9.09	9.06	10.8	10.58	2.13	6.08e-04
AT3G45860	3.6	4.4	5.98	5.57	2.12	6.87e-04
AT3G47480	4.61	4.21	7.65	7.3	2.12	6.27e-03
AT3G47540	6.15	5.95	9.46	9.09	2.12	5.29e-05
AT3G48090	6.27	6.13	8.17	7.86	2.12	6.63e-03
AT3G48640	3.24	3.44	5.5	4.73	2.11	3.02e-02
AT3G48850	4.29	4.34	6.72	6.41	2.11	3.48e-02
AT3G49120	7.76	8.18	11.09	10.99	2.10	1.08e-02
AT3G49210	4.72	4.84	6.45	6.3	2.09	4.54e-04
AT3G49620	4.15	3.91	9.71	9.83	2.08	6.08e-04
AT3G49780	4.39	4.39	7.44	7.07	2.08	2.85e-03
AT3G50770	5.03	4.78	7.82	7.64	2.08	5.95e-03
AT3G50930	4.21	3.95	7	6.82	2.08	1.83e-03
AT3G51330	3.7	3.89	7.27	6.71	2.06	8.61e-03
AT3G51440	4.92	4.72	7.09	6.6	2.06	1.36e-02
AT3G52400	6.06	6.37	9.41	9.15	2.06	1.83e-03
AT3G52430	4.42	4.3	7.97	7.61	2.05	6.39e-04
AT3G54150	3.71	3.29	6.14	6.14	2.05	5.79e-03
AT3G54420	4.6	4.26	6.45	6.08	2.05	9.27e-03
AT3G55470	5.92	5.8	7.91	7.86	2.03	1.28e-03
AT3G55950	5.84	5.78	7.29	7.34	2.02	7.00e-04
AT3G55970	4.3	4.77	7.48	7.3	2.02	9.39e-03
AT3G55980	5.94	5.9	7.4	7.5	2.02	2.56e-03
AT3G56710	7.73	7.61	9.99	9.47	2.02	3.11e-03
AT3G60420	7.69	7.53	10.8	10.51	2.01	1.74e-03
AT3G61190	4.03	3.73	6.23	6.31	2.01	6.33e-03
AT3G62150	5.28	5.01	7.29	7.51	2.01	1.38e-02
AT3G63380	3.5	3.44	6.56	6.1	1.98	7.71e-04
AT4G00700	3.81	3.7	6.48	6.28	1.98	1.75e-02
AT4G01700	5.13	4.94	7.15	7.02	1.98	9.23e-04
AT4G01870	5.74	5.76	8.01	7.87	1.96	6.54e-04
AT4G02380	8.36	8.22	11.46	11.13	1.96	2.75e-03
AT4G03450	4.23	4.24	6.79	6.91	1.96	4.28e-03
AT4G04490	3.52	3.61	5.49	5.45	1.95	5.73e-03
AT4G04500	3.82	3.91	5.82	5.66	1.95	6.08e-04
AT4G08770	4.68	4.49	8	8.2	1.94	7.05e-04
AT4G08780	3.49	3.4	5.01	5.56	1.94	1.27e-02
AT4G08850	7.28	7.49	9.17	9.02	1.94	4.28e-02
AT4G10500	3.52	3.45	6.09	5.53	1.93	1.20e-03
AT4G11280	7.29	7.02	8.92	8.9	1.93	2.08e-02
AT4G11890	5.36	5.23	8.32	8.27	1.92	2.06e-03
AT4G12480	4.62	6.04	8.32	7.93	1.91	7.78e-04
AT4G12550	5.04	5.18	8.32	6.87	1.91	1.74e-03
AT4G12720	9.05	8.95	11.49	11.28	1.91	4.51e-04
AT4G13510	8.3	8.35	10.31	10.24	1.90	3.02e-02
AT4G14220	5.5	5.67	7.35	7.05	1.90	2.95e-03
AT4G14365	6.57	6.85	10.17	10.13	1.90	7.28e-04
AT4G14400	6.86	7.18	9.38	9.2	1.90	4.69e-03
AT4G15530	6.56	6.52	8.47	8.42	1.89	8.62e-03
AT4G16260	3.52	4.21	8.04	8.07	1.89	4.48e-04
AT4G17340	7.38	7.64	9.66	9.02	1.88	1.20e-04
AT4G18430	3.68	3.57	6.31	6.25	1.88	6.32e-04
AT4G19370	3.77	3.93	6.5	6.02	1.86	3.91e-03
AT4G20860	4.6	5.02	6.45	6.42	1.85	3.13e-03
AT4G21120	4.9	5.17	6.61	6.93	1.85	2.89e-03
AT4G21390	3.9	3.57	5.69	6.12	1.84	2.34e-02
AT4G21400	3.89	3.97	6.27	6.45	1.84	4.90e-04
AT4G21680	4	3.89	6.4	6.5	1.83	6.54e-04
AT4G21830	6.19	6.33	9.46	9.11	1.83	2.06e-02
AT4G21850	6.76	7.39	9.71	9.38	1.83	4.98e-03
AT4G22530	5.38	5.24	7.39	7.12	1.82	4.43e-03
AT4G23140	3.77	3.88	6	5.19	1.82	1.62e-03
AT4G23150	3.45	3.35	5.51	5.46	1.82	3.79e-03
AT4G23210	3.97	4.38	7.47	7.15	1.81	2.41e-03
AT4G23220	4.42	4.8	6.24	6.37	1.81	1.10e-02
AT4G23610	3.27	3.27	5.8	5.26	1.80	1.45e-02
AT4G23810	4.57	4.93	6.67	6.68	1.80	6.64e-03
AT4G25110	4.16	4.14	6.42	6.49	1.79	6.85e-03
AT4G27300	6.6	6.5	8.42	8.5	1.79	2.26e-03
AT4G28085	4.38	3.86	6.95	6.7	1.79	1.81e-02
AT4G28390	4.4	4.52	6.73	6.62	1.77	3.47e-03
AT4G28490	5.62	5.18	7.03	6.94	1.77	2.66e-03
AT4G29740	4.79	4.62	6.19	6.23	1.77	4.33e-03
AT4G31800	5.22	5.63	8.18	8.1	1.77	4.24e-03
AT4G32870	6.71	6.52	8.64	8.39	1.77	7.04e-04
AT4G33050	7.07	7.11	10.63	10.18	1.77	2.17e-03
AT4G34135	4.96	5.63	6.95	6.99	1.75	5.44e-03
AT4G34180	9.13	8.87	10.8	10.65	1.75	3.54e-03
AT4G35110	5.08	5.23	6.53	6.81	1.75	3.50e-02
AT4G35180	4.06	4.48	6.94	6.69	1.74	3.22e-03
AT4G36500	8.14	8.14	9.63	9.65	1.73	2.63e-03
AT4G36990	5.63	5.91	8.38	7.91	1.73	6.08e-04
AT4G37290	4.13	4.72	6.12	5.73	1.73	8.85e-03
AT4G37370	4.3	4.09	5.48	6	1.71	1.20e-03
AT4G37670	5.64	5.6	7.01	7.46	1.71	1.59e-03
AT4G38540	5.41	5.56	8.48	8.45	1.71	2.81e-02
AT4G39030	5.28	5.15	8.37	8.19	1.71	1.79e-02
AT4G39670	4.68	4.71	8.36	8.1	1.70	1.82e-02
AT4G39675	3.94	4.03	7.45	5.88	1.69	2.81e-03
AT4G39830	4.26	4.17	5.92	5.62	1.69	2.82e-02
AT5G01540	4.44	4.46	6.16	5.87	1.69	7.95e-03
AT5G01850	6.02	6.11	8.65	8.36	1.69	6.17e-03
AT5G02490	6.5	6.69	8.89	8.68	1.69	1.22e-02
AT5G02780	3.74	3.97	6.51	6.72	1.68	7.05e-04
AT5G04340	4.93	5.01	8.17	8.24	1.68	1.74e-03
AT5G04720	6.37	6.39	8.17	8.09	1.67	6.17e-03
AT5G05460	3.87	4.25	5.88	5.51	1.67	7.30e-04
AT5G05600	6.84	7.34	8.66	8.8	1.67	4.86e-03
AT5G05730	8.49	8.68	10.15	10.3	1.67	3.28e-03
AT5G07100	3.94	4.11	6.4	6.37	1.66	2.57e-03
AT5G08240	4.57	4.68	6.43	6.08	1.66	9.74e-04
AT5G10380	6.54	6.92	9.28	8.55	1.66	6.39e-04
AT5G10520	3.93	4.37	8.06	8.4	1.66	5.42e-04
AT5G10695	7.47	7.27	10.02	9.8	1.66	1.65e-02
AT5G11920	3.58	3.51	5.46	4.83	1.65	4.74e-04
AT5G13190	9.54	9.6	11.38	11	1.65	3.96e-02
AT5G13320	4.51	4.57	8.16	7.69	1.64	1.55e-02
AT5G14700	5.4	5.28	9.07	9.5	1.64	5.37e-03
AT5G18470	5.27	5.58	8.62	8.53	1.64	4.27e-02
AT5G19240	7.62	7.83	10.2	9.95	1.64	4.86e-03
AT5G20230	6.7	7.4	10.47	10.25	1.63	8.03e-03
AT5G20400	5.1	5.19	6.73	6.56	1.62	6.08e-03
AT5G22250	5.13	4.74	6.59	6.73	1.62	1.20e-03
AT5G22380	3.4	3.16	4.94	5.37	1.62	9.78e-04
AT5G22570	3.68	3.37	4.89	5.55	1.62	9.68e-04
AT5G22580	6.27	6.72	8.33	7.82	1.61	2.84e-02
AT5G24110	3.37	3.24	5	4.92	1.61	3.28e-03
AT5G24210	8.28	8.51	10.11	9.77	1.61	5.59e-04
AT5G24530	8.31	8.54	10.33	10.3	1.61	4.51e-04
AT5G25440	5.87	5.91	7.41	7.46	1.60	1.29e-02
AT5G25930	4.45	4.69	7	7.47	1.60	1.63e-03
AT5G26920	4.64	5.05	7.28	6.98	1.60	2.34e-02
AT5G27420	4.23	4.29	7.61	7.4	1.59	3.04e-03
AT5G36220	4.22	4.34	5.78	5.78	1.59	1.78e-03
AT5G37070	8.07	8.09	9.94	9.76	1.59	9.50e-03
AT5G38900	4.54	4.6	8.98	8.33	1.58	1.01e-03
AT5G39050	5.69	5.86	7.45	7.44	1.58	5.18e-04
AT5G39670	3.79	4.12	7.73	7.33	1.58	7.00e-04
AT5G40780	7.87	8.06	10.72	10.57	1.58	2.20e-02
AT5G42380	3.05	2.86	5.25	4.63	1.58	1.36e-03
AT5G42830	4.58	4.73	6.71	6.62	1.57	1.20e-03
AT5G43910	6.26	6.42	8.48	7.99	1.56	2.44e-03
AT5G44420	6.84	7.06	11.24	11.43	1.56	1.56e-02
AT5G45000	3.48	3.65	5.18	5.26	1.56	2.63e-03
AT5G45380	5.11	5.54	7.52	7.45	1.56	2.41e-03
AT5G46050	5.06	5.15	6.83	7.29	1.56	4.26e-04
AT5G46230	4.26	4.35	7.41	6.89	1.56	3.96e-03
AT5G47220	5.66	5.71	8.57	8.22	1.54	2.30e-03
AT5G47910	6.49	6.53	7.95	8.15	1.54	4.96e-03
AT5G48540	6.23	6.68	8.37	8.6	1.54	4.79e-03
AT5G50200	7.43	7.79	10.25	9.88	1.54	2.41e-03
AT5G52640	4.45	4.36	5.98	6.31	1.54	8.52e-03
AT5G52750	4.99	5.11	8.3	8.26	1.54	1.81e-02
AT5G52760	5.36	5.31	9.74	9.64	1.54	4.85e-04
AT5G52810	5.22	4.86	7.57	6.84	1.54	1.07e-02
AT5G54490	4.71	4.39	7.01	6.34	1.54	8.57e-03
AT5G54610	4.79	5.09	8.05	7.32	1.54	1.38e-02
AT5G55420	3.67	3.81	6.43	5.8	1.53	1.20e-03
AT5G55450	9.7	9.82	12.35	11.82	1.53	4.06e-02
AT5G57220	3.74	4.11	9.18	9.27	1.52	2.84e-02
AT5G58350	6.26	6.53	8.32	8.12	1.52	7.77e-03
AT5G60900	4.11	4.25	5.97	5.69	1.52	5.59e-04
AT5G60950	7.11	7.14	9.35	9.22	1.50	2.39e-03
AT5G61010	6.22	6.27	8.62	8.17	1.50	7.07e-03
AT5G61160	3.72	4.14	10.57	10.52	1.50	1.35e-02
AT5G64120	6.18	6.51	8.32	7.96	1.50	3.75e-03
AT5G65140	5.04	4.89	7.63	7.6	1.50	5.73e-03
AT5G66640	4.28	4.33	6.44	6.4	1.50	1.11e-02
AT5G67080	3.4	3.71	5.62	5.83	1.50	1.36e-02
AT5G67340	4.01	3.88	6.15	5.66	1.50	1.76e-02
