#Up regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM1354979	GSM1354992	GSM1355005	GSM1355018	GSM1355031	GSM1355044	GSM1355057	GSM1355070	log2fc	adj.P.Val
AT1G05300	11.31379548	11.36864722	10.8211545	10.82446767	14.7669237	14.2035264	11.05500761	13.83901671	4.56	5.38e-08
AT1G12940	10.63331381	11.34282064	10.11323209	9.89994047	13.8239268	12.87587422	10.28636688	13.052051	3.91	8.82e-09
AT1G14540	9.105763575	9.472147052	9.204320555	9.594057467	11.4002546	11.37328591	9.448798526	11.61335019	3.42	1.79e-05
AT1G18290	8.705899374	9.428373726	9.345753468	9.04261309	13.16693654	13.11712059	8.94758998	13.23745266	3.04	3.43e-05
AT1G18300	10.18271987	10.27107604	10.66549882	10.30242104	12.8963365	12.717246	10.53967641	13.18299716	3.03	6.87e-06
AT1G23170	8.9995638	9.376974654	9.47684531	9.175595609	11.51332446	11.69804482	9.357150585	12.09937921	3.02	1.23e-06
AT1G25390	10.97065972	11.36274081	11.11831078	11.03038909	13.392943	13.00476184	11.24318062	12.84217479	2.99	3.92e-08
AT1G26380	10.05766977	9.918483397	8.724442618	9.980306663	12.5114014	12.08403875	9.752538756	11.93346201	2.79	3.38e-08
AT1G26410	9.338256152	8.491984175	8.60228378	8.576506788	12.17905839	11.21752458	9.078252363	11.28751007	2.78	7.53e-07
AT1G30700	9.334541609	9.234272423	9.189677466	9.164875973	13.79362308	13.39130496	9.284143308	14.14812056	2.75	2.24e-06
AT1G30720	8.932957815	8.913066445	9.130575256	8.981820176	11.54095379	11.30911296	9.119769469	11.46896269	2.71	6.57e-05
AT1G30730	9.58666335	9.699575336	10.09888731	9.808785259	12.80155136	12.81946474	9.814730781	12.70526499	2.69	1.21e-05
AT1G36622	10.89853387	10.02411144	10.16645948	10.46624276	14.03499379	13.95581276	10.26196968	14.12851912	2.68	3.06e-06
AT1G49000	10.76614878	11.22757733	10.65998516	10.36530541	13.46547198	13.1540072	10.60860486	13.16622308	2.68	3.73e-05
AT1G51800	11.19301096	10.28175818	11.0070504	10.75549215	14.52523713	13.91635251	10.87980693	14.65655632	2.67	7.21e-06
AT1G51880	10.31843635	9.535199614	9.715529446	9.701281379	12.28279986	12.01313893	10.18881793	12.36391356	2.61	4.50e-03
AT1G51890	11.37759323	10.38735627	10.69647797	10.64138447	13.2238651	12.9669234	11.23218842	13.46586898	2.52	2.23e-04
AT1G52200	10.13874896	10.50615397	10.52166358	10.17030261	12.86969715	12.41158835	10.15516238	12.51386826	2.48	6.61e-07
AT1G56140	9.295345408	9.431186936	9.639832795	9.560909843	11.60405546	11.31781557	9.658915887	12.06785921	2.46	5.14e-05
AT1G62300	10.84213187	10.1829449	10.38188366	10.76718742	12.44462516	12.7766142	11.05229721	12.78695752	2.43	2.92e-04
AT1G63840	10.70235117	10.33645397	10.67804064	10.85784075	12.80066603	12.71864253	10.91860114	12.25894701	2.40	3.38e-08
AT1G64170	9.418882669	9.909112224	9.405159606	9.288109718	12.80836839	12.34749979	9.699982469	12.04407693	2.39	1.60e-07
AT1G64400	10.12927864	10.09885904	10.13318922	10.05432838	12.56809393	12.147076	10.18218479	11.98979779	2.38	1.21e-05
AT1G65690	10.54264184	9.55897144	9.812166881	9.958561761	13.12795621	12.83269584	10.07476446	13.0298437	2.30	4.64e-04
AT1G65845	12.42643316	11.9841917	11.81735889	11.74584146	15.44438259	14.39505946	12.08842646	14.57394679	2.24	1.64e-04
AT1G69930	9.642466275	9.21847628	9.16051708	9.805368068	11.63096248	11.47398003	9.616498006	12.25071519	2.22	6.87e-06
AT1G70140	11.55860893	12.17720688	12.59743367	11.85100341	14.67078134	14.21700593	11.95402076	14.76622846	2.22	4.15e-06
AT1G76930	12.98607248	12.84591548	13.40992213	12.80822742	15.75394349	15.46137733	13.21800906	15.61378153	2.20	4.48e-06
AT1G79680	8.313673338	8.108389974	8.106843364	8.337510943	10.59196185	10.39589001	8.501400667	10.40986166	2.19	6.29e-05
AT1G80450	9.488364182	9.557367991	9.472292119	9.275479772	11.2456	11.75237395	9.428810987	11.61520403	2.19	1.76e-02
AT1G80840	12.25845749	11.30336061	11.81561331	12.23428072	13.53132624	13.52037442	12.36181895	14.28974886	2.15	3.30e-04
AT2G17740	9.617487091	9.900622641	9.457507295	9.372599956	13.44975645	12.89744767	10.61132437	12.53938598	2.13	2.26e-04
AT2G19190	10.42452898	9.09603882	9.74452427	9.604152038	13.20029012	12.90805381	10.10882105	13.32887744	2.09	2.70e-04
AT2G22880	10.59252493	10.57091384	10.73921508	10.74942696	12.47821245	12.98306322	10.38120632	13.32031124	2.03	2.20e-05
AT2G25735	10.89611306	11.5999159	11.21023067	11.19624033	13.38055082	13.25246566	10.86283208	13.47161059	2.03	1.67e-03
AT2G35930	10.82050837	12.04985364	11.3659783	11.18396278	13.84235114	13.85562971	11.20252036	14.55282051	2.01	2.26e-04
AT2G36210	8.485044219	8.946002007	8.554157912	9.051179049	11.03694901	11.19402556	8.648559707	10.51356802	2.01	3.21e-05
AT2G36690	8.349831513	8.196369883	8.430545539	8.113360611	12.34097647	11.71372821	8.247981692	11.89189386	2.01	1.33e-04
AT2G37430	8.745757432	9.210982599	9.278680732	8.934979904	11.72721187	11.72387434	9.123381865	11.63417152	2.00	3.39e-04
AT2G38940	8.517027941	8.277661374	8.417368246	8.377298598	10.9454968	10.81803275	8.367837553	10.86495038	2.00	2.96e-04
AT2G39200	12.44616602	12.02188111	12.03524934	12.03916898	15.5300015	15.75815866	12.19731676	15.76879675	1.98	4.33e-05
AT2G39210	11.9813701	11.33106762	11.70217389	11.51657012	13.88174172	13.37058861	11.73624156	14.37506723	1.95	8.80e-05
AT2G39518	10.43925863	10.17745612	10.62533425	10.96957871	12.90586015	12.82366814	10.46845821	13.18846954	1.95	1.96e-03
AT2G39530	10.09938197	9.73712229	9.47901013	9.999859626	13.88322813	12.75086743	9.789643574	12.96053863	1.91	3.29e-09
AT2G42060	8.147893882	8.137410717	8.286073438	8.045182455	11.57686409	10.73791684	8.306751634	10.87110282	1.90	3.77e-02
AT2G43620	12.52592518	14.1221136	13.38124514	13.48220897	15.56766364	15.95537028	13.87473587	16.23385423	1.89	7.52e-04
AT2G44370	9.281113015	9.269260577	9.35963749	8.430185258	12.6464366	12.31350866	9.184026681	12.11802745	1.87	2.72e-06
AT2G44380	9.494410553	9.590114993	9.23613617	8.63731289	12.18061385	11.81220121	9.076625555	11.1331204	1.86	7.09e-04
AT2G45220	11.24702532	9.906640706	10.02446494	10.05334167	13.85253029	13.14803653	11.07326876	13.59911877	1.86	8.26e-08
AT2G47140	8.852854351	8.659862408	9.080595711	8.700819293	11.12146174	11.03767101	8.55110335	11.34319343	1.86	1.25e-05
AT2G47550	8.380660777	8.64920185	8.998558891	8.589248565	11.50504895	11.98373735	8.861907342	12.09395254	1.86	1.21e-05
AT3G02040	9.418717129	9.506921793	9.711578901	10.23449726	11.51909169	11.63217435	9.535527818	12.93414624	1.85	6.57e-05
AT3G15518	11.25619479	11.09178206	11.52951897	11.63706644	14.24622415	13.81209004	11.16150261	13.5332937	1.84	1.91e-04
AT3G18250	9.864588609	8.914322754	9.118879149	9.467651833	12.17591746	11.40461606	9.38194768	11.15146938	1.84	8.10e-07
AT3G21070	11.97334377	11.92193439	11.82683468	12.03283562	13.56867273	13.65011487	12.4067527	14.15676205	1.84	2.85e-05
AT3G22060	11.49048831	11.13154712	11.23423891	11.27907036	13.80722309	13.78030793	11.16073231	13.56650873	1.82	9.50e-07
AT3G23250	12.19858704	12.33486623	12.24445886	12.81530249	14.29012533	14.36314589	12.66570695	14.84176005	1.82	4.54e-04
AT3G26500	10.99062921	10.81723672	11.23975102	10.91224505	13.10323443	13.14280546	11.07836423	12.85725392	1.81	5.25e-05
AT3G29034	11.53591103	12.00629489	12.08244242	11.83872335	14.1080221	13.81426406	11.58277502	14.18681679	1.81	3.05e-05
AT3G46280	10.80388476	10.18755711	10.8512205	10.57225182	14.13947403	13.90622823	10.90979254	14.19907534	1.81	7.59e-04
AT3G47380	12.9320001	13.24016883	13.77124563	12.8186345	16.00625619	15.74332921	12.96753533	15.33284381	1.79	6.93e-05
AT3G52190	10.31887002	10.11035174	10.81544144	10.13998247	12.91049715	12.35203315	10.61251651	12.93611321	1.79	2.53e-03
AT3G52450	9.756097682	10.54925491	10.22292027	10.12531662	14.06311485	14.07479187	10.10171246	14.54635866	1.79	1.03e-03
AT3G54420	12.39448626	11.94578347	12.34425998	12.06249481	14.90280724	14.86753429	12.28069576	14.15569539	1.76	3.37e-06
AT3G55150	8.583548694	8.369937138	8.818704724	8.11766522	12.10063706	11.79807155	8.437894717	11.14915634	1.76	1.05e-03
AT4G01250	9.114076249	9.336985824	9.81920409	9.248967335	12.36665117	12.33018827	9.582739071	12.04559395	1.76	2.20e-03
AT4G01700	8.944477662	9.480991262	9.234221029	9.168894252	11.65651986	11.3073903	9.263694525	10.92365457	1.72	1.61e-04
AT4G03460	8.720562898	8.637536351	8.46457348	8.398609724	10.7877661	10.79136424	8.473242493	11.02837714	1.72	3.17e-03
AT4G12480	11.07030305	11.40815286	11.42653007	10.95963459	15.45591985	14.37104181	11.81926105	15.37038484	1.71	1.21e-05
AT4G12490	10.20121776	9.661848629	9.598315078	9.584754546	13.83704632	13.18362036	10.73172546	13.36499236	1.71	3.05e-02
AT4G12500	9.166039058	9.523120435	9.317636557	9.25795116	14.58889343	13.87413856	9.784513453	14.63890572	1.71	1.97e-07
AT4G15417	8.56471426	8.12820432	8.429653385	8.137125912	11.85732179	11.2198299	8.501845004	11.2209341	1.69	1.86e-04
AT4G20460	10.11713483	10.11089576	9.812684269	10.1243338	12.54162916	12.47085749	10.13754655	12.27117157	1.69	1.48e-03
AT4G20860	11.18692359	11.48447621	11.01568883	11.52050578	14.11486757	14.07104591	10.97572147	14.41229894	1.69	1.82e-02
AT4G22460	10.31109105	10.98375491	9.874668856	10.40767736	13.1267745	12.81205944	10.43185037	13.01730812	1.68	7.52e-04
AT4G23260	10.77884795	9.901721362	10.18169956	10.31098775	12.02413033	12.30094676	10.7986032	12.60207967	1.68	2.96e-04
AT4G23550	10.49648428	10.76579146	10.17185163	10.42452577	14.45510043	14.01275472	10.50534001	13.87047451	1.67	1.18e-03
AT4G25845	8.307238816	8.472818912	8.53552833	7.876972422	10.70536216	10.34561947	8.343915658	10.62473671	1.67	1.98e-03
AT4G39670	11.75472015	10.74558983	11.48996145	11.82855041	13.3299365	14.00226086	11.72475345	14.87335146	1.65	3.60e-04
AT5G01550	9.799639975	8.733027506	9.239004411	9.423629275	11.9214016	11.78171716	9.432516174	12.04531092	1.64	3.09e-02
AT5G05190	11.29019648	10.2932253	10.7923404	10.62043829	13.20400708	12.92941403	10.95184495	12.96388056	1.64	2.68e-03
AT5G05340	10.63163085	10.64197232	10.9571297	10.34897353	12.90098224	12.77671037	10.76713228	13.17705919	1.64	1.63e-03
AT5G12420	10.06539027	10.38570021	10.6488061	9.524743549	12.42912089	12.2939741	10.47227259	11.92528044	1.63	2.28e-03
AT5G15130	9.060162937	9.476571991	8.863040374	9.423764249	11.48389098	11.0920383	9.175263899	11.32003711	1.62	8.19e-05
AT5G18150	9.501228259	9.475449028	9.975780555	9.654775899	12.42308001	11.8143943	9.668655671	12.04723385	1.62	1.16e-03
AT5G20050	10.1799332	10.52072507	10.19289259	10.16200441	12.67927687	12.73740067	10.27513023	12.79015535	1.61	1.30e-02
AT5G24110	9.091103321	8.473058201	8.798894514	8.743218409	11.62948668	11.39200889	8.520075781	10.24078789	1.59	9.68e-06
AT5G24230	8.822849868	8.852626727	8.788747239	8.886882567	11.45652433	11.13311251	8.823232057	11.2305723	1.58	1.13e-04
AT5G36925	10.49465349	10.55606377	10.95867738	10.80327222	13.75350087	13.74398649	10.28954655	13.78211238	1.58	6.64e-04
AT5G38900	11.4616064	9.50977587	10.35228861	10.55313605	12.84800078	12.27948398	11.05320246	12.27396402	1.58	6.71e-05
AT5G39580	9.201528135	9.423355349	9.410501723	9.68662992	12.12930095	12.21346024	9.712186432	12.25625196	1.57	1.98e-03
AT5G44380	8.24234156	9.324768337	8.808500964	8.543742885	10.95004011	10.61649082	8.517911219	11.15811987	1.56	1.20e-07
AT5G44390	9.801660153	9.099749462	9.717191149	9.830426728	11.53950013	11.95298268	9.45276998	11.76395388	1.56	2.45e-04
AT5G44585	9.874537343	9.880770326	10.93179146	10.19020377	13.05142675	12.17112384	9.954330555	12.42679764	1.56	1.86e-04
AT5G44910	8.533904432	8.620917296	8.94044009	8.449068761	10.99067648	11.02480949	8.719230006	11.16830065	1.56	7.52e-04
AT5G48430	8.602720513	8.558927617	8.614536053	8.633605341	14.91997086	14.6180896	8.664649922	14.46438832	1.54	1.01e-02
AT5G55930	12.56224133	13.98875779	13.34137951	12.79123913	15.47023999	14.7488196	13.0074044	15.5390311	1.53	2.07e-03
AT5G60630	9.496253308	8.870949836	9.079610737	9.531582104	11.14320759	11.14540752	9.13010845	11.89902686	1.52	1.63e-02
AT5G60780	10.24580882	9.929653141	9.413850671	10.73735433	11.85753153	12.11229568	9.996366044	12.50127151	1.52	1.92e-03
AT5G61890	12.95099427	13.64390753	13.17228039	13.09226916	15.50790495	15.36973252	13.3277259	15.52570841	1.52	4.11e-03
AT5G62150	9.890285786	9.44415403	9.502892467	9.680990002	11.71485378	11.75228417	9.671536281	12.06103124	1.51	1.09e-02
AT5G64120	12.44879829	11.61272533	11.99330537	12.46140797	15.83666207	15.35178555	12.02993904	15.00183242	1.50	3.30e-04
