#Down regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM128666	GSM128667	GSM128663	GSM128664	GSM128665	log2fc	adj.P.Val
AT1G01620	11.5654085	12.18428036	10.10767444	8.911115649	11.09606264	-1.50	2.85e-03
AT1G03310	8.474394931	8.772245485	6.191866768	5.886314659	7.940367238	-1.51	6.78e-03
AT1G04240	6.83891324	7.687098077	5.026240516	4.629391892	6.36736537	-1.52	8.61e-04
AT1G04250	8.04279544	7.07653122	5.832255128	5.19902577	5.793083215	-1.52	1.40e-02
AT1G06040	11.69107829	11.04177293	8.613955549	7.702638213	10.9945007	-1.52	1.48e-03
AT1G07180	9.344046108	6.881246194	5.962874244	6.144202911	6.063526729	-1.52	1.44e-02
AT1G07440	9.260417857	9.667460689	7.370719332	6.203262992	8.994742019	-1.52	4.26e-02
AT1G09750	10.83053825	11.59679745	6.790048897	5.523922621	10.08788149	-1.52	2.98e-02
AT1G10360	9.392322595	9.249094201	7.235192542	6.508487619	7.982586731	-1.53	3.35e-03
AT1G11545	7.184308399	9.085670913	5.776724644	4.980638757	7.230223466	-1.53	3.23e-02
AT1G12010	6.305780664	7.362305206	4.952020286	4.605877895	6.032591605	-1.53	9.76e-03
AT1G12090	11.49862461	12.44791503	9.330948411	7.390957546	11.26044217	-1.53	2.43e-02
AT1G13650	8.655473954	7.813966296	4.96923392	4.837693626	6.137335955	-1.54	4.59e-02
AT1G14280	9.826004137	9.69566376	4.765049758	5.577882861	8.410118013	-1.54	2.61e-02
AT1G14290	9.147084196	10.02470929	7.475737659	7.110523774	8.36849771	-1.55	1.08e-02
AT1G14700	7.573993024	7.454873908	5.229299694	4.609691397	6.86234225	-1.55	3.62e-02
AT1G18060	10.12963033	8.991846996	8.234857645	7.130686598	8.129514269	-1.55	4.94e-02
AT1G18620	8.520471606	9.161186872	4.66138625	6.406402214	7.694823787	-1.56	4.32e-02
AT1G18650	8.001486357	8.443453522	5.752356968	5.118764746	6.886988123	-1.56	1.44e-02
AT1G18810	6.963029609	6.095359871	4.675879588	4.38337415	5.5346512	-1.57	2.35e-02
AT1G19720	8.774083979	9.135754366	5.927104803	7.343743147	8.138619861	-1.57	2.78e-02
AT1G20190	8.189446863	9.134809551	6.329490494	5.971209915	7.95521398	-1.57	2.74e-02
AT1G20650	9.250282165	9.450318389	6.433424394	6.841361466	8.531475197	-1.57	1.62e-02
AT1G22430	8.219202811	7.910696776	6.048540592	6.011132344	7.229315036	-1.57	2.00e-02
AT1G22690	8.956734036	8.492752502	7.242917333	5.806548104	8.285491736	-1.57	4.33e-02
AT1G22740	7.728766437	9.076718563	6.096379356	5.76964481	7.610558208	-1.58	4.69e-02
AT1G23080	9.126960929	9.953537795	7.706752706	7.366265238	8.718595737	-1.58	2.01e-02
AT1G23740	11.05588782	9.128693027	8.650742974	7.731742189	8.439899014	-1.59	5.59e-03
AT1G26920	8.939110098	9.659141229	7.266619258	7.180972457	8.251854602	-1.59	5.31e-03
AT1G29430	7.906122614	6.546363846	4.882073409	4.100716644	5.715794284	-1.59	3.62e-02
AT1G29440	5.389825933	5.677499822	3.773577451	3.420211958	4.105240303	-1.59	1.48e-03
AT1G29460	5.63758522	5.398861286	3.112081861	3.247323014	4.696165733	-1.59	2.32e-02
AT1G29500	6.198651409	6.412047792	3.870460592	3.975528644	5.239193219	-1.60	2.93e-03
AT1G30440	7.225230334	7.55896564	5.227110013	5.938296746	6.349390154	-1.60	1.17e-02
AT1G30520	8.376524942	8.000452813	6.568979532	5.929934547	7.304419856	-1.60	4.15e-03
AT1G32520	8.576153423	7.750922971	6.149403683	6.145693458	7.493801116	-1.61	2.53e-02
AT1G32900	8.639505588	6.719327142	4.857368409	4.150142092	5.679932869	-1.61	4.71e-02
AT1G35612	9.517269272	9.322983882	6.898782284	6.908330905	9.110404443	-1.61	8.66e-03
AT1G41830	8.225433334	8.283821619	6.735393954	5.492072861	7.005096169	-1.61	4.10e-02
AT1G44446	10.20715394	10.18882574	7.037339157	7.991530857	9.533838364	-1.61	2.63e-02
AT1G48600	9.679841085	9.051936343	7.604583871	7.37982961	7.95252624	-1.62	2.01e-02
AT1G51110	9.115796402	9.013310476	5.295041803	6.301734619	7.960023412	-1.62	4.92e-02
AT1G51115	8.454428857	8.011222074	5.099509809	5.029813717	6.777239329	-1.63	1.74e-02
AT1G52000	7.903428692	8.944029111	5.449212738	5.431465167	7.612609709	-1.64	5.66e-03
AT1G52190	11.49132927	12.13019033	9.484711548	8.480014105	11.09143693	-1.64	9.80e-03
AT1G52400	9.957522592	11.1740278	8.338439201	5.380122444	7.792763734	-1.64	2.71e-03
AT1G52510	8.84734653	8.588282589	7.045176022	6.317771938	7.105952846	-1.64	4.99e-02
AT1G53520	7.041648441	7.351754498	4.547567457	4.079056183	5.852365603	-1.64	4.52e-02
AT1G54820	8.354949157	8.595104341	5.889340244	5.169508412	7.296857163	-1.64	3.89e-02
AT1G55370	8.183909184	7.672221366	5.478766138	5.592586728	6.819902904	-1.64	1.19e-02
AT1G56720	6.128833513	7.037699308	4.290005493	4.308824397	5.601580954	-1.65	1.26e-02
AT1G58270	8.131234283	9.148666482	6.547890401	5.47896503	7.571848552	-1.65	5.32e-03
AT1G65230	10.04427522	9.968598787	8.538852102	6.950298381	8.80375701	-1.65	3.16e-02
AT1G65860	7.853684851	6.557991437	6.189137159	4.853514231	5.621216578	-1.65	1.67e-02
AT1G66100	10.64521553	11.07849763	7.144367755	4.684429577	7.856588858	-1.65	2.22e-02
AT1G66130	8.81737161	7.567964551	5.862475416	5.577882861	7.317665673	-1.65	8.66e-03
AT1G67750	6.968537394	6.419752405	5.314784538	4.579969523	5.557374146	-1.66	7.10e-03
AT1G68560	9.568218149	10.96473738	7.909541407	7.147017464	9.995658591	-1.66	2.28e-02
AT1G68780	6.035128526	5.995230152	4.351628277	4.138736372	4.997884885	-1.67	1.67e-02
AT1G70760	9.77556769	9.448876839	7.974292957	6.65835001	8.564421941	-1.67	9.80e-03
AT1G70820	9.4719346	10.15184151	6.241475045	5.461789745	8.67652712	-1.68	1.99e-02
AT1G72500	8.797321221	8.27234703	6.536206461	6.401677484	7.684895748	-1.68	5.58e-03
AT1G73470	9.187046414	9.634277507	6.84475795	6.435082328	9.000826335	-1.68	2.58e-02
AT1G73830	8.305393577	7.774917523	5.996330845	6.356251276	6.286991416	-1.68	6.12e-03
AT1G73870	8.328119747	7.573554713	4.45566992	4.223256288	6.910352867	-1.69	2.72e-02
AT1G74880	10.07645279	10.13445479	8.048384096	6.737679728	9.078136552	-1.69	1.70e-03
AT1G75780	5.167996963	6.678769103	4.228841389	3.784823762	4.55258898	-1.69	3.82e-02
AT1G76110	7.97444542	7.679116514	5.564526166	5.738823837	7.347211761	-1.69	2.53e-02
AT1G78060	8.068138777	8.400822237	6.575373369	5.706530475	7.653273831	-1.70	1.03e-02
AT1G78970	6.268700122	7.177981433	3.976824019	4.187690529	5.332569249	-1.71	3.89e-02
AT2G01870	9.177646347	8.999748465	7.297776323	6.393223539	8.495349821	-1.71	2.78e-03
AT2G02780	5.781739492	5.710208213	3.82236488	3.927520289	4.492432058	-1.71	5.66e-03
AT2G03750	9.254355101	8.365895471	6.687929458	6.420526917	8.160751115	-1.72	3.20e-02
AT2G04790	7.383428501	6.748446388	5.082474511	4.11570025	6.264198644	-1.72	4.94e-02
AT2G05070	13.73022126	13.63299839	9.89658224	8.939873685	13.42955462	-1.72	3.26e-02
AT2G10940	11.62586405	12.19168925	7.750730249	6.716406914	10.95051484	-1.72	1.83e-02
AT2G16850	12.07389965	12.29997564	10.40383607	9.324757522	11.60666571	-1.73	2.62e-02
AT2G21210	8.999553983	7.386569232	5.739808241	5.28773268	6.295478194	-1.73	1.57e-02
AT2G21830	5.752192764	6.032553934	3.748342741	3.567449525	4.862443172	-1.73	9.80e-03
AT2G21960	9.878695717	9.592869931	8.176394887	7.340885564	8.984692334	-1.73	2.10e-02
AT2G22240	8.601446449	7.395218719	5.168390035	4.751109373	6.341567921	-1.73	2.94e-02
AT2G23840	9.881061555	9.429128486	6.468231271	6.5362717	9.339179623	-1.74	2.64e-02
AT2G24270	11.36413679	11.26266636	9.056806724	8.506203613	10.67708148	-1.74	4.15e-03
AT2G26690	9.718862269	9.635865811	7.386456354	7.173392999	9.035032515	-1.74	3.22e-02
AT2G28470	9.048433195	9.416939116	5.899188753	5.100768611	8.363200714	-1.75	2.82e-02
AT2G29290	9.933095842	9.573492319	6.364502495	6.613956328	8.009099663	-1.75	5.11e-03
AT2G29300	6.002884831	5.914455896	4.368141801	4.38355456	4.537150707	-1.75	2.64e-02
AT2G29310	8.774071426	9.443757602	6.00581003	5.24800258	7.948570514	-1.75	2.91e-02
AT2G29360	8.577669223	7.996125238	5.832778605	5.227358583	7.614690034	-1.76	3.95e-02
AT2G29650	10.77442086	9.899710578	6.692988413	6.221083267	9.455259431	-1.76	3.35e-03
AT2G31380	9.592752047	7.428694076	5.912085821	6.414307457	7.747565122	-1.76	1.70e-03
AT2G32100	8.250356105	8.362467163	5.635079583	5.372744993	7.023101446	-1.76	1.77e-02
AT2G32500	8.13723635	7.560437207	6.07458139	5.660446437	6.540154829	-1.76	1.54e-02
AT2G33570	7.039142527	6.760395422	5.161213293	4.251269354	5.17819209	-1.77	1.70e-02
AT2G34560	8.479794721	8.567245132	7.396856775	6.266961589	7.13427529	-1.77	5.25e-03
AT2G34620	9.726410595	9.385560941	7.384735795	6.4545962	8.129682328	-1.77	6.85e-03
AT2G38120	10.2422132	11.20718996	8.940550439	7.952708757	9.989495229	-1.78	2.80e-02
AT2G39470	9.819928005	9.548217108	8.650799123	6.695046197	8.271698355	-1.78	9.20e-03
AT2G40610	10.46109996	10.49960934	7.812382812	6.519972673	9.707699597	-1.79	2.50e-02
AT2G40840	9.726896226	10.5184802	7.495177844	7.197836019	9.510738464	-1.80	1.72e-02
AT2G42220	10.87439116	10.814032	7.584487727	7.391666239	10.15291428	-1.80	3.29e-02
AT2G42870	5.946755546	6.303190117	4.547867581	4.099864206	5.177958577	-1.81	4.84e-02
AT2G43010	9.336531577	10.28433529	6.265417186	6.136193825	9.568742851	-1.81	4.48e-02
AT2G43360	7.812464774	8.292582638	6.487498147	5.457680594	7.626080169	-1.81	7.96e-03
AT2G45340	6.61132139	6.799563157	4.381818549	4.344046442	6.076274485	-1.81	2.18e-02
AT2G46250	6.960278458	6.895888124	3.582616842	4.377866555	6.036832042	-1.82	2.20e-02
AT2G46710	7.997352154	8.363841647	5.848042015	6.190183646	7.313353007	-1.82	7.88e-03
AT2G46910	8.171748905	8.227627994	6.291417693	6.560090672	7.228046655	-1.82	2.64e-02
AT2G47440	8.932100626	10.10333948	8.020073996	7.132487783	8.363345363	-1.82	4.09e-02
AT2G47930	8.705818729	9.406916227	7.630167123	5.304414588	7.942254465	-1.82	4.29e-02
AT3G01060	9.92588885	7.996553896	6.62667168	6.999826492	7.620099835	-1.82	3.78e-02
AT3G01500	12.44784287	11.87129334	11.3489294	9.574966765	10.43402703	-1.83	9.16e-03
AT3G02380	9.768671961	5.526736002	5.152288037	4.944206252	5.26206501	-1.83	1.61e-02
AT3G04290	7.63517351	7.032376926	4.315201385	4.454662877	6.411769653	-1.83	1.06e-02
AT3G05020	7.391932288	7.783669813	5.903308336	5.164981271	6.548321006	-1.83	1.70e-03
AT3G05180	6.779638528	6.207315283	4.764638469	4.336227579	5.717263582	-1.83	8.98e-03
AT3G05900	8.392728044	9.443581409	4.691529464	5.41344648	7.293241589	-1.84	2.39e-02
AT3G06770	7.66269484	8.366590541	6.546425534	5.744361475	6.908185113	-1.84	3.52e-02
AT3G07360	8.407398999	8.691789613	6.212170998	5.695233334	8.038307174	-1.84	3.27e-02
AT3G07540	6.632371302	7.169720765	5.462036375	4.839869062	5.632224786	-1.84	6.65e-03
AT3G08920	9.569148902	8.884742957	7.700644207	6.672536486	8.444131838	-1.84	4.78e-02
AT3G10940	7.323655549	7.367949232	5.667990676	4.684607246	6.203160679	-1.84	1.81e-02
AT3G12610	8.870743067	9.339009324	7.363590513	4.839869062	7.886118542	-1.85	2.19e-02
AT3G15095	7.789461061	8.903841809	6.822124084	6.208117096	7.386841631	-1.85	7.74e-03
AT3G15520	7.809889965	8.288396907	6.631326557	5.754415519	6.693983244	-1.87	6.78e-03
AT3G15570	8.473067797	8.641886592	5.833145945	4.598588766	7.670451073	-1.87	5.04e-03
AT3G15950	6.880098342	7.404650813	4.414763391	4.58243716	5.089394453	-1.87	8.43e-03
AT3G16240	12.17303624	12.52071262	9.795434081	7.846825998	11.63319222	-1.88	2.60e-02
AT3G16800	8.499583359	8.923466261	6.325192899	6.210222742	8.283106275	-1.88	2.50e-02
AT3G16950	7.800936128	8.671585508	6.075336609	6.250160819	7.528652645	-1.88	1.70e-03
AT3G18890	9.432165329	9.339267588	7.698989425	6.898440067	8.527545865	-1.89	6.59e-03
AT3G19720	9.61614949	9.668414659	7.662257289	7.618752338	8.604709818	-1.90	1.60e-02
AT3G20820	10.4752433	10.6529498	8.321254616	7.489275089	9.856561951	-1.90	3.35e-02
AT3G21250	8.224338994	7.693768507	5.783029406	6.370866214	6.653769442	-1.90	2.72e-02
AT3G21260	8.695253043	7.992797936	6.004375499	6.010763748	7.779790231	-1.91	2.20e-02
AT3G21670	10.36107873	9.500446507	6.664640904	6.091735097	7.883814854	-1.91	3.20e-02
AT3G23080	9.639556556	9.981716063	7.101449821	6.832553606	9.61171124	-1.91	1.06e-02
AT3G23470	6.872092946	7.925608367	5.062549835	5.387319437	7.078133714	-1.91	3.79e-02
AT3G23640	9.631479797	10.00698161	7.545361315	7.315369259	9.870178625	-1.92	2.50e-02
AT3G25500	8.059996065	8.481791687	7.029400609	6.437071745	6.666003318	-1.92	2.72e-02
AT3G26960	6.904856686	5.704958171	5.139531174	4.12060072	4.699996764	-1.92	6.30e-03
AT3G27690	12.26011756	12.2368982	6.443105949	6.205444082	10.38973278	-1.93	5.58e-03
AT3G28130	6.717050472	7.004113922	5.028457441	4.632295683	6.220291337	-1.93	1.91e-02
AT3G28220	7.418409009	8.349344911	3.842571031	3.870856419	5.451767671	-1.93	2.35e-02
AT3G28860	8.773213181	9.912170188	7.392033273	6.757536145	8.670148314	-1.93	6.85e-03
AT3G46370	6.387219157	7.114279108	4.560544943	4.596368325	6.13406145	-1.94	3.49e-02
AT3G46780	12.12841499	12.39701969	10.29059576	9.570255998	11.37245098	-1.94	1.70e-03
AT3G47500	9.606546176	8.754317492	6.244895242	5.793403438	8.620318067	-1.94	7.74e-03
AT3G48200	9.462879537	8.907982467	7.363739214	6.476834963	7.935921296	-1.94	3.34e-02
AT3G48420	9.761398575	9.270934581	8.189390359	7.085173837	7.819554808	-1.94	4.65e-03
AT3G50240	5.879232972	6.814088456	3.802790163	4.369304761	5.599257968	-1.94	2.28e-02
AT3G50440	9.452911828	9.745623011	7.984415911	6.476040974	8.925358107	-1.95	2.08e-02
AT3G51150	6.143445317	6.804174916	4.593435326	4.822343017	5.27593934	-1.95	3.40e-02
AT3G52920	7.134612351	7.047014355	5.24381824	5.465474134	5.765072366	-1.95	3.96e-02
AT3G54400	7.710902228	8.057230586	5.930060885	4.714060146	6.807918449	-1.95	2.43e-02
AT3G54500	10.76300249	9.559455077	5.160325356	6.497087083	8.952005172	-1.95	8.45e-03
AT3G57040	7.848409777	6.987113645	4.904290557	4.978098143	5.551302009	-1.95	2.53e-02
AT3G58120	7.231074305	9.01207852	6.353191404	4.517473445	6.834408522	-1.96	2.55e-02
AT3G61080	8.80422877	8.870445601	7.142684594	5.829120561	7.236529963	-1.96	9.51e-03
AT3G62750	8.543951446	8.982794464	5.797233808	5.479485898	8.034826923	-1.97	2.35e-02
AT4G00950	6.818259999	7.702279017	5.452877117	5.182274284	5.632734735	-1.98	3.56e-02
AT4G01330	8.729062468	9.306433845	6.729620696	6.771882725	8.332719702	-2.00	5.66e-03
AT4G02630	7.21346753	7.72301138	5.561744907	5.459412981	6.453075678	-2.01	2.72e-02
AT4G03060	7.550199147	7.370504642	5.380277057	5.584233247	5.635968908	-2.01	4.86e-02
AT4G03070	6.72092745	7.106030458	4.762126644	4.53807822	6.156577314	-2.01	1.70e-02
AT4G03210	7.448689975	8.157295339	6.293289175	4.658694916	7.116749932	-2.02	8.61e-04
AT4G04630	6.883138162	7.169689584	4.68599569	4.827028984	5.917511229	-2.03	3.47e-02
AT4G04840	7.308796095	8.210645334	4.630574851	3.66159472	6.057270716	-2.04	9.61e-03
AT4G09010	10.91364459	10.81108758	8.513964794	8.462498431	9.840427597	-2.05	1.60e-02
AT4G09760	9.353476387	9.588504849	6.457020979	7.448092395	8.999749562	-2.06	3.24e-02
AT4G12980	9.447011149	8.760711201	6.194431957	5.876860553	7.505282968	-2.06	4.16e-02
AT4G14130	5.167100092	7.34371164	4.362187377	4.193762388	4.773621623	-2.06	4.26e-02
AT4G17460	8.887284522	8.981089136	6.426138347	5.64068329	8.188939771	-2.07	2.00e-02
AT4G17560	9.607449416	9.848736722	8.183071365	7.295258969	9.141169402	-2.07	1.93e-02
AT4G18740	7.052303751	7.039771781	5.002117464	5.372354079	5.965833096	-2.08	2.60e-03
AT4G18970	7.828453386	8.670460995	5.582893853	5.365305499	7.289167722	-2.08	5.86e-03
AT4G19170	11.49102898	11.29330907	7.991933974	7.436496681	11.17552652	-2.10	3.57e-02
AT4G19430	5.86500981	5.514563581	3.640269871	3.567836464	3.776778772	-2.10	2.84e-03
AT4G22200	8.282515042	8.352526297	5.122000249	5.990443923	7.256160538	-2.11	2.78e-02
AT4G22570	9.23363383	7.346748736	6.762199324	6.231893028	6.9527219	-2.11	1.11e-02
AT4G22890	12.01702305	11.58847008	10.26875744	9.386462078	10.87677818	-2.12	2.85e-02
AT4G23400	11.98110084	12.18399931	10.51176558	9.503450581	11.51298982	-2.13	4.28e-02
AT4G23670	10.8950414	10.78507861	6.383442389	4.768205554	9.130884156	-2.14	3.61e-02
AT4G26530	10.45110238	11.00168174	7.553100204	5.581997882	8.833231086	-2.15	4.50e-02
AT4G27430	8.150281353	8.299887402	5.653482186	6.433986164	7.113851011	-2.16	9.92e-03
AT4G29020	8.765476207	9.241514915	7.388722438	6.199048914	8.051938305	-2.17	2.94e-02
AT4G30020	8.979245551	9.204252192	7.431729647	6.58875625	8.14066393	-2.18	4.98e-03
AT4G30410	6.323513766	7.093319932	5.13313476	4.589420756	5.851634421	-2.19	2.10e-02
AT4G31290	8.34870059	10.51279218	6.803731176	6.738730755	7.749467806	-2.19	1.71e-02
AT4G32280	6.11876671	8.337775008	4.634774052	4.275775856	6.913084909	-2.19	1.60e-02
AT4G33000	8.858357088	8.843176294	6.506471704	6.477729672	7.754262903	-2.21	2.17e-02
AT4G34220	7.774023573	8.56676306	5.510147694	5.01477901	6.977925908	-2.22	1.90e-02
AT4G34760	7.909813685	9.142782322	7.081234896	6.487767839	7.441918712	-2.22	3.95e-02
AT4G35250	10.43171252	9.38280814	8.443169784	7.883318077	8.800051847	-2.23	3.91e-02
AT4G37080	6.764936193	7.389855144	4.212408857	5.288009405	5.81953402	-2.23	9.61e-03
AT4G37550	8.774014783	8.053961405	5.502802318	5.976593975	7.020580712	-2.24	8.05e-03
AT4G38690	8.948730509	9.550797183	7.534005781	6.107663859	8.296577801	-2.25	1.73e-03
AT4G38850	5.987269862	5.227388273	3.740678446	3.57258223	4.753443389	-2.25	8.66e-03
AT4G38860	9.249506907	8.789236544	6.643947047	5.474656675	8.181701214	-2.26	4.23e-02
AT5G01520	8.61721715	8.603510347	5.692970426	6.233990335	7.179294556	-2.26	2.07e-02
AT5G02180	8.551528742	7.733369738	5.692224697	5.982833298	6.692441897	-2.26	4.28e-02
AT5G02230	8.63199046	7.703638285	5.987017932	5.149135351	6.577716879	-2.26	1.79e-02
AT5G02540	6.508793943	9.550525276	5.336177161	5.297191753	6.887304829	-2.27	3.58e-02
AT5G02760	8.560553777	9.467355046	5.684587204	5.996621537	7.33697881	-2.27	1.48e-03
AT5G02810	9.725302472	10.23563129	4.91816608	4.858113476	9.916531853	-2.27	1.67e-02
AT5G02940	7.514503459	8.960378159	5.420757069	5.966731053	6.950863634	-2.29	1.11e-02
AT5G03760	7.975866602	7.531353291	5.356520538	4.359228666	5.675491421	-2.30	1.32e-02
AT5G04190	6.970138943	5.685964731	4.41689481	4.586551332	5.395013872	-2.30	4.15e-03
AT5G04900	8.778265358	8.940337872	6.955296436	6.457813115	8.334999616	-2.33	7.22e-03
AT5G06980	10.48843136	9.386754058	5.512096215	5.765765959	9.375686352	-2.33	2.64e-02
AT5G07690	8.122378143	6.599848413	5.669852997	4.898627554	5.498624513	-2.33	2.72e-02
AT5G08370	7.783283133	7.922535483	6.295037211	5.849169884	6.85567303	-2.34	2.30e-03
AT5G12050	8.480513101	9.3666959	6.076207434	6.888511364	8.018469448	-2.36	2.84e-03
AT5G13140	7.385441053	7.826908461	5.325781512	4.454662877	6.234278773	-2.37	1.22e-02
AT5G13770	10.92491579	9.837760106	7.806456677	8.418041349	9.2231505	-2.38	3.00e-02
AT5G16000	7.028929796	7.677737755	5.194488569	5.223749195	6.603788439	-2.39	3.68e-04
AT5G16030	10.52943673	11.48723722	6.068843962	6.401495231	10.07008477	-2.41	4.35e-02
AT5G18060	7.333503714	8.351339921	6.165402856	5.290556163	7.374795572	-2.42	5.59e-03
AT5G18660	7.482897459	7.413320196	5.543535868	4.698372244	6.264198644	-2.45	9.72e-03
AT5G19220	10.1215506	9.808444501	7.829841915	8.249336426	9.157007071	-2.45	1.64e-03
AT5G21100	9.470505943	8.981730757	7.762652975	6.757536145	8.093512454	-2.45	8.98e-03
AT5G24120	8.938306838	7.350557034	5.207111058	6.101265366	6.799484105	-2.47	2.72e-02
AT5G24300	9.310058469	9.28929727	7.813237134	6.86525854	8.285055763	-2.47	1.36e-02
AT5G27290	8.505044454	8.387110022	7.468098705	5.717305968	6.868687787	-2.49	3.34e-02
AT5G27360	8.03500858	7.923201899	5.858808165	5.864283275	7.261811735	-2.49	2.43e-02
AT5G35170	10.41225798	10.68208308	8.566471864	7.923883646	9.551993623	-2.52	5.31e-03
AT5G35490	8.278694592	7.370255885	5.799418351	5.332914821	7.188008302	-2.52	2.28e-02
AT5G35970	10.69605719	10.21424017	7.824663312	8.75851137	9.288066456	-2.53	1.04e-02
AT5G39860	5.927225065	7.197167125	4.047586753	4.212417869	6.176958832	-2.53	8.45e-03
AT5G42070	9.368895324	8.661067066	7.199366674	6.064945085	7.609693371	-2.54	2.08e-02
AT5G43750	9.583490954	8.589712659	7.326667881	5.882987425	7.476402635	-2.55	5.25e-03
AT5G44260	8.494916097	9.053250906	6.208702567	6.08875556	8.024645749	-2.58	8.61e-04
AT5G44530	7.17437589	7.033385229	5.195569964	5.216396857	5.981753082	-2.58	9.80e-03
AT5G45040	7.10118777	7.498188174	5.490473876	5.451901709	6.036832042	-2.59	4.33e-02
AT5G45670	5.735321979	6.907671266	4.045241115	3.950886973	5.565128596	-2.59	3.85e-02
AT5G45820	9.882447016	9.167626995	4.619821284	4.864242041	8.354593071	-2.60	6.59e-03
AT5G45930	8.785192593	8.732135689	6.935123472	6.377801486	7.825067581	-2.60	1.07e-02
AT5G45940	7.213125869	7.18466938	5.014998388	5.275839257	6.172564415	-2.62	2.08e-02
AT5G45950	8.108012715	8.443781272	4.891776253	4.759705211	7.261186136	-2.64	1.44e-02
AT5G46690	6.329201378	7.351475682	4.704860729	4.640809373	5.983729864	-2.65	4.75e-02
AT5G48490	9.111279832	6.852648996	5.060774267	5.000791393	6.284826843	-2.67	2.44e-03
AT5G48790	10.41199914	10.07326254	8.1730718	8.046878587	9.544446478	-2.71	2.45e-02
AT5G48880	7.969306234	7.806496113	5.655496055	4.964283968	6.549567008	-2.75	1.64e-03
AT5G48900	8.24581988	9.389527288	5.666829201	5.08459747	7.895325233	-2.76	4.15e-03
AT5G49100	6.368869468	6.965443852	4.519100903	4.154060086	5.879729956	-2.78	1.00e-02
AT5G49730	12.09613322	11.28199092	9.117697271	9.022915075	10.70787327	-2.78	5.25e-03
AT5G50950	11.21991409	11.24331496	9.620442298	9.606263817	9.963384249	-2.88	8.05e-03
AT5G52280	5.085018393	5.910861836	3.011704415	3.453330429	4.18413088	-2.89	1.90e-02
AT5G55220	8.587711066	8.572837071	6.202857148	6.221083267	7.808097667	-2.92	5.47e-03
AT5G56850	8.784336354	7.547102717	5.077091145	5.641238954	7.08304908	-2.93	4.81e-02
AT5G57040	10.96604075	10.81190243	8.326228283	8.251647892	10.49228742	-2.98	2.82e-02
AT5G57340	8.133196398	8.799952449	4.273573372	5.482455288	8.030342216	-3.02	1.72e-02
AT5G57345	10.88530917	10.42022176	8.695695074	7.80486626	10.01686643	-3.05	4.15e-03
AT5G57660	11.0708692	11.03585019	7.950077723	8.811058812	10.88160701	-3.05	2.35e-02
AT5G59780	10.80450522	9.20678288	7.703903662	8.319339512	9.2730786	-3.12	1.57e-02
AT5G60890	6.155485239	6.862600732	4.144147317	4.236917025	5.542715747	-3.29	1.67e-02
AT5G62280	6.935397864	6.846564698	4.329752842	4.016635124	5.160377723	-3.40	2.73e-02
AT5G62430	8.392095715	7.412251701	6.075520972	5.625938271	6.762720133	-3.40	4.82e-02
AT5G62670	9.182462171	9.721332808	6.972349075	6.528391903	7.50912307	-3.42	4.97e-02
AT5G63700	6.885737562	6.749439826	4.254138953	4.890181377	6.048478232	-3.44	4.60e-02
AT5G63800	10.65677524	10.62656479	8.23342104	8.689652763	9.994723747	-3.49	2.19e-02
AT5G64170	9.785453	9.120393318	5.957116824	6.031393677	8.908265407	-3.50	1.49e-02
AT5G64940	10.74027097	9.717080333	7.789632364	8.818187557	9.149789642	-3.51	5.59e-03
AT5G65390	7.346920616	8.161060059	5.711239157	5.146588414	6.574127983	-3.58	2.93e-03
AT5G65730	10.38701093	10.84596451	8.40280676	6.554683128	8.231605036	-3.75	1.36e-02
AT5G66590	8.546569625	9.316495653	6.130894136	4.897690644	8.613445395	-4.08	2.84e-03
AT5G67030	11.52737005	10.43654179	7.24503436	8.278203189	10.06829682	-4.30	4.28e-03
AT5G67390	5.944882846	5.124004573	3.615323806	3.58302394	4.613598939	-4.57	2.44e-03
