#Up regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM915253	GSM915266	GSM915268	GSM915277	GSM915230	GSM915235	GSM915236	GSM915242	GSM915243	log2fc	adj.P.Val
AT1G01680	9.90	9.04	9.12	10.69	12.86	12.45	11.45	12.05	11.92	9.87	4.01e-12
AT1G02230	5.49	4.66	4.90	6.09	8.49	7.46	6.40	6.93	7.21	5.55	4.01e-12
AT1G02360	7.11	5.92	6.67	8.13	10.59	10.17	8.36	8.50	9.48	5.35	2.74e-10
AT1G02430	2.24	3.39	2.61	3.24	5.94	5.36	4.47	4.80	5.34	5.19	3.40e-10
AT1G03660	6.01	5.22	5.46	6.81	8.55	7.61	7.08	6.83	7.12	5.08	3.26e-05
AT1G04600	5.09	4.80	4.64	5.22	7.74	6.45	6.14	6.47	6.60	5.06	1.60e-10
AT1G06830	7.73	7.33	7.68	8.58	10.98	9.49	9.62	8.17	9.26	4.87	2.81e-07
AT1G07160	7.46	6.49	6.81	8.45	10.38	9.38	8.07	9.54	8.72	4.70	4.01e-12
AT1G09932	11.84	11.23	11.51	12.83	15.14	14.30	13.33	13.39	13.75	4.61	3.91e-08
AT1G09935	2.84	2.05	2.14	2.80	4.79	5.52	3.74	4.06	4.63	4.55	1.98e-09
AT1G12020	7.67	7.31	7.77	8.23	10.48	9.91	9.27	8.83	10.04	4.53	1.18e-07
AT1G12030	6.85	5.91	6.40	7.51	9.36	9.44	7.67	8.88	9.57	4.43	5.23e-09
AT1G12520	11.87	11.22	11.59	12.70	14.60	13.51	12.83	13.09	13.56	4.37	7.48e-05
AT1G13340	12.92	11.81	12.08	13.86	15.32	14.18	13.51	14.15	14.37	4.36	1.95e-09
AT1G13480	3.43	2.82	3.60	3.68	7.26	6.81	5.04	6.11	6.14	4.33	6.47e-09
AT1G14200	14.29	13.43	13.88	15.11	17.46	15.37	16.27	16.28	15.81	4.33	6.99e-08
AT1G14870	12.01	12.46	12.91	12.78	15.36	14.48	13.86	13.41	14.03	4.27	1.23e-09
AT1G15760	7.33	6.36	6.75	8.39	9.74	8.45	8.57	8.96	8.79	4.20	2.74e-07
AT1G16030	10.91	10.30	10.69	11.59	15.43	13.21	12.30	14.01	13.56	4.16	3.35e-07
AT1G16420	6.29	6.11	6.38	7.44	9.43	8.45	7.55	8.52	8.08	4.15	1.92e-07
AT1G16640	6.30	5.75	6.24	7.01	8.96	8.06	7.63	7.39	8.05	4.12	3.72e-03
AT1G17170	9.23	9.23	9.57	10.30	12.94	11.77	11.61	11.69	11.37	4.11	2.65e-07
AT1G17180	4.36	2.46	2.55	4.52	7.31	6.35	5.61	5.98	6.13	4.08	3.32e-06
AT1G17610	5.72	5.52	6.09	6.70	9.15	7.88	6.70	7.45	8.04	4.07	5.47e-07
AT1G19610	4.89	4.81	4.75	4.96	11.47	10.85	9.57	9.70	10.41	3.98	1.99e-05
AT1G20700	5.80	5.09	5.10	6.42	9.15	7.73	6.57	8.24	7.93	3.95	6.28e-08
AT1G21520	9.59	8.81	9.20	10.26	13.91	12.99	12.72	12.32	12.51	3.93	9.97e-07
AT1G21525	8.90	9.19	9.39	9.64	14.63	14.53	14.50	12.76	13.49	3.87	1.55e-05
AT1G21528	5.75	5.44	5.57	6.61	10.09	9.06	9.12	9.00	8.61	3.84	4.21e-06
AT1G22240	4.98	5.53	5.50	5.34	9.58	7.31	7.26	8.33	7.02	3.79	9.87e-05
AT1G23830	7.84	7.57	8.00	8.51	10.15	9.62	9.20	9.03	9.86	3.76	5.75e-05
AT1G23840	9.80	9.68	10.08	10.76	12.84	11.66	11.32	11.04	11.68	3.71	3.02e-07
AT1G26200	1.77	2.17	3.28	2.97	5.17	4.34	3.64	4.50	4.43	3.69	3.64e-07
AT1G26380	8.86	8.13	8.45	9.75	13.51	12.32	11.46	12.03	12.91	3.69	7.52e-07
AT1G26390	5.37	4.71	4.11	5.98	9.74	7.78	7.24	7.92	7.25	3.67	4.90e-07
AT1G27820	6.63	6.25	6.62	7.49	9.47	7.67	8.58	8.31	8.17	3.65	7.86e-07
AT1G27890	7.07	6.62	7.02	7.70	10.39	8.77	9.01	9.41	8.98	3.64	1.15e-06
AT1G29290	8.53	8.35	8.71	9.42	11.36	10.15	10.17	10.46	9.64	3.57	1.90e-05
AT1G29715	5.04	4.85	5.27	6.12	9.04	7.78	7.34	7.39	7.48	3.52	8.75e-05
AT1G29860	2.66	2.34	2.60	3.26	6.22	5.86	3.81	5.23	4.85	3.48	1.85e-06
AT1G30190	4.47	3.87	3.67	5.27	7.84	6.04	6.22	7.55	6.09	3.48	7.04e-07
AT1G30250	4.94	5.31	5.72	5.55	7.89	7.22	8.97	7.21	7.97	3.47	8.51e-08
AT1G30370	7.73	7.32	7.64	8.63	11.15	9.49	9.24	9.82	9.07	3.44	1.85e-04
AT1G30720	7.39	6.74	7.33	8.23	10.81	10.25	7.42	9.08	10.37	3.42	2.02e-07
AT1G30730	5.19	4.92	5.11	6.10	9.62	9.70	7.16	8.07	8.18	3.41	2.15e-04
AT1G30740	6.30	5.94	6.08	7.28	9.38	8.38	7.14	8.54	8.56	3.39	4.14e-06
AT1G31580	6.85	6.87	7.39	7.28	10.37	9.91	10.09	8.32	9.23	3.39	5.92e-04
AT1G33720	8.99	8.27	8.66	9.69	12.46	10.73	10.63	10.86	10.72	3.38	1.40e-07
AT1G33960	6.55	6.27	6.35	7.42	11.43	9.85	9.75	9.82	10.22	3.37	1.34e-04
AT1G34047	6.04	5.42	5.62	7.02	7.69	6.86	9.94	8.58	8.36	3.37	2.05e-04
AT1G35210	8.44	8.80	9.14	9.12	12.29	11.36	11.67	11.64	11.79	3.33	2.09e-06
AT1G35710	9.49	9.08	9.45	10.40	12.53	11.33	11.29	10.95	10.63	3.30	4.35e-05
AT1G35730	5.42	5.64	6.03	6.35	10.34	8.48	7.55	8.48	7.64	3.30	3.61e-06
AT1G36622	6.18	7.13	7.52	6.95	9.43	9.37	8.84	8.34	9.29	3.29	5.55e-04
AT1G36640	3.41	3.93	4.10	4.12	7.43	6.74	6.24	6.03	7.55	3.27	1.45e-05
AT1G43040	2.09	2.83	3.00	3.35	7.20	6.05	4.80	4.54	4.74	3.26	2.83e-06
AT1G44130	7.76	7.24	7.72	8.71	11.26	9.91	8.89	9.79	9.96	3.26	7.97e-04
AT1G51300	4.98	4.04	4.36	5.95	7.79	5.92	6.28	6.39	6.33	3.25	3.11e-04
AT1G51890	6.91	5.94	6.57	7.54	9.16	9.50	7.57	7.94	8.95	3.23	1.28e-02
AT1G51920	4.00	2.74	3.57	5.02	5.97	6.29	6.50	5.11	5.41	3.22	1.81e-06
AT1G52560	9.28	9.22	9.37	10.17	14.24	12.39	11.57	13.11	12.57	3.22	5.55e-04
AT1G52770	4.72	4.25	5.02	5.97	8.17	7.31	6.19	6.61	7.32	3.19	3.04e-05
AT1G53540	12.08	11.69	12.07	12.79	16.07	15.51	14.36	15.57	15.39	3.16	1.91e-06
AT1G54050	12.90	12.52	12.91	13.82	16.92	14.72	14.83	15.54	15.25	3.13	3.89e-05
AT1G55230	1.99	2.31	2.56	3.11	5.96	5.20	3.34	3.94	5.09	3.12	3.18e-05
AT1G55780	5.52	5.38	5.94	5.64	8.90	8.35	8.47	8.13	7.87	3.11	1.59e-03
AT1G56150	8.86	8.92	9.25	9.73	12.18	10.57	11.13	10.10	10.86	3.10	4.18e-04
AT1G56240	8.20	7.64	7.94	8.82	11.85	11.26	9.88	10.72	10.98	3.09	1.05e-02
AT1G57650	1.86	2.52	2.47	2.97	6.74	7.50	5.97	5.25	4.42	3.05	8.75e-05
AT1G58225	9.24	9.78	10.18	10.12	12.71	12.20	11.12	11.64	12.39	3.04	1.86e-05
AT1G58300	4.34	3.79	4.18	5.35	7.55	7.43	4.89	6.31	6.63	3.04	6.44e-04
AT1G59860	14.72	14.15	14.50	15.41	18.26	16.35	16.21	16.93	16.80	3.04	6.99e-05
AT1G61340	9.58	9.48	9.86	10.29	13.11	11.30	11.32	11.33	10.99	3.01	1.24e-03
AT1G61470	7.66	7.24	7.71	8.49	11.02	9.31	9.80	9.99	9.42	3.00	3.42e-04
AT1G63950	5.56	4.70	5.59	6.07	8.37	8.11	6.18	7.73	8.25	2.97	1.55e-03
AT1G64065	8.15	8.16	8.42	9.26	11.25	10.69	10.06	10.22	10.79	2.97	3.05e-04
AT1G65500	8.61	8.64	8.95	9.69	11.91	11.15	11.12	9.35	9.71	2.96	4.75e-05
AT1G65510	7.94	7.22	7.66	8.85	11.49	10.49	9.85	9.69	10.20	2.95	1.35e-02
AT1G66173	3.16	2.24	2.55	2.95	5.88	5.51	5.10	4.31	4.97	2.94	9.30e-03
AT1G67980	8.78	8.58	9.01	9.54	12.51	11.10	10.12	10.63	10.96	2.94	3.90e-03
AT1G67990	3.88	4.71	4.72	4.71	8.73	7.57	7.98	6.10	8.28	2.93	1.20e-04
AT1G68765	4.02	4.36	4.85	3.90	7.21	7.52	6.35	6.12	6.91	2.91	9.76e-06
AT1G69880	3.27	2.90	2.69	3.79	8.86	10.41	7.28	6.94	7.70	2.91	5.56e-06
AT1G71000	7.91	6.75	7.20	8.48	14.03	11.89	11.49	12.55	12.33	2.91	8.66e-05
AT1G71390	6.00	5.71	6.38	6.62	9.90	9.27	8.03	8.07	8.71	2.90	1.89e-03
AT1G72240	9.15	9.30	9.70	9.92	12.06	10.94	11.15	11.52	11.11	2.89	1.18e-04
AT1G72610	13.92	13.30	13.51	14.69	17.03	15.66	16.16	14.51	14.95	2.89	4.08e-06
AT1G72860	6.22	4.15	2.43	6.56	8.38	7.55	8.34	6.15	5.81	2.88	1.67e-04
AT1G72940	9.17	9.18	9.48	9.95	12.98	10.77	11.68	11.38	11.01	2.88	1.71e-05
AT1G73805	9.90	9.47	9.87	10.63	13.56	12.19	11.36	12.41	12.00	2.87	1.93e-05
AT1G73810	9.67	9.07	9.53	10.40	12.52	11.70	10.72	10.76	11.49	2.87	9.15e-04
AT1G76210	1.80	2.24	2.33	2.98	5.52	4.31	4.82	5.55	3.49	2.86	7.67e-05
AT1G76930	7.95	8.46	8.59	8.46	10.66	11.54	9.08	9.36	10.06	2.85	1.55e-05
AT2G01818	5.19	4.76	5.00	5.49	8.09	7.52	5.94	7.52	7.43	2.84	3.12e-04
AT2G02930	8.70	8.24	8.61	9.36	12.44	10.82	10.30	9.77	10.40	2.84	2.05e-03
AT2G03760	12.65	12.47	12.80	13.46	15.67	14.75	13.34	14.36	15.28	2.83	3.80e-04
AT2G04040	4.86	4.75	4.80	5.82	9.10	7.45	6.25	6.61	7.45	2.80	9.87e-05
AT2G04450	8.95	8.23	8.55	9.82	12.63	12.15	10.72	11.19	10.73	2.79	1.23e-03
AT2G04515	5.52	4.70	5.23	5.80	8.67	8.30	5.88	7.81	8.02	2.79	5.54e-05
AT2G05330	5.02	5.02	4.87	5.99	8.29	6.71	6.66	6.34	7.89	2.76	1.09e-04
AT2G05380	11.01	10.41	10.73	11.79	14.72	14.80	14.64	13.85	14.29	2.76	6.68e-04
AT2G05440	2.01	2.71	2.68	3.12	12.40	13.73	12.11	10.79	13.48	2.75	5.47e-04
AT2G14247	6.38	7.12	7.61	6.97	10.33	9.91	9.12	9.06	9.67	2.75	4.35e-05
AT2G15760	7.02	6.49	6.93	7.64	9.52	9.58	8.05	8.77	9.40	2.73	5.88e-03
AT2G16060	9.66	9.24	9.66	10.51	13.13	12.84	11.29	11.79	12.45	2.72	5.16e-06
AT2G17040	13.23	12.38	12.66	14.07	16.25	14.64	13.85	14.63	15.00	2.71	1.13e-03
AT2G17740	3.39	2.41	2.73	3.56	8.14	5.79	5.29	5.42	4.95	2.71	7.38e-04
AT2G18660	9.33	9.18	9.57	9.94	13.44	12.34	12.60	11.36	12.57	2.71	1.64e-04
AT2G18980	2.18	2.50	3.12	5.44	7.47	5.40	5.84	5.95	6.75	2.69	9.41e-03
AT2G19990	3.54	3.67	4.31	3.34	6.59	6.63	5.27	6.21	4.90	2.68	6.49e-05
AT2G20142	11.05	10.65	11.12	11.85	14.67	12.97	13.09	12.79	12.85	2.67	1.60e-04
AT2G21640	9.85	9.58	10.04	10.63	12.91	12.20	10.81	11.93	11.79	2.67	9.26e-03
AT2G21850	6.04	5.35	5.64	6.81	9.25	7.97	6.48	7.70	8.31	2.67	8.66e-05
AT2G21900	3.00	2.90	2.87	4.89	7.90	6.37	6.29	6.62	7.10	2.65	2.86e-04
AT2G21910	1.85	2.44	2.60	3.74	5.20	5.69	5.56	4.56	4.18	2.65	3.44e-03
AT2G23270	1.68	2.06	2.30	2.83	6.42	6.21	6.78	6.29	6.41	2.64	6.21e-05
AT2G23770	6.29	4.82	5.73	6.70	9.17	8.29	6.23	8.07	8.68	2.64	1.61e-03
AT2G25440	5.22	5.85	6.07	6.05	9.32	8.39	7.75	7.26	7.81	2.64	3.92e-03
AT2G26190	13.25	12.61	12.96	14.06	16.12	14.67	14.43	14.69	15.15	2.64	1.56e-02
AT2G26380	3.68	2.28	3.91	4.88	7.29	6.74	5.05	5.75	6.23	2.63	4.21e-03
AT2G26390	6.69	6.55	6.93	7.72	10.23	9.21	8.00	8.70	8.52	2.62	1.50e-02
AT2G26400	3.52	4.21	3.72	5.11	8.48	7.37	7.59	6.02	7.75	2.62	1.85e-04
AT2G28190	12.11	12.00	12.37	12.71	15.16	14.40	14.22	13.02	14.63	2.60	5.79e-03
AT2G28210	1.72	2.18	2.31	3.05	6.71	5.82	3.22	4.71	4.54	2.60	8.41e-05
AT2G28570	8.65	8.70	8.99	9.53	12.02	10.94	10.18	9.97	10.63	2.60	4.41e-04
AT2G29110	9.00	8.93	9.12	9.62	12.28	11.07	10.46	10.68	11.63	2.59	2.49e-05
AT2G29150	3.47	2.73	3.34	4.58	8.04	7.08	5.65	5.64	5.99	2.59	1.14e-02
AT2G29500	11.79	11.69	12.07	12.57	16.82	15.29	14.31	15.30	15.32	2.58	1.84e-03
AT2G30140	12.24	11.64	11.97	13.15	14.83	14.21	13.40	13.53	14.31	2.58	2.50e-04
AT2G30766	7.73	7.59	7.88	8.49	11.71	11.06	10.47	11.47	10.86	2.57	3.26e-04
AT2G31865	10.76	10.74	11.10	11.85	14.68	13.55	12.56	12.66	13.37	2.56	3.53e-03
AT2G32680	7.25	7.43	7.77	8.26	11.59	10.42	9.23	9.67	9.52	2.56	2.56e-04
AT2G33020	1.80	4.32	2.34	2.95	6.77	5.67	5.12	4.99	5.99	2.54	1.13e-03
AT2G33080	5.87	5.86	6.47	6.50	10.10	8.55	7.85	7.58	7.77	2.53	6.75e-03
AT2G33710	2.24	2.20	2.84	3.49	7.24	6.21	5.32	5.58	5.96	2.53	5.61e-04
AT2G36650	7.84	7.20	7.70	8.52	10.51	10.34	7.42	9.82	9.97	2.52	7.54e-04
AT2G36985	2.70	3.31	3.56	2.99	6.35	6.45	6.25	4.95	6.09	2.51	5.55e-04
AT2G37430	6.64	6.99	7.40	7.21	10.08	9.18	8.75	9.14	9.41	2.51	8.25e-04
AT2G38470	11.41	11.11	11.22	12.24	14.44	12.82	12.12	13.43	12.67	2.51	3.96e-03
AT2G38830	2.02	2.55	3.39	3.15	7.71	7.25	6.45	6.74	7.10	2.50	9.66e-04
AT2G39675	5.93	5.94	6.30	6.53	9.23	8.24	6.71	8.21	8.78	2.50	1.09e-04
AT2G41180	6.53	6.13	6.42	7.09	8.77	8.57	7.83	7.80	8.47	2.49	1.56e-03
AT2G41240	2.66	2.07	3.00	3.58	6.82	7.75	4.22	6.16	6.05	2.49	2.65e-03
AT2G41730	7.49	6.82	7.21	8.63	10.82	9.65	9.04	8.63	9.67	2.49	1.51e-03
AT2G41810	3.47	2.28	3.73	4.28	8.14	5.60	5.05	5.98	6.24	2.49	3.56e-04
AT2G43000	6.26	5.87	6.54	6.95	10.06	8.79	8.08	8.33	8.43	2.49	1.23e-02
AT2G44370	7.10	6.73	7.21	8.14	10.56	10.20	8.09	8.96	9.92	2.48	8.38e-05
AT2G44840	12.89	11.83	12.19	13.67	15.43	14.17	14.49	14.15	13.85	2.48	3.32e-03
AT2G46240	14.56	14.06	14.41	15.46	18.36	16.23	15.83	16.05	16.54	2.48	2.60e-03
AT2G46400	12.37	11.79	12.15	13.22	15.96	14.48	14.16	15.08	14.64	2.47	9.39e-03
AT2G47520	1.90	2.12	2.20	3.12	5.95	5.25	4.07	4.48	3.25	2.46	1.63e-03
AT3G01600	3.51	2.51	3.04	4.01	7.92	6.71	4.75	7.23	6.16	2.46	6.33e-03
AT3G05730	4.97	3.87	3.91	4.86	8.21	7.57	6.85	6.71	7.74	2.46	3.19e-04
AT3G05950	2.07	2.57	2.86	3.23	5.71	6.74	5.84	3.47	4.83	2.45	7.24e-04
AT3G07540	8.74	7.96	8.08	9.54	11.34	10.54	9.72	10.10	10.41	2.43	1.65e-02
AT3G09020	9.88	9.16	9.55	10.60	12.54	11.52	10.52	11.70	11.68	2.43	6.08e-03
AT3G09070	8.70	8.47	8.72	9.33	11.36	10.17	9.92	10.23	10.41	2.43	3.54e-03
AT3G09270	8.39	7.83	8.35	9.29	12.33	11.45	11.50	11.70	11.86	2.43	1.25e-03
AT3G09640	4.44	4.24	4.67	5.36	8.89	7.20	5.56	8.41	6.47	2.42	5.03e-04
AT3G10930	6.01	5.60	6.35	6.81	8.83	8.19	8.44	7.64	8.60	2.42	1.60e-03
AT3G13100	8.18	7.83	8.17	9.07	10.93	10.54	9.63	9.92	10.22	2.42	4.18e-04
AT3G13790	7.44	6.89	7.13	8.27	11.01	9.89	7.98	9.47	9.99	2.42	4.49e-03
AT3G13950	10.61	10.13	10.49	11.33	13.43	12.53	11.71	12.12	12.17	2.42	1.55e-03
AT3G15270	7.73	7.29	7.52	8.71	10.77	9.98	9.18	9.41	9.38	2.41	3.72e-03
AT3G15356	12.03	11.75	12.19	12.87	15.93	14.32	12.78	13.83	14.77	2.41	1.88e-03
AT3G15950	4.52	4.50	4.35	5.33	7.40	7.02	5.74	6.50	7.40	2.41	6.28e-03
AT3G16050	12.45	11.97	12.33	13.18	15.62	13.92	14.22	14.57	14.48	2.41	1.92e-02
AT3G16450	4.41	3.78	3.38	4.51	6.13	6.61	5.28	5.39	6.64	2.40	1.82e-03
AT3G16460	9.28	8.77	9.24	10.14	11.81	11.60	10.45	10.74	11.39	2.40	1.61e-03
AT3G16530	12.45	12.09	12.36	13.39	16.33	14.70	13.43	14.08	14.70	2.39	3.72e-03
AT3G17050	10.42	10.34	10.63	11.17	13.34	11.87	12.95	11.17	12.73	2.38	1.78e-03
AT3G17400	2.72	2.32	2.33	2.90	8.76	5.68	5.25	7.19	6.49	2.38	1.34e-03
AT3G17690	9.92	9.27	9.56	10.81	13.09	11.85	11.70	11.53	11.59	2.37	4.03e-03
AT3G21080	6.71	6.09	6.18	7.61	10.68	9.76	9.34	8.64	9.15	2.37	6.85e-04
AT3G21150	7.92	7.38	7.66	8.86	11.42	10.17	10.34	9.49	9.82	2.37	8.60e-04
AT3G22930	6.16	5.27	5.81	6.78	10.98	9.66	8.16	10.17	9.53	2.36	1.42e-03
AT3G23010	1.94	2.66	3.66	3.10	6.67	5.29	3.34	5.17	4.72	2.36	2.56e-03
AT3G23110	6.67	6.26	6.70	7.44	10.01	9.04	8.55	8.55	8.88	2.35	1.75e-03
AT3G23120	7.68	7.51	7.79	9.15	11.91	11.17	9.89	9.99	10.45	2.34	2.65e-03
AT3G23220	1.82	2.46	2.58	2.97	5.83	6.01	3.58	3.95	5.23	2.33	3.09e-04
AT3G23230	5.99	6.09	6.17	7.16	10.14	9.71	9.14	8.20	9.76	2.33	5.72e-04
AT3G23250	12.26	11.50	11.74	12.97	14.33	14.18	13.39	13.48	13.62	2.32	1.12e-03
AT3G23290	8.33	7.19	7.44	9.19	11.88	10.76	9.81	9.91	10.23	2.32	3.67e-04
AT3G23550	4.98	4.80	4.45	6.00	10.19	9.98	6.93	8.69	11.36	2.32	1.31e-02
AT3G25727	2.14	2.44	2.48	3.23	8.28	6.10	4.65	4.19	6.58	2.31	1.28e-02
AT3G26320	3.70	3.86	5.05	5.38	8.66	6.81	6.15	7.16	7.34	2.31	4.65e-03
AT3G26470	4.99	4.62	5.32	6.49	8.92	7.15	8.03	8.29	6.21	2.31	5.12e-04
AT3G26830	8.54	8.25	8.54	9.34	11.19	11.06	9.06	10.14	10.05	2.29	4.15e-03
AT3G27070	1.66	2.13	2.19	2.84	6.86	5.57	4.61	5.34	5.60	2.29	6.54e-04
AT3G28210	12.13	12.23	12.52	13.16	16.54	15.05	14.07	14.60	14.77	2.29	5.10e-03
AT3G28510	9.67	8.87	9.39	10.42	12.35	11.80	11.09	11.59	11.90	2.29	1.68e-03
AT3G28580	10.80	10.29	10.40	11.61	15.29	14.16	12.58	14.05	14.10	2.29	1.73e-03
AT3G29797	3.41	3.13	3.66	4.78	6.25	3.68	5.66	7.18	5.49	2.27	3.11e-03
AT3G30843	1.69	2.12	2.25	2.86	6.62	5.88	4.75	5.27	5.70	2.27	1.27e-03
AT3G32980	5.05	5.70	5.97	6.00	8.40	9.25	6.64	6.75	7.14	2.27	4.42e-02
AT3G43250	6.91	6.12	6.40	7.59	10.15	9.20	6.93	9.19	9.78	2.27	3.33e-02
AT3G43430	9.62	9.07	9.52	10.43	13.21	11.96	10.93	10.94	11.10	2.26	1.14e-02
AT3G45060	4.98	4.36	4.61	5.88	10.12	10.67	7.83	7.10	8.02	2.26	2.29e-02
AT3G46080	12.02	11.40	11.83	12.74	14.63	13.09	14.29	13.05	13.03	2.25	5.39e-04
AT3G46090	11.02	10.77	11.15	11.76	14.87	13.20	14.22	13.24	13.13	2.25	5.12e-04
AT3G47480	9.20	8.97	9.47	9.93	12.79	12.06	11.98	11.71	12.85	2.25	1.38e-02
AT3G48650	10.53	10.17	10.56	11.31	14.04	12.44	11.57	13.01	12.57	2.25	2.13e-02
AT3G48770	6.34	6.00	6.49	7.29	9.74	8.32	7.79	8.66	8.85	2.24	3.41e-03
AT3G49110	5.76	4.72	5.60	6.30	10.22	9.43	8.07	8.27	8.23	2.24	6.67e-03
AT3G49130	3.12	3.58	3.26	3.93	7.36	6.38	6.36	6.95	5.31	2.23	5.39e-04
AT3G49340	5.73	5.45	6.16	6.75	9.49	9.18	7.71	8.26	8.83	2.21	2.15e-03
AT3G50090	2.07	2.55	2.83	3.21	9.25	7.14	6.85	5.35	7.37	2.21	3.92e-02
AT3G50140	3.04	2.51	2.14	4.17	5.90	5.02	3.66	4.66	5.73	2.21	2.58e-02
AT3G50930	11.08	10.97	11.34	11.86	14.83	13.49	12.62	13.26	13.40	2.21	9.66e-04
AT3G51910	11.00	10.64	10.99	11.88	15.15	13.26	12.64	13.94	14.22	2.21	1.73e-02
AT3G52160	2.62	2.67	2.66	3.47	6.54	5.00	5.50	3.66	6.54	2.21	1.27e-03
AT3G52430	11.78	11.46	11.83	12.65	15.15	14.22	13.54	13.97	14.41	2.21	3.30e-03
AT3G52748	5.49	4.90	5.24	6.15	8.45	8.31	7.72	7.43	8.29	2.20	3.20e-02
AT3G53160	3.54	2.87	3.45	4.52	5.66	6.83	4.84	6.09	5.21	2.20	1.86e-02
AT3G53232	6.54	6.77	7.06	7.36	10.54	10.10	9.41	9.07	10.08	2.20	4.02e-03
AT3G56891	4.15	4.66	4.89	5.06	7.39	6.79	6.45	7.06	6.92	2.20	1.70e-03
AT3G56970	2.07	3.54	2.51	3.32	8.49	7.18	5.24	7.87	7.19	2.19	3.32e-02
AT3G56980	1.81	2.19	2.33	3.05	7.24	6.64	4.57	6.88	6.05	2.19	1.44e-02
AT3G57850	3.70	2.77	2.61	2.94	5.14	3.77	4.68	5.61	5.04	2.19	5.55e-03
AT3G57950	4.50	4.26	4.73	5.77	9.99	8.02	8.22	8.40	7.89	2.19	2.23e-03
AT3G60470	2.30	2.93	2.15	2.81	6.85	5.50	4.74	5.81	5.10	2.18	7.70e-03
AT3G61390	8.35	7.55	7.92	8.94	11.52	11.42	8.95	10.47	10.37	2.18	3.97e-03
AT3G62210	4.87	2.40	2.64	5.42	8.11	5.73	6.60	6.85	6.05	2.17	6.25e-03
AT3G63350	5.46	4.25	4.10	5.66	9.89	6.75	7.51	8.63	7.09	2.17	1.16e-02
AT4G01630	2.91	3.43	2.35	3.03	8.42	6.24	6.49	6.86	7.06	2.17	1.25e-02
AT4G02330	10.43	10.73	10.69	11.22	13.80	12.83	11.23	11.50	12.99	2.17	2.15e-03
AT4G02520	12.38	11.57	11.99	13.20	16.15	14.72	14.34	13.69	14.62	2.17	1.50e-02
AT4G03450	7.13	6.49	6.94	7.96	10.90	9.38	8.48	9.22	9.50	2.16	1.69e-02
AT4G03610	3.62	2.97	2.40	2.99	5.95	4.58	3.92	4.90	5.20	2.16	1.71e-02
AT4G04500	3.04	2.79	3.34	3.94	7.12	7.17	5.73	5.97	6.19	2.16	6.28e-03
AT4G04510	3.23	2.74	3.58	4.99	7.95	8.20	6.45	6.59	7.19	2.15	2.85e-03
AT4G04540	2.49	2.67	2.68	3.94	6.73	5.83	3.74	5.66	5.33	2.15	8.54e-03
AT4G04570	9.71	9.05	9.20	10.49	13.39	11.76	11.73	11.68	11.95	2.14	2.01e-03
AT4G04745	5.99	5.59	5.77	6.71	8.47	8.40	7.34	7.18	7.84	2.14	7.30e-03
AT4G05030	1.99	2.66	2.65	3.22	5.75	5.29	5.45	3.22	5.24	2.13	3.13e-03
AT4G05040	5.93	4.54	5.34	6.89	9.72	7.86	8.02	8.76	7.11	2.13	4.02e-02
AT4G05540	4.62	4.40	4.01	5.38	9.53	7.69	6.95	8.26	7.99	2.13	4.33e-03
AT4G08780	2.04	2.35	2.47	3.28	7.49	5.76	4.92	4.36	4.84	2.13	9.33e-03
AT4G10250	9.73	8.74	9.08	10.67	14.41	12.54	11.36	13.55	12.21	2.13	3.72e-03
AT4G11070	7.81	7.57	7.72	8.77	11.50	9.98	10.17	9.56	10.10	2.13	8.35e-03
AT4G11170	6.05	5.15	5.22	6.62	9.79	8.95	7.14	8.45	8.21	2.12	4.33e-03
AT4G11655	4.39	3.68	4.78	5.34	7.75	6.73	5.50	6.83	6.58	2.12	1.30e-02
AT4G11890	8.20	8.13	8.61	9.01	10.96	11.04	9.32	9.94	10.53	2.12	1.58e-02
AT4G13235	4.93	4.44	4.88	5.60	7.79	6.64	6.79	6.11	6.62	2.11	2.60e-03
AT4G13820	4.77	5.42	4.81	5.62	9.37	7.96	7.25	7.69	7.32	2.11	2.20e-03
AT4G14400	7.71	7.09	7.48	8.56	11.29	9.71	9.92	10.31	10.20	2.10	4.40e-03
AT4G14815	3.35	3.78	3.36	2.97	5.69	5.99	6.35	3.35	5.49	2.10	1.13e-03
AT4G15150	4.80	4.61	4.68	5.82	8.15	6.37	6.55	6.23	6.22	2.09	1.03e-02
AT4G15680	6.94	6.79	7.12	7.94	10.09	9.84	8.55	7.92	8.87	2.09	1.89e-03
AT4G15690	5.22	5.69	6.11	6.16	8.91	8.23	7.23	7.73	7.72	2.09	3.09e-02
AT4G16270	4.72	3.88	3.64	5.25	7.38	7.98	8.19	6.09	7.65	2.08	9.51e-03
AT4G16820	6.93	6.31	6.61	8.26	11.02	9.67	9.50	9.41	9.74	2.08	1.19e-02
AT4G18250	5.32	3.54	4.92	5.68	10.01	8.68	6.48	9.12	9.26	2.08	3.90e-03
AT4G19925	5.64	2.25	3.14	4.11	6.77	5.19	4.50	5.32	5.66	2.08	1.78e-02
AT4G20000	7.23	7.22	7.52	8.12	11.24	10.74	9.09	9.43	10.33	2.06	3.88e-03
AT4G21840	8.60	8.42	8.72	9.69	11.74	11.52	10.46	10.10	11.41	2.06	1.50e-02
AT4G21850	10.61	10.78	11.02	11.63	13.75	14.10	12.87	11.92	13.40	2.06	4.91e-03
