#Up regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM545366	GSM545379	GSM545380	GSM545384	GSM545385	GSM545386	log2fc	adj.P.Val
AT1G10140	7.196905147	7.598458912	6.828398648	8.686132472	9.336894155	8.796384318	3.08	7.52e-04
AT1G13340	6.135037628	6.911347396	6.36990126	7.902465357	8.594134156	8.252757146	2.86	1.66e-03
AT1G19640	3.702447826	4.235035989	4.132152769	5.703180149	6.570220301	4.514511802	2.78	4.85e-04
AT1G30135	6.838939012	7.485080923	6.824950272	9.234404348	9.641408663	8.745244833	2.65	2.89e-03
AT1G30700	4.847713738	6.345327806	4.547670769	7.469781087	7.295301549	6.98641637	2.59	4.79e-05
AT1G51850	4.842754666	6.158508096	4.719516254	6.511714289	7.272077615	6.842075526	2.46	1.21e-03
AT1G54020	3.824075016	3.351058734	3.633962481	6.436862866	6.582953249	4.581451091	2.37	1.39e-03
AT1G69930	6.606154166	7.078028122	5.871290662	7.756072567	8.426804321	8.551356647	2.27	3.89e-03
AT1G76640	4.168031241	5.163284644	4.707714044	7.918498151	8.324513963	7.040610121	2.26	7.32e-03
AT1G78290	5.623477143	5.737074772	5.755705951	7.038655693	7.79305584	7.09983047	2.22	7.52e-04
AT1G80110	5.78389755	6.025066887	5.94434876	7.711763749	8.774025393	7.7710156	2.22	9.49e-04
AT2G06255	3.278013491	3.504172016	3.561165562	5.735259847	5.472029135	3.914907544	2.20	2.56e-03
AT2G17740	6.618725817	7.443455551	6.194987753	7.957296841	8.33587976	8.711758411	2.17	2.08e-04
AT2G22200	3.787878751	3.604448289	3.466099378	7.063883563	6.531318224	5.222077234	2.16	2.08e-02
AT2G22760	4.412609572	5.367187233	4.735322309	7.01586619	7.178916334	6.109203924	2.00	1.51e-02
AT2G22770	4.669677601	5.185787589	5.128082795	7.665403162	7.472936889	6.507006898	1.98	1.43e-03
AT2G30830	4.19919945	4.060617774	3.716464946	6.505676682	6.744314207	5.521338069	1.98	1.81e-02
AT2G39530	6.090418584	6.971418479	5.916258044	7.858564625	8.334040596	8.692260112	1.97	1.29e-03
AT2G40460	5.546963329	5.573414836	5.876721314	7.397240282	7.941423218	6.492863878	1.97	1.08e-03
AT2G45220	6.302923958	7.027603273	5.972217686	8.431199779	8.840454872	9.141365722	1.93	8.25e-03
AT2G47950	5.552769321	6.535263178	5.03736039	8.247694745	9.235179848	7.977255396	1.80	3.07e-03
AT3G06490	4.599641516	5.435662528	4.759680784	6.954018737	7.189573364	6.002772842	1.78	1.43e-03
AT3G27812	3.056846278	3.038056117	3.087558758	4.928142497	5.011442652	4.063188477	1.78	7.52e-04
AT3G45060	6.572846926	6.911568672	6.015381301	8.055695265	8.018577489	8.126925685	1.73	1.36e-02
AT4G12490	9.05401573	9.723769522	9.061015778	11.0341236	11.64345197	11.07370129	1.73	2.95e-03
AT4G12500	7.538372729	8.293996589	7.461463561	10.09177052	10.87868904	10.09679031	1.71	3.82e-02
AT5G13220	9.630346914	9.76226625	9.450595017	11.75515425	11.84547941	11.17425804	1.69	4.85e-04
AT5G17490	3.886894999	4.298389764	4.105355437	5.912489135	6.112612721	5.337296843	1.64	8.92e-03
AT5G19110	6.219027435	6.257974084	6.386649138	8.789169187	9.107050415	7.623145728	1.61	2.23e-02
AT5G44380	3.993982325	4.149109625	3.756776072	5.855899891	6.252380858	5.187353773	1.61	5.54e-03
AT5G48430	4.361335399	4.81362677	3.75050644	6.121084442	6.186935332	5.736448704	1.61	1.92e-02
AT5G50760	4.95419703	5.929877276	5.231349943	7.814644464	8.018441429	7.651151683	1.61	2.08e-04
AT5G59490	4.526635936	4.774561744	4.968557059	5.742255279	7.179483688	5.988296176	1.59	3.52e-02
AT5G63450	5.499256829	6.54171488	6.078621816	8.857724411	8.458649595	7.399303706	1.58	1.24e-02
AT5G64530	3.83276764	3.700106117	3.364289045	5.80239279	5.80593947	5.231382791	1.57	2.59e-02
AT5G65280	6.066701173	6.009711515	6.217050543	8.059605884	8.224790625	6.839914588	1.57	6.70e-03
AT5G67080	5.945418174	6.959927537	6.047310998	9.150430394	9.623605409	8.76149958	1.55	4.50e-03
