#Down regulation genes
#"log2fc" and "adj.P.Val" were calculated by limma
gene_name	GSM435751	GSM435752	GSM435753	GSM435757	GSM435758	GSM435759	log2fc	adj.P.Val
AT1G16510	9.31048131	9.736302987	9.237087597	7.563900842	7.992600502	7.91339799	-1.51	4.90e-02
AT1G43800	6.70631854	7.517201826	7.608062129	4.430793227	5.111008952	5.242611019	-1.51	4.12e-02
AT1G70990	7.470649447	7.316759803	7.033371249	5.757518304	5.551621759	5.838962615	-1.53	5.52e-03
AT1G73080	10.89012211	10.42825604	10.59081867	8.639663059	8.718383044	9.009311325	-1.56	5.65e-03
AT1G78410	8.105756931	8.878181761	7.495912839	4.094461187	5.206863989	4.783884472	-1.56	2.11e-02
AT1G80820	12.55159026	12.45099056	11.8969319	9.097193416	9.310847589	9.603339396	-1.57	2.71e-02
AT2G17850	8.015641717	8.919693142	8.500730723	6.580154972	7.330379878	6.81123885	-1.57	4.19e-02
AT2G18210	10.40840003	10.7666995	10.48079728	8.704219803	9.105159587	9.125960564	-1.60	9.48e-04
AT2G41880	8.125091004	8.052786044	7.659009975	6.33928512	6.378623945	6.534845491	-1.64	4.12e-02
AT3G26680	8.166140042	8.381592274	8.27150347	6.671992084	6.720408628	6.889590294	-1.71	2.71e-02
AT3G46110	8.653510037	9.423758353	9.240561439	7.319340555	7.786329762	7.54501031	-1.73	2.51e-02
AT4G02330	9.088851704	9.196083487	9.089042936	6.341837188	6.95555211	7.52186271	-1.77	7.66e-03
AT4G04540	8.419084318	8.639565538	8.210147329	5.681123138	6.320445008	6.38255118	-1.85	2.39e-02
AT4G22530	9.720176996	10.23281732	10.40209455	8.117200902	8.476160116	8.565441448	-1.91	3.34e-05
AT4G26460	6.845111406	8.887490703	8.230880618	5.900063985	6.223826037	6.109371645	-1.99	8.70e-03
AT4G36500	12.84984415	12.8507317	12.6366733	11.18391731	11.28200233	11.33543723	-2.18	2.23e-02
AT4G39230	9.447918678	9.417528661	9.330142863	7.648729049	7.586116204	8.046352267	-2.29	1.79e-02
AT5G14700	11.49958548	11.59493436	10.80254803	8.318803396	8.382758585	8.43430581	-2.35	1.01e-05
AT5G23850	9.722081627	9.510830695	9.243202152	7.291852726	7.753888916	8.126014591	-2.92	1.96e-02
AT5G51460	8.063867399	7.78632265	7.504597898	5.739765457	5.958113832	5.691573601	-2.96	2.04e-02
AT5G55120	10.42870592	9.93595381	9.949080949	8.29365824	8.315920202	8.560711878	-3.46	1.89e-02
