MET A   5	ALA C   1
ASP A 116	LYS C   9
GLN A  70	SER C   6
TYR A  84	LYS C   9
VAL A  76	THR C   8
ASN A  63	ILE C   2
ASN A  63	ALA C   1
MET A  45	ILE C   2
GLN A 155	PHE C   3
GLN A 155	SER C   5
TYR A 123	LYS C   9
LEU A  81	LYS C   9
ASN A  66	ILE C   2
ASN A  66	GLN C   4
TYR A  99	ILE C   2
TYR A  99	PHE C   3
LYS A 146	LYS C   9
LYS A 146	THR C   8
LYS A 146	MET C   7
TYR A 171	ALA C   1
VAL A  67	ILE C   2
THR A  80	LYS C   9
ASP A  77	LYS C   9
ASP A  77	THR C   8
THR A  73	SER C   6
THR A  73	MET C   7
TYR A 159	ILE C   2
TYR A 159	ALA C   1
TYR A 159	PHE C   3
TRP A 156	PHE C   3
TYR A   9	ILE C   2
TRP A 147	LYS C   9
TRP A 147	THR C   8
TRP A 147	MET C   7
TRP A 167	ALA C   1
TYR A   7	ILE C   2
TYR A   7	ALA C   1
ARG A  62	GLN C   4
VAL A 152	MET C   7
THR A 143	LYS C   9
ARG A 114	LYS C   9
