MET A   5	ALA C   1
ALA A  69	SER C   6
ASP A 116	LYS C   9
GLN A  70	SER C   6
TYR A  84	LYS C   9
VAL A  76	THR C   8
TRP A 167	ALA C   1
ALA A 150	MET C   7
GLN A 155	PHE C   3
GLN A 155	SER C   5
TYR A 123	LYS C   9
LEU A 156	PHE C   3
ASN A  66	ILE C   2
ASN A  66	GLN C   4
TYR A  99	ILE C   2
TYR A  99	PHE C   3
LYS A 146	LYS C   9
LYS A 146	THR C   8
TYR A 171	ALA C   1
VAL A  67	ILE C   2
ASP A  77	LYS C   9
ASP A  77	THR C   8
THR A  73	THR C   8
THR A  73	SER C   6
THR A  73	MET C   7
GLU A  63	ILE C   2
GLU A  63	ALA C   1
TYR A 159	ILE C   2
TYR A 159	GLN C   4
TYR A 159	ALA C   1
TYR A 159	PHE C   3
TRP A 147	LYS C   9
TRP A 147	THR C   8
TRP A 147	MET C   7
TYR A   7	ILE C   2
TYR A   7	ALA C   1
GLN A  62	ALA C   1
THR A 143	LYS C   9
GLU A 152	PHE C   3
GLU A 152	MET C   7
