MET A   5	ARG C   1
ASN A  70	PRO C   5
TYR A  84	TYR C  11
ASN A  80	THR C  10
ASN A  80	TYR C  11
ASN A  63	ARG C   1
ASN A  63	PRO C   2
PHE A  67	PRO C   2
TRP A 167	ARG C   1
ALA A 150	MET C   9
ALA A 150	LEU C   6
GLN A 155	GLN C   3
GLN A 155	LEU C   6
ILE A  66	VAL C   4
ILE A  66	GLN C   3
ILE A  66	ARG C   1
TYR A 171	ARG C   1
TYR A  74	TYR C  11
TYR A  99	GLN C   3
TYR A  99	PRO C   2
SER A 116	TYR C  11
SER A  77	THR C  10
SER A  77	TYR C  11
GLU A  76	THR C  10
LEU A  81	TYR C  11
LYS A 146	THR C  10
LYS A 146	TYR C  11
THR A  73	THR C  10
THR A  73	MET C   9
TYR A 159	GLN C   3
TYR A 159	ARG C   1
TYR A 159	PRO C   2
TYR A   9	PRO C   2
TRP A 147	THR C  10
TRP A 147	MET C   9
TRP A 147	TYR C  11
ARG A  97	TYR C  11
LEU A 156	GLN C   3
TYR A   7	ARG C   1
TYR A   7	PRO C   2
ARG A  62	ARG C   1
ILE A  95	TYR C  11
VAL A 152	MET C   9
THR A 143	TYR C  11
