MET A   5	LYS C   1
ASN A  77	PRO C   9
ASN A  77	PHE C  11
ASN A  77	MET C  10
TYR A  84	PHE C  11
TYR A  59	LYS C   1
GLN A 155	PRO C   5
GLN A 155	PHE C   3
TYR A 123	PHE C  11
MET A  67	ALA C   2
ASN A  66	SER C   4
ASN A  66	ALA C   2
ASN A  66	PHE C   3
THR A 143	PHE C  11
TYR A 116	PHE C  11
TYR A  99	ALA C   2
TYR A  99	PHE C   3
GLU A  76	MET C  10
LYS A 146	PHE C  11
TYR A 171	LYS C   1
THR A  73	PRO C   9
THR A  73	MET C  10
THR A  73	ILE C   8
GLU A  63	ALA C   2
GLU A  63	LYS C   1
ILE A  80	PHE C  11
TYR A 159	ALA C   2
TYR A 159	PHE C   3
TYR A 159	LYS C   1
TYR A   9	ALA C   2
TRP A 147	PRO C   9
TRP A 147	MET C  10
TRP A 167	LYS C   1
LEU A 156	PHE C   3
TYR A   7	ALA C   2
TYR A   7	LYS C   1
ILE A  95	PHE C  11
VAL A 152	PRO C   9
