ASN A  70	ASP C   5
ASN A  70	ASP C   5
LYS A 146	LEU C   8
LYS A 146	ALA C   7
TYR A  84	LEU C   8
ASN A  80	LEU C   8
ARG A  97	THR C   3
ARG A  97	LYS C   4
ARG A  97	ASP C   5
ARG A  97	ASP C   5
ARG A  97	THR C   3
ASN A  63	PHE C   1
ASN A  63	PRO C   2
TYR A  59	PHE C   1
TYR A 159	THR C   3
TYR A 159	PHE C   1
TYR A 159	THR C   3
TYR A 159	PRO C   2
TYR A 123	LEU C   8
ILE A  66	THR C   3
ILE A  66	PHE C   1
ILE A  66	THR C   3
TYR A  74	ASP C   5
TYR A  74	ASP C   5
LEU A  81	LEU C   8
SER A  77	LEU C   8
SER A  77	ALA C   7
GLU A  76	ALA C   7
ARG A 156	THR C   3
ARG A 156	LYS C   4
ARG A 156	LYS C   4
ARG A 156	ASP C   5
ARG A 156	THR C   3
ARG A  97	ASP C   5
ARG A  97	ASP C   5
LYS A 146	LEU C   8
LYS A 146	ALA C   7
THR A  73	VAL C   6
THR A  73	VAL C   6
THR A  73	ALA C   7
TRP A 167	PHE C   1
TYR A   9	THR C   3
TYR A   9	ASP C   5
TYR A   9	ASP C   5
TYR A   9	PRO C   2
TYR A  99	THR C   3
TYR A  99	THR C   3
TYR A  99	PRO C   2
TRP A 147	LEU C   8
TRP A 147	VAL C   6
TRP A 147	VAL C   6
TRP A 147	ALA C   7
PHE A  67	PRO C   2
TYR A   7	PHE C   1
TYR A   7	PRO C   2
ARG A  62	PHE C   1
VAL A 152	VAL C   6
THR A 143	LEU C   8
TYR A 171	PHE C   1
