ASP A 156	GLN C   3
MET A   5	THR C   1
TYR A  67	PRO C   2
GLN A  70	ASN C   6
TYR A  84	LEU C   9
ASN A  80	MET C   8
ASN A  80	LEU C   9
ASN A  80	MET C   8
ASN A  63	THR C   1
ASN A  63	PRO C   2
TYR A  59	THR C   1
THR A 163	THR C   1
GLN A 155	GLN C   3
GLN A 155	LEU C   5
TYR A 123	LEU C   9
ILE A  66	GLN C   3
ILE A  66	PRO C   2
ILE A  66	ASP C   4
TYR A 171	THR C   1
TYR A 116	LEU C   9
TYR A  99	GLN C   3
TYR A  99	PRO C   2
SER A  77	MET C   8
SER A  77	LEU C   9
SER A  77	MET C   8
THR A  73	MET C   8
THR A  73	THR C   7
THR A  73	MET C   8
GLU A  76	MET C   8
GLU A  76	MET C   8
TYR A 159	GLN C   3
TYR A 159	THR C   1
TYR A 159	PRO C   2
TYR A   9	PRO C   2
TRP A 147	MET C   8
TRP A 147	LEU C   9
TRP A 147	THR C   7
TRP A 147	MET C   8
TRP A 167	THR C   1
TYR A   7	THR C   1
TYR A   7	PRO C   2
ARG A  62	ASP C   4
VAL A 152	THR C   7
LEU A  95	LEU C   9
ASN A 114	GLN C   3
THR A 143	LEU C   9
