ASP A 156	GLN C   3
ASP A 156	LEU C   6
MET A   5	ARG C   1
TYR A  67	PRO C   2
ALA A  69	PRO C   5
GLN A  70	PRO C   5
TYR A  84	MET C   9
TYR A  84	MET C   9
ASN A  80	MET C   9
ASN A  80	MET C   9
ASN A  63	ARG C   1
ASN A  63	PRO C   2
TYR A  59	ARG C   1
ALA A 150	ARG C   7
THR A 163	ARG C   1
GLN A 155	GLN C   3
GLN A 155	LEU C   6
TYR A 123	MET C   9
TYR A 123	MET C   9
ILE A  66	VAL C   4
ILE A  66	GLN C   3
ILE A  66	PRO C   2
TYR A 171	ARG C   1
TYR A 116	MET C   9
TYR A 116	MET C   9
TYR A  99	GLN C   3
TYR A  99	PRO C   2
SER A  77	MET C   9
SER A  77	MET C   9
SER A  77	PRO C   8
GLU A  76	PRO C   8
LEU A  81	MET C   9
LYS A 146	ARG C   7
THR A  73	PRO C   5
THR A  73	PRO C   8
TYR A 159	GLN C   3
TYR A 159	ARG C   1
TYR A 159	PRO C   2
TRP A 167	ARG C   1
TYR A   9	PRO C   2
TRP A 147	MET C   9
TRP A 147	ARG C   7
TRP A 147	MET C   9
TRP A 147	PRO C   8
ASN A 114	GLN C   3
TYR A   7	ARG C   1
TYR A   7	PRO C   2
ARG A  62	VAL C   4
ARG A  62	ARG C   1
VAL A 152	LEU C   6
LEU A  95	MET C   9
LEU A  95	MET C   9
THR A 143	MET C   9
THR A 143	MET C   9
