ASP A 156	LYS C   3
MET A   5	ARG C   1
THR A 163	ARG C   1
THR A  69	PHE C   4
TYR A  84	LEU C   8
ASN A  80	LEU C   7
ASN A  80	LEU C   8
ASN A  63	ARG C   1
ASN A  63	ALA C   2
PHE A  67	ALA C   2
TYR A 116	LYS C   5
TYR A 116	LYS C   5
TYR A 116	LEU C   8
GLN A 155	GLN C   6
THR A 163	ARG C   1
TYR A 123	LEU C   8
ILE A  66	PHE C   4
ILE A  66	ARG C   1
ILE A  66	LYS C   3
ILE A  66	ALA C   2
TYR A 171	ARG C   1
SER A  97	LYS C   5
SER A  97	LYS C   5
THR A 143	LEU C   8
TYR A  99	LYS C   5
TYR A  99	LYS C   3
TYR A  99	ALA C   2
SER A  77	LEU C   7
SER A  77	LEU C   7
SER A  77	LEU C   8
GLU A  76	LEU C   7
GLU A  76	LEU C   7
LYS A 146	LEU C   8
ASP A   9	LYS C   5
ASP A   9	LYS C   5
ASP A  74	LYS C   5
ASP A  74	LYS C   5
THR A  73	LEU C   7
THR A  73	LYS C   5
THR A  73	LEU C   7
THR A  73	GLN C   6
THR A  73	LYS C   5
TYR A 159	ARG C   1
TYR A 159	LYS C   3
TYR A 159	ALA C   2
SER A  97	LYS C   5
SER A  97	LYS C   5
TRP A 147	LEU C   7
TRP A 147	LEU C   7
TRP A 147	GLN C   6
TRP A 147	LEU C   8
TRP A 167	ARG C   1
PHE A  22	LYS C   5
TYR A   7	ARG C   1
TYR A   7	ALA C   2
ARG A  62	PHE C   4
VAL A 152	GLN C   6
ASN A  70	PHE C   4
ASN A  70	LYS C   5
ASN A  70	LYS C   5
ASN A  70	LYS C   3
LEU A  95	LEU C   8
ASN A 114	LYS C   3
