ASP A 156	ARG C   3
TYR A  84	MET C   9
ASN A  80	MET C   9
ASN A  80	TYR C   8
ASN A  63	LEU C   2
ASN A  63	GLU C   1
TYR A  59	GLU C   1
PHE A  67	LEU C   2
ALA A 150	MET C   7
ALA A 150	MET C   6
GLN A 155	MET C   6
GLN A 155	MET C   6
TYR A 123	MET C   9
ILE A  66	ARG C   3
ILE A  66	ARG C   4
ILE A  66	ARG C   4
ILE A  66	LEU C   2
SER A  97	LYS C   5
ASN A 114	ARG C   3
TYR A 116	MET C   9
TYR A 116	ARG C   3
TYR A  99	ARG C   3
TYR A  99	LEU C   2
SER A  77	MET C   9
SER A  77	TYR C   8
LYS A 146	MET C   7
ASP A   9	LYS C   5
TYR A 171	GLU C   1
ASP A  74	LYS C   5
TRP A 167	GLU C   1
THR A  73	MET C   7
THR A  73	LYS C   5
THR A  73	TYR C   8
GLU A  76	TYR C   8
PHE A  36	LEU C   2
TYR A 159	ARG C   3
TYR A 159	LEU C   2
TYR A 159	GLU C   1
TRP A 147	MET C   9
TRP A 147	MET C   7
TRP A 147	MET C   7
TRP A 147	TYR C   8
TRP A 147	MET C   7
TYR A   7	LEU C   2
TYR A   7	GLU C   1
ARG A  62	GLU C   1
VAL A 152	MET C   6
VAL A 152	MET C   7
ASN A  70	LYS C   5
ASN A  70	ARG C   3
ASN A  70	ARG C   4
ASN A  70	ARG C   4
LEU A  95	MET C   9
SER A  24	LEU C   2
THR A 143	MET C   9
PHE A  22	LYS C   5
THR A 163	GLU C   1
